| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 451/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0630 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3507 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6174 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9461 | 9260 | 5823 | ---- | 7833 | |||||||||||||||
| 9233 | 1898 | ---- | ---- | 9886 | |||||||||||||||
| 9242 | 5752 | 4307 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4197 | 7440 | 0533 | 6154 | 9708 | |||||||||||||||
| 7318 | 4997 | 0765 | 4237 | 0902 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 451/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,804,834.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 310,135.81
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 451/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 15,248,817.36
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 451/26 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 19 | 21 | 23 | 24 | 32 | 34 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6161/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 7103 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1201 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7431 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 3306 | 8679 | 6250 | 2160 | 4971 | |||||||||||||||
| 6118 | 9226 | 1689 | 2643 | 9279 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3457 | 9139 | 9547 | 2609 | 4078 | |||||||||||||||
| 0555 | 1460 | 1504 | 3526 | 5079 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6161/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 6,347,041.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 939,318.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6161/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 752,409.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6161/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 247 103 | 鼠 | |||||||||
| 二奖 | 341 201 | 蛇 | |||||||||
| 三奖 | 507 431 | 羊 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 423 306 | 958 679 | 306 250 | |||||||||
| 872 160 | 134 971 | 946 118 | |||||||||
| 739 226 | 641 689 | 972 643 | |||||||||
| 609 279 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 383 457 | 629 139 | 789 547 | |||||||||
| 182 609 | 364 078 | 810 555 | |||||||||
| 731 460 | 651 504 | 603 526 | |||||||||
| 885 079 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 908,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 80,000.00
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,223,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0213 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4770 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8756 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1920 | ---- | 0174 | 2629 | 4394 | |||||||||||||||
| 8934 | ---- | 6485 | 4287 | 1268 | |||||||||||||||
| 6786 | 7532 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5182 | 6996 | 7931 | 6148 | 9350 | |||||||||||||||
| 5960 | 5757 | 0680 | 8088 | 5648 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,828,790.11
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 150,689.11
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||
| 生肖 | 马 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||
| 45 | 26 | 31 | 53 | 14 | 05 | ||||||
| 积宝 |
RM 11,999,412.61
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||
| 14 | 30 | 52 | 48 | 50 | 34 | ||||||
| 积宝 |
RM 3,629,277.95
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 31 | 44 | 28 | 43 | 27 | + | 47 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,335,665.37
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 18/11/2026 (星期三) | 开彩期数: 6214/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 或 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||||
| 三奖 | 5 | 5 | 0 | 4 | 或 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| 四奖 | 5 | 5 | 0 | 或 | 4 | 9 | 0 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 5 | 或 | 9 | 0 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||