| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 425/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0650 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6746 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5269 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3767 | 8706 | 7965 | ---- | 6197 | |||||||||||||||
| ---- | 1582 | 3040 | 2817 | 4143 | |||||||||||||||
| ---- | 7609 | 5504 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4899 | 5627 | 9162 | 2918 | 9476 | |||||||||||||||
| 4104 | 4041 | 6275 | 3518 | 4895 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 425/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,218,333.89
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 529,654.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 425/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,545,114.33
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 275,876.04
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 425/26 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 09 | 11 | 14 | 17 | 25 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6135/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 4671 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3897 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8018 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2847 | 9571 | 6969 | 0834 | 4550 | |||||||||||||||
| 7486 | 2267 | 9852 | 2552 | 6365 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2320 | 9811 | 7636 | 7651 | 2457 | |||||||||||||||
| 2968 | 6655 | 7255 | 4135 | 4128 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6135/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,753,941.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 552,894.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6135/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 630,832.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6135/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 554 671 | 狗 | |||||||||
| 二奖 | 443 897 | 兔 | |||||||||
| 三奖 | 308 018 | 猴 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 852 847 | 259 571 | 576 969 | |||||||||
| 660 834 | 104 550 | 637 486 | |||||||||
| 052 267 | 699 852 | 192 552 | |||||||||
| 826 365 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 862 320 | 709 811 | 327 636 | |||||||||
| 717 651 | 732 457 | 712 968 | |||||||||
| 436 655 | 137 255 | 714 135 | |||||||||
| 584 128 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 668,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,310,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,983,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9653 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2275 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2809 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 0392 | 1933 | 9712 | 9775 | 1482 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | ---- | 8084 | 6520 | |||||||||||||||
| 2737 | 0017 | 1068 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7134 | 4624 | 0244 | 1392 | 7889 | |||||||||||||||
| 6425 | 5146 | 5926 | 3050 | 1090 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,376,082.81
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 155,652.97
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||
| 生肖 | 虎 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||
| 红旺 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||
| 06 | 41 | 10 | 55 | 37 | 29 | ||||||
| 积宝 |
RM 11,911,870.14
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||
| 20 | 29 | 26 | 40 | 16 | 54 | ||||||
| 积宝 |
RM 16,763,213.74
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 07 | 13 | 21 | 06 | 42 | + | 41 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,351,552.92
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 167,883.95
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 20/09/2026 (星期日) | 开彩期数: 6188/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||||||||
| 二奖 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 或 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||||
| 三奖 | 7 | 3 | 2 | 4 | 或 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| 四奖 | 7 | 3 | 2 | 或 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
| 五奖 | 7 | 3 | 或 | 9 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||