开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 116/24 | ||||||||||||||||
首奖 | 1095 | ||||||||||||||||||
二奖 | 1795 | ||||||||||||||||||
三奖 | 5920 | ||||||||||||||||||
特别奖 | |||||||||||||||||||
---- | 1941 | 1506 | 6440 | 6057 | |||||||||||||||
6508 | ---- | 4164 | 0766 | 6226 | |||||||||||||||
8367 | ---- | 3682 | |||||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
7296 | 3235 | 3201 | 4480 | 3210 | |||||||||||||||
4390 | 6591 | 8212 | 3760 | 7060 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 116/24 | ||||||||
积宝1 |
RM 7,118,375.52
|
||||||||||
积宝2 |
RM 269,271.28
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 116/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | + | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
积宝1 |
RM 10,231,687.91
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
积宝2 |
RM 224,094.48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 116/24 | ||||||||||||||||||||
02 | 04 | 05 | 12 | 25 | 27 | 29 | 32 | ||||||||||||||||
特别号码 | |||||||||||||||||||||||
13 | 36 | ||||||||||||||||||||||
首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5826/24 | ||||||||||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
首奖 | 5692 | ||||||||||||||||||
二奖 | 0934 | ||||||||||||||||||
三奖 | 8660 | ||||||||||||||||||
入围奖 | |||||||||||||||||||
6128 | 1508 | 3418 | 5091 | 8220 | |||||||||||||||
8696 | 4489 | 5231 | 3480 | 8998 | |||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
9329 | 4361 | 2506 | 1142 | 5051 | |||||||||||||||
7753 | 5750 | 3280 | 2133 | 9171 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5826/24 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
积宝1 |
RM 6,246,433.00
|
||||||||||
积宝2 |
RM 106,220.20
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5826/24 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
积宝 |
RM 621,959.80
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5826/24 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
首奖 | 455 692 | 兔 | |||||||||
二奖 | 460 934 | 虎 | |||||||||
三奖 | 118 660 | 蛇 | |||||||||
入围奖 | |||||||||||
896 128 | 291 508 | 483 418 | |||||||||
475 091 | 858 220 | 868 696 | |||||||||
184 489 | 355 231 | 433 480 | |||||||||
038 998 | |||||||||||
安慰奖 | |||||||||||
839 329 | 384 361 | 672 506 | |||||||||
771 142 | 375 051 | 137 753 | |||||||||
375 750 | 543 280 | 622 133 | |||||||||
269 171 | |||||||||||
首奖花红 |
RM 1,116,410.40
|
||||||||||
二奖花红 |
RM 895,532.30
|
||||||||||
三奖花红 |
RM 1,436,188.40
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5879/24 | ||||||||||||||||
首奖 | 9628 | ||||||||||||||||||
二奖 | 9290 | ||||||||||||||||||
三奖 | 9308 | ||||||||||||||||||
特别奖 | |||||||||||||||||||
---- | ---- | 2401 | 0990 | 3989 | |||||||||||||||
3563 | 1842 | 3122 | ---- | 8356 | |||||||||||||||
5369 | 0070 | 9045 | |||||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
8418 | 4410 | 0091 | 1016 | 4350 | |||||||||||||||
0088 | 3636 | 0799 | 3490 | 2861 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5879/24 | ||||||||
积宝1 |
RM 9,999,077.62
|
||||||||||
积宝2 |
RM 207,134.40
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5879/24 | ||||||||
生肖 | 蛇 | ||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5879/24 | ||||||||
57 | 42 | 15 | 40 | 19 | 01 | ||||||
积宝 |
RM 41,531,789.23
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5879/24 | ||||||||
22 | 40 | 33 | 48 | 20 | 43 | ||||||
积宝 |
RM 3,653,283.72
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5879/24 | ||||||||||||||||||||
43 | 42 | 07 | 35 | 08 | 14 | + | 01 | ||||||||||||||||
积宝1 |
RM 1,229,019.30
|
||||||||||||||||||||||
积宝2 |
RM 121,935.41
|
||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5879/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首奖 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二奖 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三奖 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四奖 | 8 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五奖 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六奖 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 03/11/2024 (星期日) | 开彩期数: | 5879/24 | ||||||||||||
首奖 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | |||||||||
二奖 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 或 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | ||||
三奖 | 9 | 8 | 4 | 8 | 或 | 4 | 8 | 9 | 3 | ||||||
四奖 | 9 | 8 | 4 | 或 | 8 | 9 | 3 | ||||||||
五奖 | 9 | 8 | 或 | 9 | 3 | ||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |