| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 332/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7674 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0531 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2579 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9691 | 7172 | 9248 | 8786 | ---- | |||||||||||||||
| 6509 | 5749 | 4802 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 0774 | 6939 | 1035 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8582 | 5530 | 4589 | 2827 | 7016 | |||||||||||||||
| 9130 | 4682 | 6669 | 1262 | 3987 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 332/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,928,854.28
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 466,439.59
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 332/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | + | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,938,837.15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 164,562.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 332/26 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 10 | 16 | 21 | 25 | 26 | 32 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6042/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7470 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4503 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5795 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4565 | 5302 | 6287 | 0434 | 2010 | |||||||||||||||
| 9321 | 9164 | 5099 | 0820 | 6964 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2087 | 8498 | 6174 | 5365 | 6716 | |||||||||||||||
| 7843 | 5663 | 8865 | 1824 | 1916 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6042/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 4,323,680.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 392,794.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6042/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,199,478.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6042/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 287 470 | 鸡 | |||||||||
| 二奖 | 394 503 | 猪 | |||||||||
| 三奖 | 005 795 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 244 565 | 575 302 | 966 287 | |||||||||
| 160 434 | 812 010 | 189 321 | |||||||||
| 019 164 | 665 099 | 030 820 | |||||||||
| 906 964 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 662 087 | 498 498 | 176 174 | |||||||||
| 015 365 | 326 716 | 637 843 | |||||||||
| 605 663 | 978 865 | 401 824 | |||||||||
| 471 916 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 511,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 915,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,083,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3294 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6710 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7919 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3543 | 8142 | 0712 | 7493 | ---- | |||||||||||||||
| 9645 | 0134 | 3733 | 3361 | 8091 | |||||||||||||||
| ---- | 6240 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 5797 | 1468 | 6862 | 1125 | |||||||||||||||
| 2022 | 8886 | 6717 | 6476 | 7419 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,994,030.06
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 182,961.79
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 生肖 | 兔 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 红旺 | 5 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 40 | 52 | 36 | 53 | 14 | 19 | ||||||
| 积宝 |
RM 14,145,385.69
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 46 | 26 | 14 | 16 | 37 | 09 | ||||||
| 积宝 |
RM 5,338,888.36
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 49 | 20 | 34 | 26 | 21 | + | 12 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,244,229.88
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 168,249.97
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 0 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| 二奖 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 或 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | ||||
| 三奖 | 2 | 1 | 5 | 8 | 或 | 5 | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 四奖 | 2 | 1 | 5 | 或 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
| 五奖 | 2 | 1 | 或 | 1 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||