| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 345/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0342 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6100 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3212 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1466 | 0431 | 2395 | ---- | 9507 | |||||||||||||||
| ---- | 8660 | ---- | 6240 | 2182 | |||||||||||||||
| 7114 | 0980 | 8590 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1296 | 7429 | 5369 | 3863 | 2385 | |||||||||||||||
| 8545 | 6898 | 5367 | 1293 | 5288 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 345/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,697,133.03
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 126,751.46
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 345/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | + | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,576,890.15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 157,357.03
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 345/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 04 | 13 | 18 | 22 | 23 | 32 | 34 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6055/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5129 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5428 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0215 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 3486 | 7866 | 0755 | 1409 | 6903 | |||||||||||||||
| 4338 | 1136 | 9363 | 3103 | 4551 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0522 | 9645 | 8663 | 3264 | 4082 | |||||||||||||||
| 3659 | 2670 | 8091 | 2363 | 9275 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6055/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 9,001,234.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 569,148.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6055/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,409,675.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6055/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 545 129 | 牛 | |||||||||
| 二奖 | 145 428 | 龙 | |||||||||
| 三奖 | 110 215 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 193 486 | 607 866 | 570 755 | |||||||||
| 681 409 | 936 903 | 284 338 | |||||||||
| 011 136 | 559 363 | 083 103 | |||||||||
| 644 551 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 690 522 | 719 645 | 888 663 | |||||||||
| 263 264 | 064 082 | 093 659 | |||||||||
| 922 670 | 158 091 | 712 363 | |||||||||
| 499 275 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 631,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,035,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,203,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8666 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8159 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0185 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8702 | ---- | 4804 | 5338 | ---- | |||||||||||||||
| 9042 | 4548 | 5537 | 2358 | 7768 | |||||||||||||||
| ---- | 9713 | 7457 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4997 | 5712 | 4680 | 6521 | 9582 | |||||||||||||||
| 6391 | 1898 | 8555 | 2524 | 9523 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 16,859,951.28
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 250,280.36
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||
| 生肖 | 猪 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||
| 红旺 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||
| 29 | 19 | 17 | 15 | 39 | 55 | ||||||
| 积宝 |
RM 19,945,153.99
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||
| 13 | 39 | 08 | 47 | 26 | 34 | ||||||
| 积宝 |
RM 6,489,753.81
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 48 | 20 | 32 | 16 | 29 | + | 37 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,891,208.74
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/03/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6108/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | |||||||||
| 二奖 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 或 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | ||||
| 三奖 | 2 | 7 | 6 | 9 | 或 | 6 | 9 | 2 | 8 | ||||||
| 四奖 | 2 | 7 | 6 | 或 | 9 | 2 | 8 | ||||||||
| 五奖 | 2 | 7 | 或 | 2 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||