开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 123/24 | ||||||||||||||||
首奖 | 5729 | ||||||||||||||||||
二奖 | 8860 | ||||||||||||||||||
三奖 | 3020 | ||||||||||||||||||
特别奖 | |||||||||||||||||||
9879 | 2951 | ---- | 9994 | 7735 | |||||||||||||||
8002 | ---- | 0191 | 8406 | 6013 | |||||||||||||||
5680 | ---- | 2029 | |||||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
5664 | 2832 | 5715 | 0700 | 8731 | |||||||||||||||
9616 | 0953 | 1288 | 5475 | 3151 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 123/24 | ||||||||
积宝1 |
RM 12,980,072.33
|
||||||||||
积宝2 |
RM 280,478.56
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 123/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
积宝1 |
RM 10,748,004.99
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
积宝2 |
RM 171,672.21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 123/24 | ||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||
特别号码 | |||||||||||||||||||||||
07 | 10 | ||||||||||||||||||||||
首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5833/24 | ||||||||||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
首奖 | 5947 | ||||||||||||||||||
二奖 | 8631 | ||||||||||||||||||
三奖 | 1547 | ||||||||||||||||||
入围奖 | |||||||||||||||||||
7574 | 6096 | 8706 | 6226 | 1580 | |||||||||||||||
8442 | 5763 | 9010 | 6959 | 9333 | |||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
2122 | 5025 | 4783 | 3849 | 4627 | |||||||||||||||
7265 | 2797 | 4869 | 3161 | 5806 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5833/24 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
积宝1 |
RM 10,491,140.80
|
||||||||||
积宝2 |
RM 237,113.50
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5833/24 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
积宝 |
RM 694,320.20
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5833/24 | ||||||||
开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
首奖 | 885 947 | 牛 | |||||||||
二奖 | 478 631 | 鸡 | |||||||||
三奖 | 311 547 | 蛇 | |||||||||
入围奖 | |||||||||||
097 574 | 276 096 | 828 706 | |||||||||
096 226 | 021 580 | 338 442 | |||||||||
765 763 | 989 010 | 066 959 | |||||||||
689 333 | |||||||||||
安慰奖 | |||||||||||
412 122 | 355 025 | 594 783 | |||||||||
113 849 | 744 627 | 657 265 | |||||||||
592 797 | 754 869 | 083 161 | |||||||||
805 806 | |||||||||||
首奖花红 |
RM 1,176,410.40
|
||||||||||
二奖花红 |
RM 955,532.30
|
||||||||||
三奖花红 |
RM 1,496,188.40
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5886/24 | ||||||||||||||||
首奖 | 6430 | ||||||||||||||||||
二奖 | 5822 | ||||||||||||||||||
三奖 | 1739 | ||||||||||||||||||
特别奖 | |||||||||||||||||||
0988 | 7693 | 7683 | 8287 | ---- | |||||||||||||||
---- | ---- | 7786 | 3042 | 1680 | |||||||||||||||
9557 | 8971 | 0768 | |||||||||||||||||
安慰奖 | |||||||||||||||||||
1841 | 3149 | 7929 | 6628 | 3460 | |||||||||||||||
0192 | 7044 | 6141 | 1038 | 2410 | |||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5886/24 | ||||||||
积宝1 |
RM 17,920,466.95
|
||||||||||
积宝2 |
RM 225,442.36
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5886/24 | ||||||||
生肖 | 蛇 | ||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5886/24 | ||||||||
14 | 25 | 58 | 38 | 08 | 22 | ||||||
积宝 |
RM 47,301,568.97
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5886/24 | ||||||||
06 | 50 | 13 | 15 | 05 | 53 | ||||||
积宝 |
RM 4,144,200.94
|
||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5886/24 | ||||||||||||||||||||
13 | 41 | 02 | 17 | 35 | 12 | + | 22 | ||||||||||||||||
积宝1 |
RM 1,490,081.64
|
||||||||||||||||||||||
积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5886/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首奖 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二奖 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三奖 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四奖 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五奖 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六奖 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |
开彩日期: | 20/11/2024 (星期三) | 开彩期数: | 5886/24 | ||||||||||||
首奖 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
二奖 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 或 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||
三奖 | 1 | 6 | 7 | 1 | 或 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||||
四奖 | 1 | 6 | 7 | 或 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
五奖 | 1 | 6 | 或 | 1 | 7 | ||||||||||
来源: 官网 | 最新 ★ |