| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 384/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4320 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2330 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6504 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 3579 | 1817 | 2414 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | 0778 | 3822 | 2277 | 9479 | |||||||||||||||
| 1813 | 6983 | 1441 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2514 | 4314 | 7059 | 5705 | 3390 | |||||||||||||||
| 1271 | 0117 | 0918 | 3367 | 7352 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 384/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,129,046.05
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 478,771.39
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 384/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | + | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,710,191.88
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 384/26 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6094/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5190 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4296 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9506 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0019 | 2655 | 6850 | 4157 | 3479 | |||||||||||||||
| 5764 | 0765 | 9414 | 2200 | 5399 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4252 | 9908 | 1235 | 7616 | 5198 | |||||||||||||||
| 2957 | 6112 | 8856 | 0113 | 0308 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6094/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,068,678.70
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 182,064.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6094/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 821,529.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6094/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 305 190 | 猪 | |||||||||
| 二奖 | 664 296 | 马 | |||||||||
| 三奖 | 719 506 | 猴 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 080 019 | 522 655 | 816 850 | |||||||||
| 024 157 | 723 479 | 055 764 | |||||||||
| 900 765 | 339 414 | 232 200 | |||||||||
| 385 399 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 794 252 | 489 908 | 301 235 | |||||||||
| 207 616 | 865 198 | 772 957 | |||||||||
| 026 112 | 948 856 | 390 113 | |||||||||
| 950 308 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 278,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,425,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,593,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0458 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3639 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9882 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9637 | 8999 | ---- | ---- | 8126 | |||||||||||||||
| 2081 | 0208 | 3299 | 1291 | 7522 | |||||||||||||||
| ---- | 3336 | 4274 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2311 | 2863 | 8463 | 3934 | 8716 | |||||||||||||||
| 0272 | 2596 | 8123 | 6746 | 0156 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,790,167.51
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 143,666.82
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||
| 生肖 | 兔 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||
| 红旺 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||
| 17 | 21 | 45 | 22 | 03 | 16 | ||||||
| 积宝 |
RM 12,495,779.89
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||
| 20 | 21 | 09 | 06 | 19 | 40 | ||||||
| 积宝 |
RM 10,377,483.77
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 02 | 21 | 15 | 44 | 17 | + | 46 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,406,371.42
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6147/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 二奖 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 或 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 三奖 | 1 | 2 | 4 | 4 | 或 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 四奖 | 1 | 2 | 4 | 或 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 五奖 | 1 | 2 | 或 | 1 | 1 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||