| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 321/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8452 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4353 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3805 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6570 | 1100 | ---- | 6097 | 6677 | |||||||||||||||
| 2899 | 7333 | ---- | 6237 | ---- | |||||||||||||||
| 3677 | 9608 | 7106 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1575 | 4568 | 9084 | 1379 | 1123 | |||||||||||||||
| 4461 | 2944 | 4287 | 5588 | 9826 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 321/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 11,362,409.74
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 256,294.23
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 321/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,630,250.03
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 189,415.06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 321/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 04 | 05 | 20 | 28 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6031/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0571 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8001 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8546 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0061 | 1486 | 4147 | 1783 | 8649 | |||||||||||||||
| 9949 | 4551 | 9230 | 6364 | 8835 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3182 | 2819 | 8946 | 0878 | 5884 | |||||||||||||||
| 7393 | 2403 | 4394 | 5498 | 7843 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6031/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,308,972.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 252,919.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6031/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,030,369.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6031/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 590 571 | 猴 | |||||||||
| 二奖 | 988 001 | 牛 | |||||||||
| 三奖 | 148 546 | 蛇 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 390 061 | 501 486 | 484 147 | |||||||||
| 081 783 | 258 649 | 639 949 | |||||||||
| 694 551 | 099 230 | 936 364 | |||||||||
| 458 835 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 593 182 | 082 819 | 868 946 | |||||||||
| 120 878 | 415 884 | 457 393 | |||||||||
| 272 403 | 024 394 | 185 498 | |||||||||
| 237 843 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 421,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 825,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 993,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4002 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6459 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1785 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4811 | 7766 | 3266 | 3173 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 1984 | 7347 | 8543 | |||||||||||||||
| 7189 | 4634 | 5537 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8677 | 2229 | 7451 | 5929 | 1352 | |||||||||||||||
| 3778 | 6088 | 1936 | 3918 | 9962 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 20,389,285.84
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 489,363.69
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 生肖 | 猪 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 25 | 56 | 23 | 31 | 27 | 12 | ||||||
| 积宝 |
RM 9,660,648.99
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 25 | 26 | 48 | 10 | 40 | 23 | ||||||
| 积宝 |
RM 4,400,536.65
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 13 | 09 | 10 | 20 | 29 | + | 07 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,718,994.72
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
| 二奖 | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 或 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 三奖 | 9 | 7 | 1 | 6 | 或 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 四奖 | 9 | 7 | 1 | 或 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| 五奖 | 9 | 7 | 或 | 7 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||