| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 438/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 8450 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6537 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8694 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9268 | 8895 | 4036 | ---- | 6414 | |||||||||||||||
| 1134 | 8247 | 7901 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 9821 | 1580 | 1679 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8624 | 9694 | 8518 | 0876 | 4856 | |||||||||||||||
| 4613 | 7611 | 6925 | 2338 | 8273 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 438/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 24,054,089.61
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 578,734.22
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 438/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 14,047,881.21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 438/26 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 16 | 18 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6148/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 3145 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4268 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4566 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9876 | 7703 | 2252 | 2007 | 5891 | |||||||||||||||
| 7332 | 1781 | 8089 | 0758 | 1659 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6999 | 7189 | 8782 | 8055 | 3514 | |||||||||||||||
| 1088 | 0602 | 8667 | 0514 | 9190 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6148/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 7,415,155.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 609,291.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6148/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 628,494.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6148/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 443 145 | 牛 | |||||||||
| 二奖 | 744 268 | 狗 | |||||||||
| 三奖 | 914 566 | 马 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 489 876 | 457 703 | 202 252 | |||||||||
| 812 007 | 605 891 | 827 332 | |||||||||
| 941 781 | 738 089 | 410 758 | |||||||||
| 661 659 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 586 999 | 507 189 | 308 782 | |||||||||
| 738 055 | 073 514 | 791 088 | |||||||||
| 880 602 | 918 667 | 130 514 | |||||||||
| 809 190 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 788,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,430,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,103,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5915 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4831 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4246 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 2268 | 3947 | ---- | 6422 | 7634 | |||||||||||||||
| 8115 | 2187 | 5458 | 4409 | 8760 | |||||||||||||||
| ---- | 8606 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3334 | 2149 | 6677 | 5627 | 4689 | |||||||||||||||
| 8705 | 0963 | 6181 | 2926 | 9518 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,524,956.61
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 168,219.04
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 生肖 | 羊 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 红旺 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 50 | 51 | 52 | 32 | 49 | 23 | ||||||
| 积宝 |
RM 15,607,610.79
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 25 | 17 | 54 | 27 | 47 | 08 | ||||||
| 积宝 |
RM 20,697,142.32
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 08 | 35 | 10 | 25 | 49 | + | 36 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,799,406.35
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 或 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | ||||
| 三奖 | 0 | 3 | 9 | 6 | 或 | 9 | 6 | 8 | 4 | ||||||
| 四奖 | 0 | 3 | 9 | 或 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 3 | 或 | 8 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||