| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 366/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4502 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2128 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2501 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 5806 | 5539 | ---- | 7846 | |||||||||||||||
| 3578 | 4821 | 2574 | 8396 | 9044 | |||||||||||||||
| 2982 | ---- | 6499 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2082 | 9596 | 2013 | 8835 | 0856 | |||||||||||||||
| 8674 | 0523 | 8711 | 0391 | 8137 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 366/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 9,572,839.40
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 171,204.06
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 366/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | + | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,183,628.71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 366/26 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2523 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5962 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3678 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0991 | 8377 | 3398 | 9500 | 9812 | |||||||||||||||
| 5197 | 9028 | 3638 | 4089 | 3048 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1517 | 8155 | 0594 | 6839 | 2768 | |||||||||||||||
| 7880 | 8063 | 3548 | 0477 | 0328 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 5,219,039.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 536,204.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 649,003.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 252 523 | 猪 | |||||||||
| 二奖 | 605 962 | 鼠 | |||||||||
| 三奖 | 913 678 | 鼠 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 170 991 | 258 377 | 383 398 | |||||||||
| 269 500 | 059 812 | 485 197 | |||||||||
| 569 028 | 123 638 | 374 089 | |||||||||
| 933 048 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 951 517 | 598 155 | 230 594 | |||||||||
| 996 839 | 892 768 | 367 880 | |||||||||
| 088 063 | 283 548 | 550 477 | |||||||||
| 140 328 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 110,000.00
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,245,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,413,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7203 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6873 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9556 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8161 | 9955 | 3196 | 1785 | ---- | |||||||||||||||
| 3165 | 0251 | 4306 | ---- | 7196 | |||||||||||||||
| ---- | 9296 | 1858 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7200 | 2201 | 6244 | 8332 | 5548 | |||||||||||||||
| 3051 | 2557 | 7958 | 6212 | 6033 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 3,672,529.76
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 443,032.53
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||
| 生肖 | 猴 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||
| 28 | 08 | 16 | 33 | 41 | 17 | ||||||
| 积宝 |
RM 29,936,057.82
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||
| 37 | 15 | 02 | 52 | 14 | 30 | ||||||
| 积宝 |
RM 8,299,389.89
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 19 | 13 | 29 | 50 | 07 | + | 41 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,857,582.94
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6129/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 二奖 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 或 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 三奖 | 1 | 1 | 5 | 1 | 或 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 四奖 | 1 | 1 | 5 | 或 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 五奖 | 1 | 1 | 或 | 2 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||