| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 314/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0990 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1478 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3294 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 0687 | 6330 | 7968 | ---- | 1829 | |||||||||||||||
| 0190 | 1474 | 1657 | 6424 | 9945 | |||||||||||||||
| ---- | 5909 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9853 | 1367 | 1226 | 1492 | 6947 | |||||||||||||||
| 2823 | 0632 | 9158 | 9028 | 6879 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 314/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,655,432.70
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 242,632.58
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 314/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,024,812.71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 178,863.31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 314/26 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6024/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5794 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7837 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3251 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4866 | 0733 | 7230 | 8303 | 4199 | |||||||||||||||
| 6957 | 6035 | 8364 | 0721 | 3995 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1750 | 3127 | 6683 | 2733 | 8045 | |||||||||||||||
| 4689 | 9107 | 2493 | 5233 | 7626 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6024/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 9,153,605.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 187,887.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6024/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 945,556.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6024/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 135 794 | 牛 | |||||||||
| 二奖 | 427 837 | 兔 | |||||||||
| 三奖 | 133 251 | 牛 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 664 866 | 880 733 | 337 230 | |||||||||
| 148 303 | 804 199 | 396 957 | |||||||||
| 346 035 | 728 364 | 090 721 | |||||||||
| 503 995 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 251 750 | 613 127 | 276 683 | |||||||||
| 602 733 | 128 045 | 484 689 | |||||||||
| 989 107 | 622 493 | 475 233 | |||||||||
| 327 626 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 361,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 765,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 933,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2581 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0704 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2756 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7661 | 5634 | 9615 | 2267 | ---- | |||||||||||||||
| 3851 | 1008 | 8312 | 4936 | 4321 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 4986 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0295 | 7966 | 2140 | 9102 | 0020 | |||||||||||||||
| 7501 | 5257 | 5582 | 1434 | 7130 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 12,223,126.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 208,142.66
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||
| 生肖 | 猪 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||
| 红旺 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||
| 14 | 13 | 55 | 02 | 31 | 19 | ||||||
| 积宝 |
RM 37,081,509.05
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||
| 43 | 32 | 05 | 49 | 40 | 07 | ||||||
| 积宝 |
RM 3,911,237.84
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 46 | 33 | 26 | 31 | 24 | + | 22 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,380,973.74
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 469,253.55
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6077/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
| 二奖 | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 或 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | ||||
| 三奖 | 9 | 1 | 9 | 3 | 或 | 9 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| 四奖 | 9 | 1 | 9 | 或 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| 五奖 | 9 | 1 | 或 | 5 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||