| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 293/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 6782 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1268 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1075 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9704 | ---- | 1673 | 5668 | 3921 | |||||||||||||||
| 9656 | 4478 | 2344 | 7563 | 2491 | |||||||||||||||
| 4566 | ---- | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9558 | 1156 | 8069 | 8121 | 6355 | |||||||||||||||
| 3573 | 2885 | 4307 | 2985 | 7157 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 293/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 14,912,840.25
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 376,826.07
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 293/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,008,046.67
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 293/25 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6003/25 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 1772 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2399 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4578 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4742 | 9453 | 8939 | 5035 | 2128 | |||||||||||||||
| 2227 | 8505 | 7530 | 6940 | 3042 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6675 | 2233 | 2607 | 3921 | 1532 | |||||||||||||||
| 1472 | 8584 | 7901 | 2473 | 6640 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6003/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,074,527.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 138,707.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6003/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 722,662.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6003/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 911 772 | 蛇 | |||||||||
| 二奖 | 082 399 | 虎 | |||||||||
| 三奖 | 584 578 | 猴 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 684 742 | 719 453 | 468 939 | |||||||||
| 935 035 | 322 128 | 162 227 | |||||||||
| 208 505 | 227 530 | 106 940 | |||||||||
| 183 042 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 396 675 | 892 233 | 542 607 | |||||||||
| 903 921 | 511 532 | 811 472 | |||||||||
| 978 584 | 937 901 | 202 473 | |||||||||
| 096 640 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 151,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 620,000.00
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 789,097.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3906 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1351 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4921 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 2386 | ---- | 1313 | 6641 | 2360 | |||||||||||||||
| 5790 | ---- | 7166 | ---- | 0239 | |||||||||||||||
| 3392 | 4438 | 9097 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4665 | 0549 | 6235 | 4924 | 2331 | |||||||||||||||
| 6691 | 1554 | 8756 | 0036 | 9554 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,283,001.06
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 569,784.93
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||
| 生肖 | 羊 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||
| 红旺 | 3 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||
| 54 | 39 | 20 | 32 | 21 | 30 | ||||||
| 积宝 |
RM 26,143,528.37
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||
| 34 | 33 | 04 | 54 | 28 | 12 | ||||||
| 积宝 |
RM 4,973,568.09
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 07 | 27 | 02 | 40 | 45 | + | 21 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,833,698.58
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 285,700.66
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/12/2025 (星期三) | 开彩期数: | 6056/25 | ||||||||||||
| 首奖 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | |||||||||
| 二奖 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 或 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | ||||
| 三奖 | 1 | 0 | 5 | 0 | 或 | 5 | 0 | 9 | 2 | ||||||
| 四奖 | 1 | 0 | 5 | 或 | 0 | 9 | 2 | ||||||||
| 五奖 | 1 | 0 | 或 | 9 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||