| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 324/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 6230 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1700 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0683 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 5506 | 9707 | 8474 | 8670 | 6946 | |||||||||||||||
| ---- | 1830 | ---- | 7630 | 7478 | |||||||||||||||
| 4875 | ---- | 3697 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9491 | 9021 | 4306 | 8448 | 9240 | |||||||||||||||
| 0817 | 9714 | 2450 | 9407 | 8730 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 324/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 14,171,625.93
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 457,767.74
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 324/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | + | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,871,729.44
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 140,685.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 324/26 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 14 | 16 | 23 | 25 | 28 | 34 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6034/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0686 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6832 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5203 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7323 | 5938 | 9724 | 6207 | 8678 | |||||||||||||||
| 0027 | 9937 | 7153 | 8739 | 1685 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9073 | 9474 | 0909 | 5292 | 5454 | |||||||||||||||
| 6985 | 2550 | 5665 | 1140 | 8435 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6034/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,213,698.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 152,419.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6034/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,072,771.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6034/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 390 686 | 羊 | |||||||||
| 二奖 | 236 832 | 狗 | |||||||||
| 三奖 | 925 203 | 兔 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 867 323 | 395 938 | 919 724 | |||||||||
| 266 207 | 668 678 | 900 027 | |||||||||
| 559 937 | 017 153 | 778 739 | |||||||||
| 051 685 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 329 073 | 589 474 | 640 909 | |||||||||
| 385 292 | 665 454 | 386 985 | |||||||||
| 222 550 | 135 665 | 181 140 | |||||||||
| 228 435 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 451,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 855,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,023,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1562 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0756 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5515 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7427 | ---- | 0097 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 2807 | 3180 | 8834 | 9253 | 2982 | |||||||||||||||
| 0442 | 5927 | 1966 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9211 | 7149 | 2060 | 0205 | 6473 | |||||||||||||||
| 9711 | 1256 | 6317 | 2634 | 3378 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 3,051,868.73
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 191,248.86
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 生肖 | 鼠 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 红旺 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 58 | 44 | 13 | 03 | 29 | 25 | ||||||
| 积宝 |
RM 10,771,181.27
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 10 | 02 | 35 | 28 | 11 | 55 | ||||||
| 积宝 |
RM 4,646,706.14
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 36 | 17 | 02 | 19 | 28 | + | 38 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,874,559.36
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 或 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 三奖 | 5 | 1 | 4 | 5 | 或 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 四奖 | 5 | 1 | 4 | 或 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 1 | 或 | 1 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||