| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 397/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 3787 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7816 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0131 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1824 | 6727 | ---- | 0782 | ---- | |||||||||||||||
| 8056 | 2855 | ---- | 9502 | 1924 | |||||||||||||||
| 2288 | 7336 | 3056 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4441 | 8320 | 5920 | 5650 | 1181 | |||||||||||||||
| 5809 | 4588 | 4801 | 0988 | 8788 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 397/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,453,359.74
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 631,194.55
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 397/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,301,945.99
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 288,620.49
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 397/26 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6107/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 2092 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6473 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7554 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4117 | 9706 | 5767 | 3750 | 7260 | |||||||||||||||
| 7135 | 8636 | 1451 | 2891 | 2749 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9911 | 2133 | 4356 | 1722 | 6731 | |||||||||||||||
| 6493 | 7434 | 0187 | 9369 | 9005 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6107/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 4,922,945.40
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 261,137.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6107/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 629,461.60
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6107/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 852 092 | ROOSTER | |||||||||
| 二奖 | 956 473 | GOAT | |||||||||
| 三奖 | 037 554 | HORSE | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 134 117 | 089 706 | 945 767 | |||||||||
| 043 750 | 217 260 | 637 135 | |||||||||
| 428 636 | 821 451 | 522 891 | |||||||||
| 532 749 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 959 911 | 902 133 | 694 356 | |||||||||
| 551 722 | 886 731 | 006 493 | |||||||||
| 297 434 | 380 187 | 999 369 | |||||||||
| 539 005 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 398,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,545,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,713,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2380 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5670 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2264 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9225 | 9024 | 8056 | ---- | 3147 | |||||||||||||||
| 7887 | 9454 | 5111 | ---- | 6188 | |||||||||||||||
| 9198 | ---- | 2360 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8800 | 8719 | 7203 | 0803 | 9876 | |||||||||||||||
| 9135 | 9968 | 7378 | 0588 | 6594 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,653,335.97
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 181,517.49
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||
| 生肖 | 猪 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||
| 10 | 18 | 19 | 16 | 56 | 07 | ||||||
| 积宝 |
RM 17,047,944.68
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||
| 31 | 16 | 24 | 53 | 35 | 11 | ||||||
| 积宝 |
RM 12,102,831.56
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 | 26 | 20 | 46 | 49 | + | 30 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,960,819.82
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/07/2026 (星期三) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 或 | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||||
| 三奖 | 0 | 9 | 6 | 0 | 或 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||||||
| 四奖 | 0 | 9 | 6 | 或 | 0 | 6 | 8 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 9 | 或 | 6 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||