| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 411/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9367 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3127 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3067 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 1137 | ---- | 3414 | 2446 | |||||||||||||||
| 7323 | 3931 | 4289 | 3766 | 6816 | |||||||||||||||
| 5628 | 3176 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2014 | 8519 | 6513 | 3315 | 0313 | |||||||||||||||
| 4216 | 9507 | 1907 | 0010 | 6827 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 411/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,733,616.35
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 412,196.48
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 411/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | + | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,924,849.92
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 170,715.20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 411/26 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 04 | 09 | 12 | 23 | 25 | 28 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6121/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 8805 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9155 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6209 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0019 | 3626 | 6727 | 1189 | 0946 | |||||||||||||||
| 7955 | 5667 | 4221 | 9518 | 6204 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8041 | 2206 | 6727 | 2895 | 7752 | |||||||||||||||
| 3955 | 0230 | 4018 | 4151 | 2401 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6121/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,348,773.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 475,438.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6121/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 772,394.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6121/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 798 805 | 牛 | |||||||||
| 二奖 | 539 155 | 狗 | |||||||||
| 三奖 | 836 209 | 猴 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 500 019 | 343 626 | 196 727 | |||||||||
| 441 189 | 420 946 | 817 955 | |||||||||
| 325 667 | 534 221 | 009 518 | |||||||||
| 656 204 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 318 041 | 132 206 | 076 727 | |||||||||
| 222 895 | 097 752 | 273 955 | |||||||||
| 070 230 | 024 018 | 194 151 | |||||||||
| 952 401 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 518,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,534,513.80
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,833,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7635 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6320 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3942 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7111 | 4251 | ---- | ---- | 9716 | |||||||||||||||
| ---- | 1522 | 3450 | 4735 | 8703 | |||||||||||||||
| 4138 | 8971 | 1047 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7194 | 1478 | 2082 | 4189 | 7839 | |||||||||||||||
| 3375 | 5799 | 0945 | 3326 | 7414 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 4,304,513.37
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 143,408.54
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||
| 生肖 | 猴 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||
| 红旺 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||
| 40 | 31 | 17 | 34 | 07 | 52 | ||||||
| 积宝 |
RM 22,630,189.22
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||
| 53 | 48 | 37 | 28 | 26 | 27 | ||||||
| 积宝 |
RM 14,389,852.04
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 37 | 35 | 29 | 17 | 02 | + | 42 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,719,151.80
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 22/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6174/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 或 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 三奖 | 0 | 6 | 6 | 4 | 或 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 四奖 | 0 | 6 | 6 | 或 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 6 | 或 | 6 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||