| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 356/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3812 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2106 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0963 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | ---- | 9548 | 3088 | 0407 | |||||||||||||||
| 6505 | 7543 | 8568 | 4743 | ---- | |||||||||||||||
| 2158 | 6995 | 4168 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4902 | 9324 | 3853 | 8742 | 1367 | |||||||||||||||
| 5082 | 5521 | 3409 | 3097 | 7616 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 356/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 10,641,658.16
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 184,766.51
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 356/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | + | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,724,369.11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 307,770.20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 356/26 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25 | 29 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6066/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9913 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7277 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9486 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 3016 | 0316 | 9323 | 1726 | 4161 | |||||||||||||||
| 2690 | 6792 | 0895 | 0285 | 7703 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7742 | 0058 | 8487 | 5217 | 7220 | |||||||||||||||
| 0257 | 5118 | 9995 | 5521 | 0702 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6066/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 4,228,558.10
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 269,932.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6066/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,581,708.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6066/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 719 913 | 鼠 | |||||||||
| 二奖 | 247 277 | 蛇 | |||||||||
| 三奖 | 169 486 | 羊 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 823 016 | 640 316 | 709 323 | |||||||||
| 651 726 | 724 161 | 832 690 | |||||||||
| 716 792 | 330 895 | 170 285 | |||||||||
| 357 703 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 107 742 | 820 058 | 528 487 | |||||||||
| 345 217 | 267 220 | 560 257 | |||||||||
| 505 118 | 439 995 | 255 521 | |||||||||
| 230 702 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 663,773.00
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,125,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,293,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7372 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9897 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8333 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 0019 | 9003 | 0985 | 9083 | |||||||||||||||
| 7538 | 7772 | 2710 | 2981 | 3665 | |||||||||||||||
| ---- | 9651 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3291 | 1490 | 7274 | 8774 | 7429 | |||||||||||||||
| 9775 | 1823 | 1695 | 9416 | 8231 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 7,481,569.03
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 261,933.83
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||
| 生肖 | 鸡 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||
| 红旺 | 5 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||
| 27 | 56 | 33 | 06 | 08 | 34 | ||||||
| 积宝 |
RM 24,902,159.63
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||
| 11 | 31 | 28 | 48 | 47 | 41 | ||||||
| 积宝 |
RM 7,400,964.13
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 31 | 50 | 11 | 46 | 08 | + | 23 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,389,001.86
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 127,331.41
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 5 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/04/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6119/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 或 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 三奖 | 5 | 7 | 0 | 0 | 或 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 四奖 | 5 | 7 | 0 | 或 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 7 | 或 | 3 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||