| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 295/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4523 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1522 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4047 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 5849 | 9968 | 2465 | 4402 | |||||||||||||||
| 9439 | 4572 | 8876 | 4329 | 2956 | |||||||||||||||
| ---- | 0227 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6601 | 7913 | 3777 | 8354 | 4409 | |||||||||||||||
| 5303 | 6513 | 6487 | 1413 | 2007 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 295/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 12,125,240.62
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 361,769.11
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 295/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | + | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,162,572.21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 295/25 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 09 | 13 | 19 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6005/25 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2802 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4649 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1884 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2881 | 4166 | 3462 | 9894 | 9563 | |||||||||||||||
| 3535 | 5238 | 4441 | 7673 | 6396 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0585 | 8103 | 5173 | 6735 | 4924 | |||||||||||||||
| 6598 | 0818 | 8090 | 8104 | 3821 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6005/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,734,003.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 364,458.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6005/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 743,581.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6005/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 542 802 | 蛇 | |||||||||
| 二奖 | 084 649 | 鼠 | |||||||||
| 三奖 | 111 884 | 蛇 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 832 881 | 084 166 | 143 462 | |||||||||
| 419 894 | 029 563 | 513 535 | |||||||||
| 655 238 | 334 441 | 977 673 | |||||||||
| 876 396 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 970 585 | 728 103 | 675 173 | |||||||||
| 496 735 | 614 924 | 256 598 | |||||||||
| 370 818 | 068 090 | 928 104 | |||||||||
| 833 821 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 181,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 650,000.00
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 753,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4726 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2165 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5549 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 5754 | 3991 | 8276 | 3962 | 3966 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 8036 | 1426 | 7009 | |||||||||||||||
| 7392 | ---- | 1886 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2205 | 4268 | 2251 | 9630 | 3138 | |||||||||||||||
| 8571 | 6373 | 8148 | 9773 | 8477 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 6,976,818.47
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 314,660.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||
| 生肖 | 虎 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||
| 红旺 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||
| 30 | 04 | 31 | 15 | 17 | 16 | ||||||
| 积宝 |
RM 27,085,889.08
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||
| 20 | 49 | 37 | 24 | 38 | 33 | ||||||
| 积宝 |
RM 5,106,655.33
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 20 | 41 | 13 | 39 | + | 49 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,911,663.88
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 219,047.16
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 07/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6058/25 | ||||||||||||
| 首奖 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | |||||||||
| 二奖 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 或 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 三奖 | 1 | 2 | 2 | 3 | 或 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 四奖 | 1 | 2 | 2 | 或 | 3 | 0 | 9 | ||||||||
| 五奖 | 1 | 2 | 或 | 0 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||