开彩日期: 01/07/2026 (星期三) 开彩期数: 5503
首奖 6428
二奖 6234
三奖 9596
入围奖
0927 4561 5664 6543 7638
7680 7902 8886 9796 9818
 
安慰奖
0707 1242 1722 2534 3674
4828 7927 8506 9180 9386


开彩日期: 02/07/2026 (星期四) 开彩期数: 4196
05 07 11 37 46 49 + 16
第1组奖金 $1,206,978
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 - -
第2 $127,051 2
第3 $1,560 112
第4 $355 269
第5 $50 5,172
第6 $25 7,826
第7 $10 107,052


开彩日期: 01/07/2026 (星期三) 开彩期数: 1092
首奖 2526428 $2,300,000
二奖 3506234 $500,000
三奖 2049596 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1227680 1654561 1769796
1879818 2467902 3086543
3557638 3620927 3878886
  4225664  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1261722 1299180 1368506
1774828 1983674 2539386
2582534 2831242 3257927
  3490707  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1343851 1545402 1585278
1818936 1836460 1999504
2095914 2201777 2203558
2647174 2738846 2742142
2891823 2934847 3017529
3089246 3112684 3191768
3389078 3505646 3614128
3752676 3828001 3999616
4019443 4151698 4369389
4459094 4468847 4484165
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1134797 1211491 1268843
1347812 1374285 1432453
1713653 1860685 1868850
1893396 2098736 2234077
2289910 2641309 2667091
2832958 2870822 2878032
2947160 2972146 3101420
3152640 3255180 3366632
3392766 3743598 3848488
4081781 4128309 4468856
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1118849 1155087 1243241
1247522 1305150 1374416
1505297 1620741 1641591
1822656 1872994 2149937
2214716 2423332 2433341
2518586 2683322 2695183
2749705 2812609 2920062
3000396 3056664 3087297
3095714 3215783 3301727
3315466 3540518 3573871
3663414 3729568 3795035
3839853 3846526 3871425
3898528 3920372 3960584
3991004 4022966 4062715
4070808 4079704 4084390
4127793 4440649 4468377
4488902 4495868  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
01 29 39
52 59 68
69 70 77