| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 4670 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3910 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5398 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3486 | 8130 | 8491 | 8993 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | 5929 | 0024 | 5146 | 7451 | |||||||||||||||
| 8422 | 0530 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9347 | 6286 | 3745 | 3229 | 7428 | |||||||||||||||
| 0943 | 3219 | 0160 | 5521 | 4472 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 16,909,819.64
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | |||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | |||||||||
| 二奖 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 或 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | ||||
| 三奖 | 4 | 7 | 8 | 0 | 或 | 8 | 0 | 7 | 4 | ||||||
| 四奖 | 4 | 7 | 8 | 或 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
| 五奖 | 4 | 7 | 或 | 7 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大奖 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | + | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安慰奖 | - | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | + | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 28,525.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 5542 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 3096 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5923 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8242 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0883 | 1069 | 3791 | 4194 | 4226 | |||||||||||||||
| 8314 | 8875 | 9003 | 9328 | 9904 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0229 | 0284 | 0442 | 0602 | 2909 | |||||||||||||||
| 4575 | 6002 | 6458 | 7721 | 9065 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/09/2026 (星期一) | 开彩期数: 4221 | ||||||||||||||
| 14 | 22 | 25 | 27 | 34 | 37 | + | 18 | ||||||||
| 第1组奖金 | $1,298,326 | ||||||||||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||||||||||
| 第1 | $1,298,326 | 1 | |||||||||||||
| 第2 | $243,929 | 5 | |||||||||||||
| 第3 | $1,938 | 97 | |||||||||||||
| 第4 | $354 | 290 | |||||||||||||
| 第5 | $50 | 5,285 | |||||||||||||
| 第6 | $25 | 7,294 | |||||||||||||
| 第7 | $10 | 97,488 | |||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 429/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 6859 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3089 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6149 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3045 | 0325 | 1429 | 0505 | ---- | |||||||||||||||
| 6008 | 8065 | ---- | 1743 | 5839 | |||||||||||||||
| 5437 | ---- | 9330 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9403 | 6059 | 2101 | 1648 | 6137 | |||||||||||||||
| 2242 | 9056 | 3651 | 4074 | 1268 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 429/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 16,754,117.01
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 698,094.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 429/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | + | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,909,709.74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 228,275.70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 429/26 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 20 | 24 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6139/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 5069 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9701 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4368 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9790 | 0163 | 1621 | 7433 | 6716 | |||||||||||||||
| 1393 | 9541 | 7103 | 1577 | 1351 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6894 | 2823 | 4874 | 2397 | 4631 | |||||||||||||||
| 8314 | 4183 | 5644 | 9279 | 7258 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6139/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 5,478,502.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 355,972.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6139/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 638,982.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6139/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 505 069 | 猪 | |||||||||
| 二奖 | 529 701 | 猴 | |||||||||
| 三奖 | 494 368 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 919 790 | 530 163 | 621 621 | |||||||||
| 997 433 | 616 716 | 601 393 | |||||||||
| 029 541 | 107 103 | 361 577 | |||||||||
| 641 351 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 576 894 | 962 823 | 834 874 | |||||||||
| 122 397 | 434 631 | 168 314 | |||||||||
| 844 183 | 325 644 | 259 279 | |||||||||
| 537 258 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 698,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,340,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,013,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7161 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5641 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3682 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6266 | ---- | 4010 | 7387 | 3410 | |||||||||||||||
| ---- | 4097 | ---- | 4085 | 0561 | |||||||||||||||
| 5052 | 3652 | 6033 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7392 | 9045 | 6093 | 8033 | 1870 | |||||||||||||||
| 9887 | 5341 | 3821 | 6123 | 0501 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,495,693.10
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 240,487.25
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 生肖 | 狗 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 红旺 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 16 | 58 | 26 | 57 | 03 | 49 | ||||||
| 积宝 |
RM 13,021,285.60
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 13 | 28 | 44 | 39 | 33 | 34 | ||||||
| 积宝 |
RM 17,851,012.96
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 34 | 35 | 08 | 47 | + | 40 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,512,682.02
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||||||
| 二奖 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 或 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 三奖 | 9 | 0 | 6 | 5 | 或 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 四奖 | 9 | 0 | 6 | 或 | 5 | 4 | 8 | ||||||||
| 五奖 | 9 | 0 | 或 | 4 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 4258/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5872 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8669 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6264 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 1402 | ---- | 4087 | 5146 | 8464 | |||||||||||||||
| 2703 | ---- | 9506 | 9142 | 1639 | |||||||||||||||
| 4891 | 9190 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6890 | 7193 | 7410 | 0323 | 6428 | |||||||||||||||
| 7931 | 5354 | 7609 | 3072 | 1555 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 4258/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 7,659,192.59
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 76,515.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 4258/26 | ||||||||||
| 首奖 | 737 | ||||||||||
| 二奖 | 920 | ||||||||||
| 三奖 | 528 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ |
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 4258/26 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | + | 42 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 917,935.10
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 12,548.71
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 4258/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | + | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 175,645.94
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,559.50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 9,228.11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,805.16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,594.73
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 4258/26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 1 | 0 | 9 | + | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 9 | 3 | 9 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 4 | 3 | 2 | 4 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 9 | 5 | 6 | 8 | + | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 8 | 7 | 1 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 5 | 0 | 1 | 3 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 4 | 0 | 0 | 5 | + | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 7 | 0 | 4 | 3 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 32,640.26
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 3,380.33
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,245.20
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 631.07
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,632.36
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 833.04
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,193.46
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 951.57
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 5351/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 3620 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0679 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4536 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9236 | 6057 | 0041 | 9190 | 2202 | |||||||||||||||
| 2271 | 0364 | 8496 | 3231 | 9133 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7191 | 9856 | 3651 | 2025 | 2590 | |||||||||||||||
| 6414 | 1194 | 4263 | 4527 | 2159 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 5351/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,689,152.84
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 68,239.56
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 123/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5704 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9785 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6954 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 0664 | 4436 | ---- | 7572 | 8550 | |||||||||||||||
| 7023 | ---- | ---- | 3240 | 1695 | |||||||||||||||
| 2288 | 7177 | 6183 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6199 | 7313 | 3355 | 8941 | 8311 | |||||||||||||||
| 2853 | 8538 | 9938 | 9028 | 3706 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 123/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,075,445.86
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 154,663.73
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||