| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4217/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 6550 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7259 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8716 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 0277 | 4951 | 4033 | 7007 | ---- | |||||||||||||||
| 2923 | 8219 | 5771 | 9270 | 9343 | |||||||||||||||
| ---- | 6378 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4738 | 5070 | 6345 | 9049 | 1314 | |||||||||||||||
| 9425 | 3474 | 9457 | 6313 | 8456 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4217/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 8,382,432.29
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 222,892.24
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4217/26 |
| 首奖 | 082 | ||
| 二奖 | 222 | ||
| 三奖 | 255 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4217/26 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 17 | 24 | 33 | 42 | 43 | + | 23 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 839,615.10
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,076.43
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4217/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | + | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | + | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 8 | 9 | 0 | 5 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 172,706.45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 8,383.73
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 8,640.20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,511.21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,300.78
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4217/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 2 | 1 | 6 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 3 | 5 | 7 | + | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 7 | 4 | 7 | + | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 6 | 7 | 2 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 9 | 6 | 9 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 4 | 4 | 0 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 7 | 5 | 6 | 3 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 9 | 4 | 1 | 5 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 28,994.65
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 27,623.16
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,030.02
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,851.85
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,024.73
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,893.08
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 585.83
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 343.94
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5310/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8756 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1981 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8770 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 5929 | 5986 | 7075 | 8640 | 6924 | |||||||||||||||
| 9303 | 2558 | 6010 | 3408 | 4893 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2862 | 5635 | 4772 | 4419 | 4967 | |||||||||||||||
| 4964 | 4512 | 7071 | 5898 | 2408 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5310/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 1,012,161.71
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 27,211.22
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 082/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3544 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1354 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3250 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6739 | 9384 | 3491 | 2357 | 3453 | |||||||||||||||
| 8655 | ---- | ---- | 4699 | 1600 | |||||||||||||||
| 1580 | 4537 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6546 | 4051 | 0784 | 6001 | 3050 | |||||||||||||||
| 3247 | 1500 | 2915 | 6238 | 2009 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 082/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,688,168.31
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 225,121.48
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||