| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 429/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 6859 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3089 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6149 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3045 | 0325 | 1429 | 0505 | ---- | |||||||||||||||
| 6008 | 8065 | ---- | 1743 | 5839 | |||||||||||||||
| 5437 | ---- | 9330 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9403 | 6059 | 2101 | 1648 | 6137 | |||||||||||||||
| 2242 | 9056 | 3651 | 4074 | 1268 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 429/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 16,754,117.01
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 698,094.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 429/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | + | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,909,709.74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 228,275.70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 429/26 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 20 | 24 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6139/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 5069 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9701 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4368 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9790 | 0163 | 1621 | 7433 | 6716 | |||||||||||||||
| 1393 | 9541 | 7103 | 1577 | 1351 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6894 | 2823 | 4874 | 2397 | 4631 | |||||||||||||||
| 8314 | 4183 | 5644 | 9279 | 7258 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6139/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 5,478,502.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 355,972.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6139/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 638,982.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6139/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 505 069 | 猪 | |||||||||
| 二奖 | 529 701 | 猴 | |||||||||
| 三奖 | 494 368 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 919 790 | 530 163 | 621 621 | |||||||||
| 997 433 | 616 716 | 601 393 | |||||||||
| 029 541 | 107 103 | 361 577 | |||||||||
| 641 351 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 576 894 | 962 823 | 834 874 | |||||||||
| 122 397 | 434 631 | 168 314 | |||||||||
| 844 183 | 325 644 | 259 279 | |||||||||
| 537 258 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 698,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,340,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,013,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7161 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5641 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3682 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6266 | ---- | 4010 | 7387 | 3410 | |||||||||||||||
| ---- | 4097 | ---- | 4085 | 0561 | |||||||||||||||
| 5052 | 3652 | 6033 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7392 | 9045 | 6093 | 8033 | 1870 | |||||||||||||||
| 9887 | 5341 | 3821 | 6123 | 0501 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,495,693.10
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 240,487.25
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 生肖 | 狗 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 红旺 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 16 | 58 | 26 | 57 | 03 | 49 | ||||||
| 积宝 |
RM 13,021,285.60
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||
| 13 | 28 | 44 | 39 | 33 | 34 | ||||||
| 积宝 |
RM 17,851,012.96
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 34 | 35 | 08 | 47 | + | 40 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,512,682.02
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 30/09/2026 (星期三) | 开彩期数: 6192/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||||||
| 二奖 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 或 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 三奖 | 9 | 0 | 6 | 5 | 或 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 四奖 | 9 | 0 | 6 | 或 | 5 | 4 | 8 | ||||||||
| 五奖 | 9 | 0 | 或 | 4 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||