| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 409/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0680 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9687 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5178 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 4158 | 3009 | 2252 | 8553 | |||||||||||||||
| ---- | 5561 | 0532 | 1141 | 0297 | |||||||||||||||
| 1459 | 9007 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4258 | 5891 | 5841 | 8664 | 3199 | |||||||||||||||
| 9218 | 4425 | 3227 | 6239 | 7407 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 409/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,415,499.03
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 166,779.25
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 409/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,736,950.69
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 206,544.59
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 409/26 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 | 34 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6119/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 8974 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5604 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7811 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 5866 | 3376 | 9702 | 6197 | 8024 | |||||||||||||||
| 6667 | 8170 | 4340 | 4534 | 9144 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9883 | 4124 | 9086 | 8085 | 6894 | |||||||||||||||
| 8510 | 7912 | 7084 | 5610 | 3187 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6119/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,465,864.40
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 166,875.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6119/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 751,241.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6119/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 028 974 | 猴 | |||||||||
| 二奖 | 045 604 | 牛 | |||||||||
| 三奖 | 317 811 | 猴 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 895 866 | 003 376 | 239 702 | |||||||||
| 696 197 | 938 024 | 856 667 | |||||||||
| 518 170 | 954 340 | 214 534 | |||||||||
| 009 144 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 059 883 | 064 124 | 639 086 | |||||||||
| 828 085 | 656 894 | 168 510 | |||||||||
| 627 912 | 877 084 | 195 610 | |||||||||
| 893 187 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 518,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,534,513.80
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,833,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7582 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5859 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7574 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 1957 | 6305 | ---- | 3477 | |||||||||||||||
| 2123 | 1711 | ---- | 3857 | 6911 | |||||||||||||||
| 4666 | 1150 | 0550 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4884 | 6773 | 5168 | 1496 | 3592 | |||||||||||||||
| 8426 | 2917 | 3950 | 4059 | 9491 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,771,401.62
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 253,432.97
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||
| 生肖 | 狗 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||
| 红旺 | 0 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||
| 34 | 01 | 43 | 57 | 18 | 48 | ||||||
| 积宝 |
RM 21,761,720.19
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||
| 52 | 27 | 47 | 37 | 01 | 30 | ||||||
| 积宝 |
RM 14,050,247.06
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 09 | 45 | 11 | 12 | 19 | + | 03 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,635,780.38
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 16/08/2026 (星期日) | 开彩期数: 6172/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 二奖 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 或 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 三奖 | 6 | 2 | 4 | 3 | 或 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 四奖 | 6 | 2 | 4 | 或 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 五奖 | 6 | 2 | 或 | 4 | 3 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||