| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 450/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 1678 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6777 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7811 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3938 | 1686 | 8048 | 2460 | 5943 | |||||||||||||||
| 6049 | 1424 | 2499 | ---- | 8211 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 9575 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1558 | 4206 | 5233 | 5327 | 4554 | |||||||||||||||
| 8621 | 6474 | 3701 | 7146 | 0390 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 450/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
-
|
||||||||||
| 积宝2 |
-
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 450/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 450/26 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 13 | 15 | 27 | 29 | 32 | 33 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 8082 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5490 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0023 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7580 | 2230 | 6017 | 1445 | 5830 | |||||||||||||||
| 1533 | 1543 | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4839 | 1461 | 5776 | 6075 | 6260 | |||||||||||||||
| 4496 | 1617 | 5201 | 6294 | 1157 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
-
|
||||||||||
| 积宝2 |
-
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
-
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6160/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 478 082 | ||||||||||
| 二奖 | 015 490 | ||||||||||
| 三奖 | 160 023 | ||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 267 580 | 982 230 | 256 017 | |||||||||
| 281 445 | 335 830 | 721 533 | |||||||||
| --- --- | --- --- | --- --- | |||||||||
| --- --- | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 194 839 | 991 461 | 055 776 | |||||||||
| 156 075 | 276 260 | 704 496 | |||||||||
| 241 617 | 825 201 | 046 294 | |||||||||
| 751 157 | |||||||||||
| 首奖花红 |
-
|
||||||||||
| 二奖花红 |
-
|
||||||||||
| 三奖花红 |
-
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | ---- | ||||||||||||||||||
| 二奖 | ---- | ||||||||||||||||||
| 三奖 | ---- | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6698 | 2423 | 7914 | 5551 | 3498 | |||||||||||||||
| 0325 | 6036 | 3616 | 6401 | 6744 | |||||||||||||||
| 4855 | 6140 | 2856 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5420 | 3806 | 0455 | 5177 | 0988 | |||||||||||||||
| 7546 | 6022 | 6034 | 1903 | 7939 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 24,428,078.14
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 326,694.28
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||
| 生肖 | - | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||
| 红旺 | - | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||
| 积宝 |
RM 11,694,214.14
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||
| 积宝 |
RM 3,544,886.86
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | - | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,292,149.59
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 160,545.14
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/11/2026 (星期日) | 开彩期数: 6213/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 二奖 | - | - | - | - | - | 或 | - | - | - | - | - | ||||
| 三奖 | - | - | - | - | 或 | - | - | - | - | ||||||
| 四奖 | - | - | - | 或 | - | - | - | ||||||||
| 五奖 | - | - | 或 | - | - | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||