| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 408/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 6039 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1796 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9813 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6677 | 0678 | ---- | 0867 | ---- | |||||||||||||||
| 5908 | 4443 | 2172 | 5722 | ---- | |||||||||||||||
| 0011 | 6085 | 5923 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9915 | 9926 | 6774 | 6490 | 8668 | |||||||||||||||
| 3396 | 2768 | 0969 | 7136 | 7526 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 408/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 7,623,985.76
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 301,163.16
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 408/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,309,768.17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 224,159.53
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 408/26 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 07 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6118/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 3041 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8111 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3228 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4647 | 7958 | 0868 | 2745 | 4356 | |||||||||||||||
| 5873 | 6991 | 1097 | 2766 | 7862 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7630 | 5751 | 7067 | 9874 | 6272 | |||||||||||||||
| 9518 | 7440 | 8025 | 9874 | 7597 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6118/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,207,488.80
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 161,856.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6118/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 740,097.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6118/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 553 041 | 龙 | |||||||||
| 二奖 | 928 111 | 猴 | |||||||||
| 三奖 | 423 228 | 虎 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 774 647 | 857 958 | 530 868 | |||||||||
| 222 745 | 324 356 | 995 873 | |||||||||
| 616 991 | 391 097 | 832 766 | |||||||||
| 487 862 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 437 630 | 945 751 | 567 067 | |||||||||
| 529 874 | 426 272 | 609 518 | |||||||||
| 807 440 | 888 025 | 779 874 | |||||||||
| 817 597 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 488,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,504,513.80
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,803,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2976 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3857 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2299 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6015 | ---- | 9505 | ---- | 0387 | |||||||||||||||
| 2469 | 4412 | 0695 | 9127 | 9753 | |||||||||||||||
| 6962 | 3063 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1368 | 2763 | 6465 | 6352 | 4995 | |||||||||||||||
| 3097 | 2102 | 6218 | 7235 | 1951 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,513,989.51
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 139,516.08
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||
| 生肖 | 狗 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||
| 25 | 09 | 26 | 15 | 22 | 19 | ||||||
| 积宝 |
RM 21,317,577.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||
| 54 | 07 | 23 | 30 | 48 | 39 | ||||||
| 积宝 |
RM 13,875,901.46
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 17 | 34 | 01 | 09 | 39 | + | 27 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,593,246.46
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/08/2026 (星期六) | 开彩期数: 6171/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 二奖 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 或 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 三奖 | 2 | 6 | 5 | 1 | 或 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 四奖 | 2 | 6 | 5 | 或 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 五奖 | 2 | 6 | 或 | 5 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||