| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 388/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5573 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8852 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2745 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4549 | ---- | 4563 | 7644 | 0869 | |||||||||||||||
| 9251 | 6556 | 1387 | 1377 | 2818 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 7593 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9451 | 7692 | 3881 | 7999 | 1974 | |||||||||||||||
| 1164 | 4461 | 0595 | 5620 | 1489 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 388/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 8,450,302.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 173,104.91
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 388/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | + | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,070,740.78
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 388/26 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 09 | 14 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6098/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2349 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0658 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8509 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9261 | 3523 | 7512 | 1553 | 6112 | |||||||||||||||
| 1084 | 0808 | 9767 | 9606 | 6611 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1820 | 1621 | 2550 | 9521 | 5258 | |||||||||||||||
| 2232 | 9488 | 8688 | 8176 | 8345 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6098/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 5,127,592.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 451,701.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6098/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 863,041.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6098/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 142 349 | 龙 | |||||||||
| 二奖 | 320 658 | 牛 | |||||||||
| 三奖 | 218 509 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 119 261 | 303 523 | 867 512 | |||||||||
| 501 553 | 826 112 | 141 084 | |||||||||
| 820 808 | 349 767 | 309 606 | |||||||||
| 816 611 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 701 820 | 901 621 | 872 550 | |||||||||
| 989 521 | 005 258 | 892 232 | |||||||||
| 169 488 | 068 688 | 998 176 | |||||||||
| 308 345 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 308,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,455,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,623,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0902 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4816 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8240 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3591 | 1628 | 9318 | 4994 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | 5115 | 9212 | 2590 | 0585 | |||||||||||||||
| 2066 | ---- | 1099 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8085 | 7110 | 9686 | 5013 | 3372 | |||||||||||||||
| 5697 | 5259 | 9156 | 0066 | 4878 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,305,629.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 139,516.63
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||
| 生肖 | 猴 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||
| 红旺 | 1 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||
| 29 | 25 | 53 | 45 | 40 | 32 | ||||||
| 积宝 |
RM 13,822,730.52
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||
| 42 | 39 | 04 | 46 | 36 | 20 | ||||||
| 积宝 |
RM 10,683,571.93
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 03 | 48 | 29 | 13 | 33 | + | 18 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,572,489.68
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 108,826.70
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 9 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 9 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/07/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6151/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 二奖 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 或 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 三奖 | 7 | 5 | 8 | 4 | 或 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 四奖 | 7 | 5 | 8 | 或 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 五奖 | 7 | 5 | 或 | 1 | 3 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||