开彩日期: 05/04/2026 (星期日) 开彩期数: 5466
首奖 8866
二奖 0481
三奖 1289
入围奖
0374 0990 1151 1723 4274
4397 5021 6166 6969 9606
 
安慰奖
0618 0703 2365 2635 3107
3264 4862 4964 5175 8753


开彩日期: 02/04/2026 (星期四) 开彩期数: 4170
01 07 08 23 30 33 + 21
第1组奖金 $5,715,685
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 $5,715,685 1
第2 $72,459 8
第3 $1,466 272
第4 $332 656
第5 $50 15,192
第6 $25 18,226
第7 $10 263,461


开彩日期: 01/04/2026 (星期三) 开彩期数: 1089
首奖 2434450 $2,300,000
二奖 2450618 $500,000
三奖 1946737 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1268240 1501092 1705002
2273913 2361236 2616418
3218912 3223723 3830687
  3927977  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1175048 1556426 1705752
1985045 2486021 3275991
3340459 3876006 3958270
  4015959  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1096633 1197600 1282917
1284214 1372822 1470228
1720913 1787000 1813331
1814132 1901128 1971207
2249092 2351520 2488161
2796162 2870939 2912694
2961828 3030177 3107908
3195395 3326904 3478924
3496014 3586954 3722845
3820818 3873387 4355247
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1050627 1151333 1234765
1301954 1386743 1468947
1692794 1715036 1849871
1856925 1978472 2145175
2159842 2201589 2337756
2509698 2530631 2585798
2833094 3235976 3403010
3642114 3917932 4092784
4152018 4190767 4288299
4307996 4355683 4417773
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1135627 1143535 1197634
1197790 1253890 1265055
1451551 1490377 1624643
1756637 1766804 1770152
1790955 1814196 1820583
1835981 1987223 2073508
2083317 2104611 2104622
2107141 2137407 2168039
2175421 2287339 2316829
2317632 2325841 2353660
2588566 2751765 2761266
2852559 2918930 2992075
3116052 3216027 3547523
3656290 3668936 3804492
3821475 3923465 4056861
4061211 4067840 4134075
4151502 4494337  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
13 16 24
37 39 49
61 87 91