开彩日期: 03/10/2026 (星期六) 开彩期数: 5543
首奖 3670
二奖 0529
三奖 6722
入围奖
1043 1638 3209 5689 5805
5881 7339 8807 8812 9343
 
安慰奖
0418 0529 0826 1700 2630
2706 2828 6838 7083 9661


开彩日期: 01/10/2026 (星期四) 开彩期数: 4222
05 08 11 24 26 43 + 20
第1组奖金 $1,227,210
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 $613,605 2
第2 $86,120 3
第3 $1,090 163
第4 $195 498
第5 $50 8,082
第6 $25 11,394
第7 $10 132,253


开彩日期: 02/09/2026 (星期三) 开彩期数: 1094
首奖 4454125 $2,300,000
二奖 3228603 $500,000
三奖 2333798 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1562809 2101002 2122362
2370253 2441967 3183997
3303983 3472182 3543598
  4252104  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1497885 1530616 1559283
1623761 1801119 2287999
2326485 2384997 3506934
  4278043  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1296676 1403514 1419204
1421406 1447258 1531982
1635310 1784696 2097386
2251470 2426034 2736476
2776960 2781022 2913747
2914995 3052012 3093319
3328319 3350054 3443884
3453582 3489884 3555592
3636361 3826466 4023458
4117434 4357535 4403887
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1026272 1071355 1088113
1142720 1183775 1320113
1336400 1516961 1581032
2110443 2197274 2253175
2281705 2800173 2878078
2922038 3060048 3414837
3415010 3470002 3535913
3565704 3685246 3701505
3772628 3840962 4156674
4306960 4419391 4436601
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1272494 1364071 1378404
1445320 1472127 1485474
1505989 1525573 1579247
1593907 1645877 1750045
1754157 1840474 1850636
1885978 2039233 2119513
2275506 2349920 2432407
2494273 2540248 2621648
2742679 2831397 2882129
2987983 3029795 3039639
3134133 3139526 3248179
3257173 3343148 3393917
3451498 3561650 3563224
3657174 3823845 3897538
3918525 3969693 4037363
4042113 4078701 4202827
4391223 4479272  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
13 40 47
66 68 75
83 86 88