开彩日期: 20/11/2024 (星期三) 开彩期数: 5251
首奖 3256
二奖 0000
三奖 4930
入围奖
0262 0732 3688 4315 5324
5574 6207 7058 7737 8839
 
安慰奖
3868 5719 6044 6231 6470
7793 7906 8470 9038 9859


开彩日期: 18/11/2024 (星期一) 开彩期数: 4027
01 02 14 36 44 46 + 20
第1组奖金 $1,232,790
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 $616,395 2
第2 $86,512 3
第3 $1,919 93
第4 $408 239
第5 $50 4,313
第6 $25 5,872
第7 $10 82,317


开彩日期: 06/11/2024 (星期三) 开彩期数: 1072
首奖 2450119 $2,300,000
二奖 1565171 $500,000
三奖 3651008 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1329395 2567258 2611228
2615169 2871161 3037044
3369376 3464903 3782988
  3804706  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1009819 1330620 1970014
2022888 2026062 2126454
3312764 3801047 3975154
  4335720  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1023724 1604241 1766913
1770215 1799749 1875191
2129300 2633954 2676252
2715743 2734752 2743191
2773852 2789940 2833523
2856800 3007796 3128633
3267322 3371105 3390483
3740604 3840822 3854509
4028393 4063901 4182138
4211835 4273038 4396305
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1191822 1384008 1426344
1504405 1569978 1576418
1683791 1746851 1946536
2131364 2401414 2525250
2586016 2989722 2996483
3036231 3052408 3155288
3521015 3788492 3795661
3886043 3899198 4056503
4089643 4144376 4228036
4294031 4415260 4438427
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1083757 1129100 1161902
1227894 1230035 1241935
1271265 1312332 1526375
1777364 1787459 1799470
1900361 1906386 1941849
1944913 1959808 2057376
2133064 2136820 2173835
2411310 2447517 2519554
2531106 2757729 2760222
2760823 2819265 2872634
2889422 2936882 2938764
3016715 3017940 3083380
3217937 3250760 3325586
3440721 3469195 3487075
3615608 3684430 3758577
3773789 3785890 3944177
4009741 4362771  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
00 13 16
39 62 70
84 98 98