开彩日期: 18/05/2025 (星期日) 开彩期数: 5328
首奖 0665
二奖 0803
三奖 4878
入围奖
0872 1490 2504 3415 4343
4684 5732 8049 8350 9467
 
安慰奖
0940 2509 2954 3359 3446
3755 3795 4213 4981 8065


开彩日期: 19/05/2025 (星期一) 开彩期数: 4079
02 15 17 18 39 45 + 26
第1组奖金 -
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 - -
第2 - -
第3 - -
第4 - -
第5 - -
第6 - -
第7 - -


开彩日期: 07/05/2025 (星期三) 开彩期数: 1078
首奖 3862092 $2,300,000
二奖 1095603 $500,000
三奖 4214937 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1080175 1250045 1478678
1879523 1975243 2010680
2429551 4041275 4271155
  4387199  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1030872 1078128 1694091
1724270 2618623 2653513
2774900 2810047 4191218
  4279849  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1048768 1090857 1106695
1175238 1311404 1407708
1409126 1469511 2156034
2184743 2334477 2407294
2640956 2775101 2832844
3155291 3247670 3299094
3320365 3564412 3659821
3819931 3841261 3938793
3983254 3992626 3993408
4053156 4369280 4396685
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1253260 1394982 1445057
1631557 1681356 1721333
1814774 1979823 2063484
2227614 2254909 2306601
2462946 2594660 2760812
2800094 2895073 3240253
3336084 3342748 3344394
3440645 3453441 3459785
3497863 3616758 3713131
3784564 4211166 4226507
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1012371 1020171 1158560
1349803 1404247 1424218
1550089 1656592 1678226
1800128 1807335 1925442
2177853 2272565 2395063
2496785 2511348 2627169
2652741 2656632 2722619
2737255 2840382 2854572
2885255 2909191 2956780
3018601 3038043 3048721
3052318 3112827 3116875
3168720 3213375 3215792
3278390 3297494 3339134
3411964 3413608 3640701
3671513 3719944 3947969
4115158 4225243 4238557
4251127 4349240  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
23 34 34
55 71 74
81 84 97