开彩日期: 04/01/2026 (星期日) 开彩期数: 5427
首奖 3734
二奖 7713
三奖 9590
入围奖
0594 1507 1543 4423 5853
6374 6873 7811 9398 9862
 
安慰奖
0893 1749 2226 3589 4698
6464 7461 9066 9114 9270


开彩日期: 05/01/2026 (星期一) 开彩期数: 4145
05 20 35 39 40 49 + 27
第1组奖金 $1,206,430
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 - -
第2 $253,986 1
第3 $2,646 66
第4 $551 173
第5 $50 4,567
第6 $25 5,737
第7 $10 86,036


开彩日期: 03/12/2025 (星期三) 开彩期数: 1085
首奖 4227331 $2,300,000
二奖 4153848 $500,000
三奖 1049746 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1132831 1209968 1341782
1670631 2115018 2146842
2992639 3665679 4476543
  4489325  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1140453 1244805 2120703
2186005 2601857 2768914
2789708 2935587 3638570
  3888971  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1029671 1104426 1189773
1279771 1410193 1715901
1799049 1979659 2194303
2382154 2428736 2447516
2669891 2744990 2814274
2843768 3028368 3048697
3079262 3173845 3254118
3338794 3346522 3462182
3571515 3581516 4042639
4058699 4413100 4413630
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1004234 1150357 1337606
1426504 1441035 1537345
1867777 1956494 2028372
2072173 2214221 2224901
2283334 2411930 2693721
2716641 2883704 2917607
3144670 3243482 3291142
3400803 3507981 3716474
3790727 3889008 3960140
4100198 4328566 4359281
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1134269 1165130 1345196
1379479 1501491 1576737
1577578 1625443 1634782
1714650 1776678 1910954
1912392 1932287 2092068
2126027 2163965 2170611
2194656 2443268 2476630
2499082 2585798 2609933
2616652 2727106 2808469
2882068 2921087 3004856
3105173 3190214 3209556
3476272 3565093 3577197
3620471 3683365 3701892
3781661 3969164 3977311
3980469 3993456 4077909
4094044 4234185 4345288
4432410 4494104  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
13 16 51
51 60 76
85 88 88