开彩日期: 04/06/2023 (星期日) 开彩期数: 5022
首奖 1192
二奖 1663
三奖 4996
入围奖
0520 0631 1002 2430 2617
3550 5584 5860 5976 8214
 
安慰奖
0154 0299 0692 3228 4962
5561 5733 6326 9087 9446


开彩日期: 05/06/2023 (星期一) 开彩期数: 3875
05 16 26 28 32 34 + 24
第1组奖金 $5,598,382
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 $5,598,382 1
第2 $116,947 5
第3 $1,820 221
第4 $368 596
第5 $50 11,724
第6 $25 17,237
第7 $10 226,100


开彩日期: 03/05/2023 (星期三) 开彩期数: 1054
首奖 4142895 $2,300,000
二奖 4124708 $500,000
三奖 2904556 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1026453 1328017 1916030
2392095 3216067 3351662
3465670 3827335 4417607
  4452729  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1790460 2440858 2781754
3057637 3057704 3557443
3565692 3957923 4001112
  4361191  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1151851 1165489 1357901
1438515 1513184 1562207
1630575 1713323 1740314
1747702 1847250 1864380
2103731 2254185 2277542
2318915 2333896 2567482
2629639 2950246 3105799
3124530 3212742 3383951
3606857 3656915 3960158
4362758 4367012 4460478
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1073569 1141481 1396900
1408367 1455644 1463868
1676503 1683406 1980896
2159348 2198062 2368236
2583804 2632905 2714829
2982171 3047367 3096053
3234130 3405241 3465408
3875296 3915788 3937309
4115033 4203982 4299937
4310018 4426548 4474964
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1062572 1099058 1241054
1295676 1312551 1445034
1631392 1718619 1900308
1904640 1947634 1955595
1971983 2026541 2027384
2099806 2124650 2128733
2226742 2261515 2306476
2475123 2520095 2631008
2648550 2897221 3022410
3093833 3118452 3155087
3213891 3231192 3303058
3355281 3612045 3619094
3803116 3814047 3815623
3935608 4002802 4006649
4011725 4048004 4169322
4184780 4197539 4199760
4452534 4455710  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
04 25 29
31 35 55
83 96 96