开彩日期: 18/02/2026 (星期三) 开彩期数: 5446
首奖 4118
二奖 0301
三奖 9591
入围奖
1325 2632 3185 4698 4953
5273 6083 6437 6470 7708
 
安慰奖
0013 0410 1445 2208 4030
4405 5308 6169 8352 9713


开彩日期: 19/02/2026 (星期四) 开彩期数: 4158
08 16 17 34 38 48 + 25
第1组奖金 $1,474,367
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 $1,474,367 1
第2 $62,079 5
第3 $1,482 144
第4 $387 301
第5 $50 6,849
第6 $25 8,379
第7 $10 123,806


开彩日期: 07/01/2026 (星期三) 开彩期数: 1086
首奖 2264807 $2,300,000
二奖 1411009 $500,000
三奖 2373912 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1300680 1339599 2359246
2442788 2707352 3257971
3459084 4031374 4031877
  4139424  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1094376 1233384 1335209
1715074 2837990 3309802
3387298 3412748 3776906
  4343930  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1021629 1263260 1492021
1706630 1926379 1994262
2226190 2394421 2424967
2453855 2484290 2629036
2746062 2762259 2853355
2890583 2891763 2920746
3152071 3184100 3253306
3339125 3506413 3513544
3866585 3900048 3915891
4203252 4301712 4332165
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1317870 1662018 1685941
1692001 1698764 1767398
1896319 2063443 2263960
2269803 2510599 2591498
2648578 2658643 3117479
3162714 3203659 3386413
3502476 3683921 3908842
3964589 4035845 4084244
4088121 4088853 4183031
4196468 4200321 4272490
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1123853 1219831 1248695
1331578 1348428 1453508
1503344 1632645 1776186
1873777 1998655 2011635
2027218 2066522 2114633
2178621 2179776 2328205
2406122 2432567 2470554
2495573 2526483 2617835
2682209 2697854 2805897
2873159 2913646 2939878
3028267 3052184 3097718
3187274 3201585 3232180
3362227 3494208 3565028
3598773 3616092 3719032
3728333 3813453 3993813
4063707 4064627 4158653
4378132 4477033  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
16 31 37
42 51 55
60 90 91