开彩日期: 16/11/2025 (星期日) 开彩期数: 5406
首奖 1396
二奖 7295
三奖 6438
入围奖
1803 2867 2946 3263 4486
6618 7196 7561 7566 8307
 
安慰奖
0138 1785 2390 3673 4834
5170 5762 6116 7906 9290


开彩日期: 17/11/2025 (星期一) 开彩期数: 4131
03 09 12 18 19 34 + 24
第1组奖金 $1,265,445
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 - -
第2 $66,603 4
第3 $1,078 170
第4 $202 495
第5 $50 9,291
第6 $25 10,474
第7 $10 143,566


开彩日期: 05/11/2025 (星期三) 开彩期数: 1084
首奖 3280180 $2,300,000
二奖 2372381 $500,000
三奖 4486443 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1250851 2241126 2401441
2526012 2554700 2787459
3081737 3604295 4349917
  4364987  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1342375 1651491 1684840
1742947 1832997 2750103
3660309 3920344 3962323
  4358837  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1017504 1022372 1138503
1279586 1314800 1333218
1467575 1842845 2342601
2432936 2466829 2640785
2764689 2789580 2816275
2949111 2976660 3004154
3037769 3095515 3234848
3252256 3265382 3288821
3477595 3509631 3825755
3889130 4315101 4486940
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1112185 1268911 1341725
1411430 1502174 1551973
1995061 2057671 2258165
2301138 2334134 2443858
2553897 2611529 2722098
2730116 2750780 3135730
3219162 3249733 3306335
3348206 3350261 3469987
3527266 3552966 3971816
3988300 3992060 4410933
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1057657 1065558 1136330
1136797 1239912 1328700
1349237 1350445 1475380
1559798 1636955 1658292
1703926 1726403 1823852
1836914 1878499 1900031
2064841 2149774 2181040
2296111 2353465 2501239
2593817 2654223 2663961
2750614 2851281 2910120
3047905 3150859 3183683
3245079 3291481 3461759
3694526 3789656 3803313
3951144 3953278 3996302
4011308 4147811 4220620
4229639 4277202 4362538
4418118 4491277  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
01 09 09
12 14 24
26 28 70