开彩日期: 20/09/2023 (星期三) 开彩期数: 5068
首奖 7472
二奖 2883
三奖 2491
入围奖
0624 1154 1813 3122 3439
4555 7268 8445 8761 9150
 
安慰奖
0015 0334 0664 0809 5069
5259 5941 6870 7675 9374


开彩日期: 21/09/2023 (星期四) 开彩期数: 3906
02 08 28 31 48 49 + 37
第1组奖金 $1,114,416
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 - -
第2 - -
第3 $1,367 118
第4 $399 221
第5 $50 6,210
第6 $25 5,887
第7 $10 104,496


开彩日期: 06/09/2023 (星期三) 开彩期数: 1058
首奖 1782828 $2,300,000
二奖 4480984 $500,000
三奖 1419018 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1510168 1691788 1883401
2431759 2681308 3414316
3824348 3896054 4171999
  4223271  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1212014 1263150 1440454
2264376 2415740 2717471
3213992 4384867 4462682
  4475613  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1090816 1166677 1338334
1444688 1457599 1563530
1801970 1981038 2070946
2086265 2192687 2264245
2384812 2497574 2645890
2734945 2961354 3005044
3292914 3345361 3439170
3443515 3479961 3827554
3928932 4002362 4063826
4195415 4328157 4451239
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1018678 1123792 1346067
1354320 1449172 1726546
1972459 2003954 2057689
2083997 2217592 2393903
2470534 2489517 2692512
2754082 2892850 3086075
3093656 3236039 3293716
3357416 3622671 3625186
3645755 3724549 3931056
4218477 4261977 4377993
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1183805 1218172 1227757
1230598 1241509 1287902
1296782 1396254 1419287
1464167 1541652 1573394
1646881 1708948 1709355
1833411 1959396 1967388
2014328 2133490 2171159
2242265 2444518 2460350
2465580 2573145 2709939
2732126 2758007 2794881
2816701 2996489 3070171
3108634 3170535 3385196
3509491 3533661 3560865
3586127 3614420 3619820
3799931 3923184 4108782
4190606 4215208 4235735
4293570 4459383  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
01 08 15
38 65 69
71 96 98