开彩日期: 17/08/2025 (星期日) 开彩期数: 5367
首奖 7477
二奖 7066
三奖 2520
入围奖
0546 1411 3164 3705 4201
4649 4807 5728 8437 9746
 
安慰奖
0726 2459 2734 3056 4490
5098 5203 5811 6828 9522


开彩日期: 18/08/2025 (星期一) 开彩期数: 4105
01 04 18 24 37 42 + 26
第1组奖金 $1,258,912
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 - -
第2 $132,518 2
第3 $1,719 106
第4 $373 267
第5 $50 5,625
第6 $25 7,584
第7 $10 103,269


开彩日期: 06/08/2025 (星期三) 开彩期数: 1081
首奖 1789132 $2,300,000
二奖 1855794 $500,000
三奖 3673597 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1502001 1779651 1993611
2903498 3007782 3048279
3742888 3754595 4275700
  4365230  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1183301 1840852 1992997
2406748 2907439 3159013
3570572 3617564 3704654
  4472129  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1164124 1169139 1187762
1216858 1246568 1419769
1683853 1686944 2008017
2121375 2160856 2253945
2501220 2584583 2656531
2722649 2805654 2820798
2840239 2848618 3211358
3226925 3286329 3349046
3511434 3649799 3721720
3974307 4148528 4381431
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1291147 1300057 1339699
1342662 1353153 1459581
1494248 1553342 1640408
1822424 1879253 1940866
2528550 2598303 2611494
2619581 2711559 2811757
2960312 3069011 3142687
3239467 3450006 3628156
3808289 3815749 3827865
4104891 4129516 4466544
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1026030 1056570 1059405
1069687 1115765 1143853
1166433 1264546 1309528
1482565 1576315 1657608
1879073 2021883 2036568
2062525 2133569 2162529
2206636 2275524 2278759
2284061 2340623 2368286
2429440 2435256 2463503
2509342 2543606 2644322
2689005 2801190 2970123
3139797 3504689 3545312
3640245 3669069 3755667
3898726 3986659 4009813
4013226 4047205 4060167
4076181 4103734 4191548
4284165 4375055  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
03 08 09
11 38 42
60 70 89