开彩日期: 02/07/2025 (星期三) 开彩期数: 5347
首奖 1924
二奖 5698
三奖 2569
入围奖
0457 2345 6498 6525 6966
7313 7416 7808 9228 9618
 
安慰奖
1482 2140 2691 3510 4051
5076 5856 6412 6547 7916


开彩日期: 03/07/2025 (星期四) 开彩期数: 4092
06 15 16 17 25 34 + 31
第1组奖金 $2,894,419
 
奖金 (每份) 中奖份额
第1 $2,894,419 1
第2 $175,398 2
第3 $1,556 155
第4 $330 399
第5 $50 8,257
第6 $25 10,198
第7 $10 150,923


开彩日期: 02/07/2025 (星期三) 开彩期数: 1080
首奖 2731924 $2,300,000
二奖 2135698 $500,000
三奖 2422569 $250,000
10 份积博奖 (每份 $10,000)
1846498 2197313 2349618
3147416 3276525 3530457
4017808 4042345 4419228
  4426966  
 
10 份幸运奖 (每份 $5,000)
1206547 2142140 2607916
2955856 3095076 3193510
3492691 3846412 4054051
  4451482  
 
30 份礼奖 (每份 $3,000)
1064255 1071923 1145096
1162529 1221818 1243922
1362413 1452651 1514081
1551258 1631597 1671213
1748879 1843021 1856080
1892907 2113067 2136081
2448391 2468033 2609406
2636628 2719882 3291037
3373225 3903021 3938315
4021690 4030625 4323601
 
30 份安慰奖 (每份 $2,000)
1051017 1104467 1307939
1340284 1454850 1462283
1473557 1481953 1541019
1597722 1743380 1892259
1911919 1914990 2164198
2274287 2490301 2551650
2692757 2820415 2905565
3232677 3781762 3930236
3993134 4036358 4118209
4215605 4218809 4358653
 
50 份参与奖 (每份 $1,000)
1025275 1187973 1213697
1285113 1457138 1579023
1593319 1643216 1766101
1847336 1966144 2064863
2107564 2140266 2152261
2216602 2301067 2303139
2320690 2329438 2367381
2406210 2415238 2444980
2455400 2578515 2636713
2686408 2695131 2768646
2790239 2948342 3035112
3141295 3602852 3628262
3802333 3845685 3857030
3892429 3931968 3957779
4008733 4058175 4082156
4140748 4392163 4400765
4427405 4459984  
 
315,000 份二位数欢乐奖 (每份 $6)
16 41 43
46 63 68
70 81 95