| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 5444 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9651 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3688 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2645 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2260 | 3557 | 4622 | 5836 | 6085 | |||||||||||||||
| 7391 | 7885 | 7906 | 9403 | 9526 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2191 | 2345 | 3760 | 3761 | 5221 | |||||||||||||||
| 5574 | 5668 | 7802 | 9228 | 9419 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 13/02/2026 (星期五) | 开彩期数: | 4156 | ||||
| 10 | 15 | 25 | 43 | 45 | 49 | + | 04 |
| 第1组奖金 | $6,188,268 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $6,188,268 | 1 | |||||
| 第2 | $86,853 | 15 | |||||
| 第3 | $1,795 | 499 | |||||
| 第4 | $379 | 1,292 | |||||
| 第5 | $50 | 26,860 | |||||
| 第6 | $25 | 35,730 | |||||
| 第7 | $10 | 492,757 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 327/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0185 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7647 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9946 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7916 | 9999 | 5189 | ---- | 2713 | |||||||||||||||
| 3273 | 1296 | 7966 | 8637 | ---- | |||||||||||||||
| 2874 | ---- | 0058 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6965 | 5611 | 1028 | 9383 | 5489 | |||||||||||||||
| 1275 | 3573 | 7705 | 3449 | 1202 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 327/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 16,639,046.10
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 531,428.68
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 327/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,096,699.61
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 327/26 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 06 | 17 | 19 | 23 | 29 | 30 | 32 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6037/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5991 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3713 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8637 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4202 | 9180 | 9825 | 4477 | 8345 | |||||||||||||||
| 2805 | 9080 | 8510 | 8667 | 4475 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3088 | 6323 | 2382 | 3527 | 6872 | |||||||||||||||
| 0556 | 7932 | 6056 | 5615 | 4136 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6037/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,292,222.00
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 168,681.60
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6037/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,114,946.60
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6037/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 545 991 | 鼠 | |||||||||
| 二奖 | 263 713 | 鸡 | |||||||||
| 三奖 | 618 637 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 714 202 | 589 180 | 849 825 | |||||||||
| 494 477 | 398 345 | 572 805 | |||||||||
| 919 080 | 588 510 | 788 667 | |||||||||
| 434 475 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 953 088 | 926 323 | 672 382 | |||||||||
| 903 527 | 356 872 | 320 556 | |||||||||
| 207 932 | 806 056 | 495 615 | |||||||||
| 364 136 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 451,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 855,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,023,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2590 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9864 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3153 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7452 | 7817 | 9924 | 3901 | 7287 | |||||||||||||||
| ---- | 5031 | ---- | 8840 | ---- | |||||||||||||||
| 3650 | 6319 | 9048 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2913 | 8022 | 4344 | 2802 | 2307 | |||||||||||||||
| 8144 | 2867 | 5534 | 0837 | 5455 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 3,628,789.69
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 566,369.29
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||
| 生肖 | 鼠 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||
| 红旺 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||
| 31 | 50 | 03 | 01 | 43 | 04 | ||||||
| 积宝 |
RM 11,812,489.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||
| 28 | 51 | 20 | 13 | 07 | 54 | ||||||
| 积宝 |
RM 4,872,075.93
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 48 | 18 | 46 | 05 | + | 04 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,012,635.76
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 114,438.34
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6090/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
| 二奖 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 或 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 三奖 | 2 | 7 | 6 | 0 | 或 | 6 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 四奖 | 2 | 7 | 6 | 或 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| 五奖 | 2 | 7 | 或 | 5 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4156/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4931 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6733 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2851 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 3026 | ---- | 1581 | 9001 | 3414 | |||||||||||||||
| 2833 | ---- | 2084 | ---- | 2659 | |||||||||||||||
| 0199 | 2201 | 9936 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9518 | 7210 | 8554 | 4375 | 2489 | |||||||||||||||
| 9600 | 9781 | 9824 | 5883 | 9436 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4156/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,355,154.96
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 128,046.99
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4156/26 |
| 首奖 | 481 | ||
| 二奖 | 811 | ||
| 三奖 | 113 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4156/26 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 04 | 23 | 35 | 39 | 44 | + | 01 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 721,614.58
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 14,865.90
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4156/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | + | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 167,701.06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,834.53
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,639.11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,010.68
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,800.25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4156/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 7 | 3 | 5 | + | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 2 | 3 | 1 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 4 | 0 | 7 | 5 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 9 | 2 | 0 | 0 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 5 | 1 | 1 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 4 | 5 | 0 | 4 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 2 | 6 | 5 | 8 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 1 | 9 | 0 | 3 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 22,779.81
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 24,515.74
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,178.89
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,816.01
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,988.89
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 857.24
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,322.58
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,383.74
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 5249/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1540 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7491 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8253 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9998 | 3901 | 0270 | 5043 | 0719 | |||||||||||||||
| 6031 | 6503 | 2929 | 8464 | 5465 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2664 | 9550 | 4118 | 5042 | 4226 | |||||||||||||||
| 1353 | 2880 | 4859 | 0666 | 2111 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 021/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1564 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9904 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2067 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4784 | 6336 | ---- | 7543 | 0341 | |||||||||||||||
| 6774 | ---- | 2260 | ---- | 2587 | |||||||||||||||
| 1113 | 4331 | 4072 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2859 | 8992 | 0430 | 0700 | 3271 | |||||||||||||||
| 7045 | 3191 | 2786 | 9267 | 7192 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/02/2026 (星期六) | 开彩期数: | 021/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,112,964.42
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 120,538.98
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||