| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 5420 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3114 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7435 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0825 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0093 | 0147 | 3818 | 3880 | 4052 | |||||||||||||||
| 5321 | 5432 | 5945 | 7065 | 8101 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2177 | 3103 | 3169 | 3626 | 3997 | |||||||||||||||
| 4853 | 6098 | 6917 | 7233 | 7273 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/12/2025 (星期四) | 开彩期数: | 4140 | ||||
| 02 | 14 | 15 | 30 | 31 | 43 | + | 27 |
| 第1组奖金 | $1,216,701 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | - | - | |||||
| 第2 | $128,074 | 2 | |||||
| 第3 | $2,710 | 65 | |||||
| 第4 | $460 | 209 | |||||
| 第5 | $50 | 4,577 | |||||
| 第6 | $25 | 6,628 | |||||
| 第7 | $10 | 89,975 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 300/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4642 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3003 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5539 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4607 | 1994 | 1360 | ---- | 6394 | |||||||||||||||
| 5429 | 0322 | ---- | 8547 | ---- | |||||||||||||||
| 5954 | 4458 | 3709 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3969 | 4460 | 3777 | 5941 | 6955 | |||||||||||||||
| 5959 | 7143 | 4980 | 9373 | 7118 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 300/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 16,023,166.55
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 218,756.18
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 300/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,971,430.53
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 142,941.01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 300/25 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 07 | 09 | 13 | 15 | 23 | 29 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6010/25 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9372 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2822 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2731 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2135 | 1556 | 9155 | 5161 | 7984 | |||||||||||||||
| 2754 | 3113 | 1092 | 1806 | 1774 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8943 | 4800 | 0616 | 3543 | 2057 | |||||||||||||||
| 8101 | 3318 | 8400 | 7094 | 1611 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6010/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 18,023,111.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 180,368.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6010/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 792,851.60
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6010/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 169 372 | 鼠 | |||||||||
| 二奖 | 592 822 | 猴 | |||||||||
| 三奖 | 142 731 | 狗 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 792 135 | 851 556 | 079 155 | |||||||||
| 885 161 | 077 984 | 422 754 | |||||||||
| 343 113 | 191 092 | 761 806 | |||||||||
| 811 774 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 748 943 | 264 800 | 440 616 | |||||||||
| 343 543 | 842 057 | 708 101 | |||||||||
| 973 318 | 108 400 | 497 094 | |||||||||
| 281 611 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 211,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 680,000.00
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 783,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5602 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7605 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6421 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 2272 | 4226 | 0544 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 9083 | 8042 | ---- | 0367 | 4504 | |||||||||||||||
| 3155 | 7354 | 5439 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7707 | 5886 | 5486 | 2213 | 8723 | |||||||||||||||
| 3113 | 5087 | 2715 | 3881 | 9423 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 3,515,821.66
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 279,824.71
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||
| 生肖 | 猴 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||
| 红旺 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||
| 33 | 16 | 01 | 41 | 31 | 58 | ||||||
| 积宝 |
RM 29,411,372.25
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||
| 11 | 45 | 08 | 20 | 18 | 05 | ||||||
| 积宝 |
RM 5,433,164.73
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 05 | 15 | 08 | 09 | 17 | + | 26 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,539,065.60
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 283,949.25
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 6 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 9 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 6063/25 | ||||||||||||
| 首奖 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 二奖 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 或 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 三奖 | 9 | 3 | 9 | 2 | 或 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 四奖 | 9 | 3 | 9 | 或 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 五奖 | 9 | 3 | 或 | 5 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 4129/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1823 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2394 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1090 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 5856 | 4960 | ---- | 0933 | 4232 | |||||||||||||||
| ---- | 7309 | 0480 | ---- | 7490 | |||||||||||||||
| 5710 | 7625 | 8677 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9427 | 3011 | 2063 | 6999 | 7171 | |||||||||||||||
| 1442 | 5595 | 2147 | 8633 | 5312 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 4129/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,367,813.68
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 31,429.78
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 4129/25 |
| 首奖 | 213 | ||
| 二奖 | 486 | ||
| 三奖 | 393 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 4129/25 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 30 | 38 | 40 | 43 | + | 34 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 671,954.31
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 7,416.87
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 4129/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | + | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | + | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | + | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | + | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 165,565.84
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 10,980.45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,212.05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 11,797.14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,586.71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 4129/25 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 1 | 8 | 2 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 9 | 1 | 3 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 0 | 3 | 2 | + | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 9 | 0 | 5 | 9 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 5 | 2 | 0 | + | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 0 | 1 | 3 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 4 | 9 | 2 | 4 | + | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 2 | 7 | 1 | 7 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 20,036.37
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 23,144.04
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 5,606.81
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,358.77
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,531.65
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,492.64
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 865.34
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 926.50
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 5222/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0760 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6234 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2905 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 3041 | 4267 | 8751 | 6143 | 7233 | |||||||||||||||
| 1973 | 9758 | 1883 | 6806 | 7099 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7869 | 0477 | 6102 | 9779 | 0558 | |||||||||||||||
| 6484 | 5759 | 3474 | 5524 | 0373 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 20/12/2025 (星期六) | 开彩期数: | 159/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7621 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3974 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3649 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7026 | 1494 | 5119 | 1640 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | 0913 | 6117 | 4150 | ---- | |||||||||||||||
| 2371 | 8383 | 9371 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0513 | 7549 | 7520 | 9650 | 7748 | |||||||||||||||
| 2900 | 3816 | 7063 | 2576 | 2807 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||