| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5494 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1622 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2601 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2553 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 1046 | 5822 | 5970 | 6293 | 7177 | |||||||||||||||
| 7415 | 8931 | 9046 | 9106 | 9435 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0173 | 2225 | 2903 | 3014 | 4175 | |||||||||||||||
| 6341 | 6672 | 7434 | 7543 | 8414 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/06/2026 (星期一) | 开彩期数: | 4189 | ||||
| 10 | 15 | 28 | 39 | 40 | 46 | + | 12 |
| 第1组奖金 | $1,248,645 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | - | - | |||||
| 第2 | $262,873 | 1 | |||||
| 第3 | $1,659 | 109 | |||||
| 第4 | $219 | 452 | |||||
| 第5 | $50 | 4,829 | |||||
| 第6 | $25 | 7,880 | |||||
| 第7 | $10 | 90,899 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 379/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4873 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9258 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7753 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 9579 | ---- | 7500 | 3578 | |||||||||||||||
| 4867 | 8378 | 4951 | 0922 | 9761 | |||||||||||||||
| 7344 | 6093 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6400 | 9793 | 6730 | 0296 | 6878 | |||||||||||||||
| 0134 | 2526 | 8351 | 8777 | 0694 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 379/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 34,501,836.47
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 2,411,297.49
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 379/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | + | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,237,224.92
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 172,887.98
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 379/26 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 18 | 23 | 27 | 31 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6089/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 6829 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9511 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1797 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0050 | 4435 | 9161 | 2104 | 2936 | |||||||||||||||
| 6271 | 5051 | 2924 | 2478 | 3590 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6072 | 7270 | 4447 | 4767 | 4895 | |||||||||||||||
| 1145 | 6950 | 3465 | 9797 | 4360 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6089/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,109,302.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 195,671.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6089/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 770,614.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6089/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 296 829 | 兔 | |||||||||
| 二奖 | 469 511 | 鼠 | |||||||||
| 三奖 | 501 797 | 鸡 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 930 050 | 244 435 | 339 161 | |||||||||
| 322 104 | 802 936 | 966 271 | |||||||||
| 375 051 | 512 924 | 672 478 | |||||||||
| 313 590 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 906 072 | 337 270 | 154 447 | |||||||||
| 294 767 | 184 895 | 781 145 | |||||||||
| 216 950 | 033 465 | 189 797 | |||||||||
| 104 360 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 218,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,365,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,533,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1704 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4565 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1718 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1650 | 0625 | 8580 | 4226 | ---- | |||||||||||||||
| 5052 | 6094 | ---- | ---- | 0490 | |||||||||||||||
| 5855 | 1984 | 9377 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8808 | 7415 | 1976 | 9463 | 0846 | |||||||||||||||
| 0445 | 5050 | 8158 | 7565 | 9571 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,222,197.34
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 148,546.42
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||
| 生肖 | 猴 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||
| 红旺 | 1 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||
| 53 | 45 | 51 | 08 | 38 | 56 | ||||||
| 积宝 |
RM 10,841,551.59
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||
| 17 | 54 | 14 | 25 | 28 | 40 | ||||||
| 积宝 |
RM 9,673,662.08
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 42 | 08 | 03 | 11 | 25 | + | 20 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,499,722.24
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 8 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6142/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 或 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||
| 三奖 | 0 | 8 | 3 | 7 | 或 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||
| 四奖 | 0 | 8 | 3 | 或 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 8 | 或 | 3 | 5 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4208/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3241 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8849 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1465 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 8766 | 1299 | 9949 | 6547 | ---- | |||||||||||||||
| 3135 | ---- | 5075 | 8385 | ---- | |||||||||||||||
| 0228 | 1277 | 7338 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1118 | 2645 | 0327 | 5742 | 8066 | |||||||||||||||
| 9926 | 0072 | 3670 | 4247 | 7956 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4208/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 7,826,942.75
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 121,894.13
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4208/26 |
| 首奖 | 327 | ||
| 二奖 | 802 | ||
| 三奖 | 423 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4208/26 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 10 | 21 | 29 | 38 | 42 | + | 23 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 823,048.22
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 6,591.40
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4208/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | + | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | + | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | + | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | + | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | + | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 172,088.90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 8,136.71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 8,516.68
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,449.46
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,239.03
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4208/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 9 | 9 | 5 | + | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 7 | 7 | 7 | + | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 4 | 7 | 0 | 3 | + | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 8 | 2 | 2 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 7 | 3 | 1 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 5 | 1 | 3 | 6 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 8 | 1 | 5 | 5 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 5 | 1 | 6 | 3 | + | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 28,218.38
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 27,235.04
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,991.73
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,722.48
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,895.36
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,763.71
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 456.46
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 214.57
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5301/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2524 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4387 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5154 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 8136 | 2452 | 6451 | 8308 | 7626 | |||||||||||||||
| 8538 | 3240 | 2272 | 3245 | 7760 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9997 | 8717 | 8854 | 8762 | 2681 | |||||||||||||||
| 9251 | 0629 | 9370 | 9539 | 1183 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 073/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8629 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9043 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5644 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1473 | 5647 | ---- | 3684 | 5467 | |||||||||||||||
| 7145 | 3555 | ---- | 0337 | ---- | |||||||||||||||
| 2168 | 1174 | 6880 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4089 | 9423 | 5240 | 5690 | 3508 | |||||||||||||||
| 8885 | 9815 | 7731 | 3542 | 0480 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 10/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 073/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,606,144.21
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 210,208.01
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||