| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 5432 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3236 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4525 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2694 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2176 | 3267 | 4737 | 5552 | 5858 | |||||||||||||||
| 5919 | 6016 | 7978 | 8143 | 9945 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0536 | 0617 | 2401 | 3415 | 4785 | |||||||||||||||
| 4790 | 6533 | 8476 | 8722 | 9005 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/01/2026 (星期四) | 开彩期数: | 4148 | ||||
| 16 | 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | + | 14 |
| 第1组奖金 | $1,250,153 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $1,250,153 | 1 | |||||
| 第2 | $87,731 | 3 | |||||
| 第3 | $2,034 | 89 | |||||
| 第4 | $424 | 233 | |||||
| 第5 | $50 | 4,688 | |||||
| 第6 | $25 | 6,400 | |||||
| 第7 | $10 | 83,224 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 313/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0043 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1474 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1913 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 8916 | 1524 | 7620 | 2573 | |||||||||||||||
| 0666 | 0752 | 4968 | ---- | 9587 | |||||||||||||||
| 6606 | 7913 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3960 | 3035 | 3078 | 8719 | 5784 | |||||||||||||||
| 5511 | 5904 | 1854 | 9293 | 3559 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 313/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,906,504.71
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 132,300.08
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 313/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | + | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,946,677.16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 177,870.94
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 313/26 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 09 | 15 | 17 | 19 | 26 | 32 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6023/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 6272 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4336 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8697 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 3193 | 5355 | 3482 | 5303 | 3620 | |||||||||||||||
| 8625 | 2340 | 0026 | 9411 | 9860 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9987 | 1044 | 5813 | 1481 | 5616 | |||||||||||||||
| 9434 | 8602 | 7568 | 9887 | 5065 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6023/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 36,669,066.00
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 1,947,444.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6023/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 932,611.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6023/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 456 272 | 狗 | |||||||||
| 二奖 | 124 336 | 蛇 | |||||||||
| 三奖 | 468 697 | 马 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 463 193 | 425 355 | 983 482 | |||||||||
| 555 303 | 193 620 | 698 625 | |||||||||
| 742 340 | 420 026 | 869 411 | |||||||||
| 869 860 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 529 987 | 341 044 | 335 813 | |||||||||
| 781 481 | 515 616 | 029 434 | |||||||||
| 468 602 | 267 568 | 709 887 | |||||||||
| 725 065 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 331,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 735,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 903,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5816 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5501 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1630 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4153 | 0401 | 0392 | 5764 | ---- | |||||||||||||||
| 3026 | 4395 | ---- | 3451 | ---- | |||||||||||||||
| 0689 | 8682 | 3777 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8088 | 4080 | 5669 | 4542 | 1604 | |||||||||||||||
| 1577 | 7168 | 1470 | 0319 | 0182 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 12,063,425.12
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 712,122.16
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||
| 生肖 | 虎 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||
| 红旺 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||
| 07 | 26 | 22 | 53 | 39 | 44 | ||||||
| 积宝 |
RM 36,421,348.12
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||
| 12 | 43 | 53 | 06 | 45 | 26 | ||||||
| 积宝 |
RM 3,840,719.53
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 10 | 30 | 36 | 04 | 50 | + | 05 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,322,678.80
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 454,679.81
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 6076/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 或 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | ||||
| 三奖 | 0 | 6 | 6 | 8 | 或 | 6 | 8 | 0 | 6 | ||||||
| 四奖 | 0 | 6 | 6 | 或 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 6 | 或 | 0 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4142/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7914 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7181 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0131 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 4185 | 5369 | 9692 | 5819 | 2447 | |||||||||||||||
| ---- | 8536 | ---- | 1568 | 4373 | |||||||||||||||
| ---- | 8840 | 7865 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4815 | 6687 | 2100 | 7154 | 9721 | |||||||||||||||
| 2810 | 0768 | 7920 | 7592 | 1693 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4142/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,822,822.09
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 31,259.17
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4142/26 |
| 首奖 | 066 | ||
| 二奖 | 864 | ||
| 三奖 | 268 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4142/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 09 | 17 | 23 | 29 | 44 | + | 26 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 694,951.24
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 10,866.40
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4142/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | + | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | + | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | + | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | + | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 166,543.06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,371.34
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,407.51
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 11,894.87
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,684.44
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 4142/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 7 | 9 | 5 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 2 | 9 | 3 | + | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 6 | 3 | 9 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 5 | 4 | 0 | + | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 4 | 0 | 9 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 3 | 1 | 7 | 7 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 2 | 9 | 2 | 8 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 3 | 7 | 8 | 2 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 21,290.42
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 23,771.06
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 6,024.81
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,567.78
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,740.66
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 609.01
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,074.35
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,135.51
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 5235/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0107 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1727 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5243 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 6066 | 7453 | 3023 | 6855 | 0007 | |||||||||||||||
| 3456 | 4437 | 1725 | 7198 | 2798 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9955 | 8900 | 5597 | 8715 | 0797 | |||||||||||||||
| 6489 | 1659 | 2979 | 5541 | 3724 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/01/2026 (星期六) | 开彩期数: | 007/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0172 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4108 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3416 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 3020 | 7528 | 7298 | 3978 | |||||||||||||||
| ---- | 2222 | 9226 | 6438 | 0015 | |||||||||||||||
| 0689 | 9805 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2254 | 9504 | 1879 | 9499 | 4794 | |||||||||||||||
| 9815 | 4854 | 9852 | 8712 | 3913 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||