| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5496 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4048 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6689 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6318 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0405 | 1210 | 3160 | 4345 | 4433 | |||||||||||||||
| 6088 | 8476 | 9291 | 9397 | 9750 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0669 | 0949 | 2086 | 2251 | 3185 | |||||||||||||||
| 4202 | 7003 | 7035 | 8627 | 9339 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 11/06/2026 (星期四) | 开彩期数: | 4190 | ||||
| 14 | 16 | 21 | 22 | 35 | 38 | + | 36 |
| 第1组奖金 | $2,906,113 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $1,453,056 | 2 | |||||
| 第2 | $348,940 | 1 | |||||
| 第3 | $1,270 | 189 | |||||
| 第4 | $404 | 324 | |||||
| 第5 | $50 | 7,805 | |||||
| 第6 | $25 | 9,328 | |||||
| 第7 | $10 | 139,200 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 381/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8824 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5056 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0400 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 2322 | 9743 | 6089 | 5728 | 8307 | |||||||||||||||
| ---- | 1441 | ---- | 0674 | 4521 | |||||||||||||||
| 5911 | ---- | 0516 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0396 | 0673 | 8665 | 6179 | 9824 | |||||||||||||||
| 5363 | 6973 | 3342 | 0081 | 7451 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 381/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,763,921.40
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 138,894.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 381/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | + | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,428,627.96
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 381/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 09 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 33 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2752 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5648 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5713 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2134 | 4526 | 9475 | 7143 | 0483 | |||||||||||||||
| 9972 | 8708 | 7522 | 7288 | 2241 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0276 | 5532 | 2207 | 6351 | 4297 | |||||||||||||||
| 5856 | 7166 | 1660 | 1671 | 3258 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,823,897.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 103,125.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 790,292.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 102 752 | 牛 | |||||||||
| 二奖 | 785 648 | 猪 | |||||||||
| 三奖 | 455 713 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 122 134 | 054 526 | 859 475 | |||||||||
| 537 143 | 200 483 | 759 972 | |||||||||
| 718 708 | 377 522 | 467 288 | |||||||||
| 802 241 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 000 276 | 475 532 | 722 207 | |||||||||
| 496 351 | 284 297 | 955 856 | |||||||||
| 687 166 | 141 660 | 601 671 | |||||||||
| 273 258 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 248,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,395,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,563,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7951 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9345 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2614 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4639 | ---- | 7834 | 4694 | 8181 | |||||||||||||||
| 1659 | 5214 | 0566 | 9982 | 7541 | |||||||||||||||
| ---- | 4336 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9311 | 1161 | 3081 | 5182 | 3145 | |||||||||||||||
| 4346 | 4030 | 7767 | 5124 | 6692 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 7,112,837.47
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 403,052.47
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||
| 生肖 | 羊 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||
| 红旺 | 1 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||
| 06 | 48 | 25 | 13 | 07 | 54 | ||||||
| 积宝 |
RM 11,496,061.88
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||
| 21 | 36 | 29 | 33 | 20 | 51 | ||||||
| 积宝 |
RM 9,935,851.15
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 43 | 16 | 01 | 47 | 21 | + | 13 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,276,525.44
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6144/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 或 | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 三奖 | 5 | 1 | 9 | 9 | 或 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||||
| 四奖 | 5 | 1 | 9 | 或 | 9 | 4 | 4 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 1 | 或 | 4 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4210/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0960 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2375 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2174 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 6454 | ---- | 9343 | ---- | 9936 | |||||||||||||||
| 0586 | 4454 | 4317 | 8918 | ---- | |||||||||||||||
| 2970 | 2632 | 2104 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2798 | 9776 | 0744 | 3820 | 5443 | |||||||||||||||
| 2607 | 4911 | 3521 | 5176 | 9033 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4210/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 7,935,569.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 141,644.41
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4210/26 |
| 首奖 | 858 | ||
| 二奖 | 265 | ||
| 三奖 | 171 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4210/26 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 21 | 28 | 40 | 43 | 45 | + | 32 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 826,565.36
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 7,118.98
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4210/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | + | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | + | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | + | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 172,217.82
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 8,188.28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 8,542.47
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,462.35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,251.92
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4210/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 3 | 2 | 4 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 2 | 8 | 3 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 1 | 4 | 8 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 0 | 6 | 0 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 5 | 2 | 3 | 3 | + | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 3 | 8 | 4 | 4 | + | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 7 | 8 | 3 | 5 | + | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 2 | 2 | 9 | 6 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 28,386.52
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 27,319.10
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 3,047.78
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,750.50
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,923.38
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,791.73
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 484.48
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 242.59
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5303/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8044 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1434 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0811 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 8808 | 4203 | 5564 | 8935 | 1171 | |||||||||||||||
| 8152 | 5102 | 5484 | 9186 | 9123 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9173 | 8083 | 1035 | 8548 | 2705 | |||||||||||||||
| 8004 | 4741 | 4725 | 4659 | 8617 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 075/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4234 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3462 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9035 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 6076 | 2126 | 7796 | 2143 | |||||||||||||||
| 8170 | 9897 | 1820 | 5926 | 1400 | |||||||||||||||
| ---- | 7330 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2285 | 6634 | 9651 | 6839 | 7900 | |||||||||||||||
| 3652 | 9385 | 3541 | 2548 | 1619 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 075/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,623,663.80
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 213,393.39
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||