| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5442 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2916 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4829 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0499 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0549 | 0720 | 1015 | 1949 | 3329 | |||||||||||||||
| 5154 | 5428 | 6868 | 8532 | 9052 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2798 | 3092 | 3160 | 3516 | 3889 | |||||||||||||||
| 4593 | 5162 | 6449 | 7143 | 7519 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 09/02/2026 (星期一) | 开彩期数: | 4155 | ||||
| 10 | 15 | 29 | 31 | 33 | 49 | + | 30 |
| 第1组奖金 | $6,527,079 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $3,263,539 | 2 | |||||
| 第2 | $231,713 | 3 | |||||
| 第3 | $1,079 | 443 | |||||
| 第4 | $395 | 660 | |||||
| 第5 | $50 | 15,654 | |||||
| 第6 | $25 | 21,400 | |||||
| 第7 | $10 | 277,069 | |||||
| 来源: 官网 | |||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 324/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 6230 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1700 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0683 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 5506 | 9707 | 8474 | 8670 | 6946 | |||||||||||||||
| ---- | 1830 | ---- | 7630 | 7478 | |||||||||||||||
| 4875 | ---- | 3697 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9491 | 9021 | 4306 | 8448 | 9240 | |||||||||||||||
| 0817 | 9714 | 2450 | 9407 | 8730 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 324/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 14,171,625.93
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 457,767.74
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 324/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | + | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,871,729.44
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 140,685.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 324/26 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 14 | 16 | 23 | 25 | 28 | 34 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6034/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0686 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6832 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5203 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7323 | 5938 | 9724 | 6207 | 8678 | |||||||||||||||
| 0027 | 9937 | 7153 | 8739 | 1685 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9073 | 9474 | 0909 | 5292 | 5454 | |||||||||||||||
| 6985 | 2550 | 5665 | 1140 | 8435 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6034/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,213,698.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 152,419.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6034/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,072,771.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6034/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 390 686 | 羊 | |||||||||
| 二奖 | 236 832 | 狗 | |||||||||
| 三奖 | 925 203 | 兔 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 867 323 | 395 938 | 919 724 | |||||||||
| 266 207 | 668 678 | 900 027 | |||||||||
| 559 937 | 017 153 | 778 739 | |||||||||
| 051 685 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 329 073 | 589 474 | 640 909 | |||||||||
| 385 292 | 665 454 | 386 985 | |||||||||
| 222 550 | 135 665 | 181 140 | |||||||||
| 228 435 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 451,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 855,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,023,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1562 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0756 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5515 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7427 | ---- | 0097 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 2807 | 3180 | 8834 | 9253 | 2982 | |||||||||||||||
| 0442 | 5927 | 1966 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9211 | 7149 | 2060 | 0205 | 6473 | |||||||||||||||
| 9711 | 1256 | 6317 | 2634 | 3378 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 3,051,868.73
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 191,248.86
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 生肖 | 鼠 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 红旺 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 58 | 44 | 13 | 03 | 29 | 25 | ||||||
| 积宝 |
RM 10,771,181.27
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||
| 10 | 02 | 35 | 28 | 11 | 55 | ||||||
| 积宝 |
RM 4,646,706.14
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 36 | 17 | 02 | 19 | 28 | + | 38 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,874,559.36
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6087/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 或 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 三奖 | 5 | 1 | 4 | 5 | 或 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 四奖 | 5 | 1 | 4 | 或 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 1 | 或 | 1 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4153/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 6885 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3976 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1221 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 1168 | 4718 | ---- | 7473 | 0648 | |||||||||||||||
| 2315 | 2090 | 7332 | 8309 | 9670 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 1853 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5929 | 9652 | 0964 | 8981 | 0287 | |||||||||||||||
| 4516 | 7734 | 8040 | 6784 | 5186 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4153/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,229,678.56
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 105,233.09
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4153/26 |
| 首奖 | 931 | ||
| 二奖 | 977 | ||
| 三奖 | 719 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4153/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 05 | 13 | 20 | 33 | + | 40 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 715,752.13
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 13,986.53
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4153/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 5 | 0 | 6 | 9 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | + | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | + | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 167,343.97
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,691.70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,567.69
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 11,974.97
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,764.54
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4153/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 3 | 2 | 7 | 1 | + | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 6 | 1 | 0 | + | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 4 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 6 | 3 | 1 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 0 | 0 | 5 | + | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 0 | 8 | 6 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 9 | 9 | 9 | 3 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 5 | 8 | 5 | 6 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 22,340.71
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 24,296.20
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,032.52
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,742.83
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,915.71
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 784.06
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,249.40
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,310.56
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5246/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1567 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9391 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0381 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0309 | 4758 | 1911 | 5301 | 7889 | |||||||||||||||
| 1362 | 6414 | 4668 | 5731 | 4318 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2525 | 6851 | 2838 | 1163 | 7617 | |||||||||||||||
| 5095 | 6462 | 1511 | 6343 | 8505 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 018/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0366 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6154 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7423 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 0040 | ---- | 4511 | 0516 | ---- | |||||||||||||||
| 6403 | 3665 | 3615 | 6416 | 0808 | |||||||||||||||
| ---- | 6889 | 6011 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4223 | 2475 | 6379 | 1399 | 6173 | |||||||||||||||
| 1411 | 8861 | 2086 | 5397 | 7426 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 08/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 018/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,086,312.35
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 115,693.15
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||