| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5487 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7758 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5499 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2847 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2668 | 3546 | 3745 | 3787 | 5918 | |||||||||||||||
| 6392 | 7101 | 7874 | 7953 | 8473 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0015 | 2893 | 3509 | 3799 | 4044 | |||||||||||||||
| 5266 | 6454 | 7232 | 7884 | 8732 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/05/2026 (星期四) | 开彩期数: | 4184 | ||||
| 11 | 18 | 25 | 36 | 39 | 49 | + | 41 |
| 第1组奖金 | $1,221,934 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | - | - | |||||
| 第2 | $257,250 | 1 | |||||
| 第3 | $1,805 | 98 | |||||
| 第4 | $385 | 251 | |||||
| 第5 | $50 | 4,942 | |||||
| 第6 | $25 | 6,427 | |||||
| 第7 | $10 | 89,515 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 372/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2624 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3953 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3693 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 8691 | 0786 | ---- | 3141 | |||||||||||||||
| 7670 | 7065 | ---- | 0793 | 7327 | |||||||||||||||
| 5216 | 5103 | 9714 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5059 | 5379 | 7152 | 7962 | 3789 | |||||||||||||||
| 2041 | 9321 | 4063 | 2725 | 1904 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 372/26 | ||||||||
| 积宝1 |
-
|
||||||||||
| 积宝2 |
-
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 372/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 372/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 09 | 13 | 16 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6082/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 8301 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5497 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7711 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2543 | 5549 | 9284 | 0794 | 5741 | |||||||||||||||
| 6845 | 4672 | 0603 | 7866 | 7900 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3437 | 0820 | 6262 | 5126 | 5473 | |||||||||||||||
| 4647 | 0579 | 2471 | 3903 | 4232 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6082/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,681,976.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 122,167.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6082/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 704,638.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6082/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 358 301 | 狗 | |||||||||
| 二奖 | 475 497 | 猴 | |||||||||
| 三奖 | 747 711 | 鼠 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 602 543 | 725 549 | 589 284 | |||||||||
| 100 794 | 975 741 | 546 845 | |||||||||
| 584 672 | 810 603 | 207 866 | |||||||||
| 307 900 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 483 437 | 450 820 | 986 262 | |||||||||
| 095 126 | 855 473 | 804 647 | |||||||||
| 230 579 | 852 471 | 193 903 | |||||||||
| 634 232 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 158,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,305,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,473,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9241 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2943 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8720 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8482 | ---- | ---- | 6971 | 2741 | |||||||||||||||
| 8922 | ---- | 8576 | 9388 | 5937 | |||||||||||||||
| 2592 | 4269 | 3370 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3658 | 8305 | 8942 | 5782 | 0500 | |||||||||||||||
| 0210 | 8090 | 8959 | 9570 | 5895 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 8,856,626.55
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 177,575.97
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||
| 生肖 | 羊 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||
| 红旺 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||
| 积宝 |
RM 33,310,272.97
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||
| 30 | 22 | 15 | 46 | 55 | 52 | ||||||
| 积宝 |
RM 8,864,883.03
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 46 | 03 | 20 | 30 | 40 | + | 23 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,142,443.12
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 136,741.27
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6135/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 二奖 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 或 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 三奖 | 7 | 5 | 5 | 1 | 或 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 四奖 | 7 | 5 | 5 | 或 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 五奖 | 7 | 5 | 或 | 4 | 3 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4201/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7506 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7405 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1793 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 7967 | ---- | 9919 | 9323 | 6733 | |||||||||||||||
| 2518 | 5884 | ---- | 7136 | 9980 | |||||||||||||||
| 9560 | ---- | 8814 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5971 | 8216 | 1823 | 2153 | 0395 | |||||||||||||||
| 8213 | 3147 | 6143 | 6743 | 7597 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4201/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 7,451,503.64
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 53,632.46
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4201/26 |
| 首奖 | 758 | ||
| 二奖 | 243 | ||
| 三奖 | 283 | ||
| 来源: 官网 | |||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4201/26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 43 | + | 40 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 810,456.19
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,150.07
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4201/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 4 | 9 | 0 | 3 | + | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | + | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 171,605.05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 13,396.09
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 8,419.91
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,401.07
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,190.64
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4201/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 7 | 6 | 6 | + | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 8 | 8 | 2 | + | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 7 | 3 | 8 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 4 | 5 | 9 | + | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 2 | 1 | 6 | 4 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 5 | 0 | 7 | 4 | + | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 7 | 4 | 4 | 9 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 2 | 2 | 5 | 2 | + | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 27,619.42
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 26,935.56
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,792.08
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,622.65
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,795.53
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,663.88
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 356.63
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 818.74
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5294/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2369 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9896 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4737 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 8938 | 2731 | 5826 | 3452 | 6708 | |||||||||||||||
| 3639 | 8258 | 3100 | 9853 | 4833 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2422 | 5635 | 1260 | 2106 | 0570 | |||||||||||||||
| 0443 | 8580 | 2560 | 7849 | 1737 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 066/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 6233 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1551 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7523 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8051 | 1494 | 2646 | 8028 | ---- | |||||||||||||||
| 3696 | 5043 | ---- | 5716 | 8093 | |||||||||||||||
| 9136 | 5441 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3769 | 1605 | 8804 | 5325 | 3384 | |||||||||||||||
| 3261 | 7116 | 1147 | 2840 | 1036 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 24/05/2026 (星期日) | 开彩期数: | 066/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,540,873.77
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 198,340.66
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||