| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5448 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1903 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7215 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3568 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0041 | 1203 | 1695 | 3950 | 6171 | |||||||||||||||
| 6410 | 6540 | 7219 | 7440 | 8236 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1376 | 1790 | 2634 | 3301 | 4698 | |||||||||||||||
| 5217 | 5685 | 7875 | 9419 | 9984 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 23/02/2026 (星期一) | 开彩期数: | 4159 | ||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | 37 | 47 | + | 02 |
| 第1组奖金 | $1,787,436 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $893,718 | 2 | |||||
| 第2 | $188,152 | 2 | |||||
| 第3 | $2,562 | 101 | |||||
| 第4 | $453 | 312 | |||||
| 第5 | $50 | 6,204 | |||||
| 第6 | $25 | 9,583 | |||||
| 第7 | $10 | 122,832 | |||||
| 来源: 官网 | |||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 332/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7674 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0531 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2579 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9691 | 7172 | 9248 | 8786 | ---- | |||||||||||||||
| 6509 | 5749 | 4802 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 0774 | 6939 | 1035 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8582 | 5530 | 4589 | 2827 | 7016 | |||||||||||||||
| 9130 | 4682 | 6669 | 1262 | 3987 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 332/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,928,854.28
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 466,439.59
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 332/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | + | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,938,837.15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 164,562.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 332/26 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 10 | 16 | 21 | 25 | 26 | 32 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6042/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7470 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4503 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5795 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4565 | 5302 | 6287 | 0434 | 2010 | |||||||||||||||
| 9321 | 9164 | 5099 | 0820 | 6964 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2087 | 8498 | 6174 | 5365 | 6716 | |||||||||||||||
| 7843 | 5663 | 8865 | 1824 | 1916 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6042/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 4,323,680.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 392,794.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6042/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,199,478.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6042/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 287 470 | 鸡 | |||||||||
| 二奖 | 394 503 | 猪 | |||||||||
| 三奖 | 005 795 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 244 565 | 575 302 | 966 287 | |||||||||
| 160 434 | 812 010 | 189 321 | |||||||||
| 019 164 | 665 099 | 030 820 | |||||||||
| 906 964 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 662 087 | 498 498 | 176 174 | |||||||||
| 015 365 | 326 716 | 637 843 | |||||||||
| 605 663 | 978 865 | 401 824 | |||||||||
| 471 916 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 511,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 915,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,083,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3294 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6710 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7919 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3543 | 8142 | 0712 | 7493 | ---- | |||||||||||||||
| 9645 | 0134 | 3733 | 3361 | 8091 | |||||||||||||||
| ---- | 6240 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 5797 | 1468 | 6862 | 1125 | |||||||||||||||
| 2022 | 8886 | 6717 | 6476 | 7419 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,994,030.06
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 182,961.79
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 生肖 | 兔 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 红旺 | 5 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 40 | 52 | 36 | 53 | 14 | 19 | ||||||
| 积宝 |
RM 14,145,385.69
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||
| 46 | 26 | 14 | 16 | 37 | 09 | ||||||
| 积宝 |
RM 5,338,888.36
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 49 | 20 | 34 | 26 | 21 | + | 12 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,244,229.88
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 168,249.97
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 0 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6095/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| 二奖 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 或 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | ||||
| 三奖 | 2 | 1 | 5 | 8 | 或 | 5 | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 四奖 | 2 | 1 | 5 | 或 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
| 五奖 | 2 | 1 | 或 | 1 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4161/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4971 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1333 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1360 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | ---- | 2813 | 5060 | 9576 | |||||||||||||||
| 3170 | 5425 | 1227 | 0436 | ---- | |||||||||||||||
| 7208 | 9349 | 6696 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1522 | 9419 | 5334 | 1283 | 2559 | |||||||||||||||
| 9234 | 6040 | 3135 | 9904 | 9832 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4161/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,597,647.44
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 34,120.49
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4161/26 |
| 首奖 | 686 | ||
| 二奖 | 741 | ||
| 三奖 | 554 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4161/26 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 12 | 29 | 32 | 34 | 44 | + | 16 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 732,609.85
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 16,515.20
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4161/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | + | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | + | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | + | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 168,634.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 12,207.75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,825.72
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,103.99
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,893.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4161/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 9 | 9 | 7 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 2 | 5 | 2 | + | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 1 | 1 | 4 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 8 | 9 | 8 | 6 | + | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 5 | 7 | 7 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 9 | 0 | 8 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 0 | 3 | 5 | 4 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 2 | 6 | 6 | 2 | + | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 23,907.20
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 25,079.44
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,554.69
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,003.91
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,176.79
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,045.14
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,510.48
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,571.64
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5254/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0739 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5365 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5825 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2920 | 6131 | 0585 | 5279 | 8878 | |||||||||||||||
| 9663 | 8388 | 0087 | 8429 | 7250 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1350 | 2604 | 8717 | 4444 | 3067 | |||||||||||||||
| 6084 | 2191 | 2699 | 4274 | 0426 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 026/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4670 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7431 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0590 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3659 | ---- | ---- | 4792 | 1665 | |||||||||||||||
| 0771 | 9686 | 2931 | 8112 | 8212 | |||||||||||||||
| 1338 | ---- | 0070 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0382 | 1110 | 4315 | 6633 | 6896 | |||||||||||||||
| 0600 | 7449 | 7929 | 7582 | 5070 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 026/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,166,977.62
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 130,359.56
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||