| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5449 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7309 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2708 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0814 | 1068 | 3542 | 3847 | 4163 | |||||||||||||||
| 5890 | 6424 | 8286 | 8439 | 9431 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1511 | 2357 | 3115 | 4586 | 4965 | |||||||||||||||
| 6034 | 6445 | 6473 | 7266 | 8196 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 23/02/2026 (星期一) | 开彩期数: | 4159 | ||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | 37 | 47 | + | 02 |
| 第1组奖金 | $1,787,436 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $893,718 | 2 | |||||
| 第2 | $188,152 | 2 | |||||
| 第3 | $2,562 | 101 | |||||
| 第4 | $453 | 312 | |||||
| 第5 | $50 | 6,204 | |||||
| 第6 | $25 | 9,583 | |||||
| 第7 | $10 | 122,832 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 333/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0913 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1992 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6129 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8682 | 7391 | 4279 | 4994 | ---- | |||||||||||||||
| 3288 | 6833 | 9316 | 1100 | ---- | |||||||||||||||
| 5369 | 2673 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9637 | 2010 | 3383 | 0274 | 1275 | |||||||||||||||
| 9999 | 3023 | 6834 | 7745 | 2639 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 333/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 6,986,934.85
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 335,396.41
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 333/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,028,130.60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 187,959.19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 333/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 12 | 13 | 16 | 22 | 29 | 33 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6043/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7238 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3170 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9720 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9912 | 7215 | 2971 | 7267 | 2532 | |||||||||||||||
| 5168 | 6057 | 7473 | 8816 | 7055 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1598 | 9711 | 2774 | 1236 | 3698 | |||||||||||||||
| 5533 | 4025 | 3729 | 6545 | 3766 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6043/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 5,077,162.10
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 136,996.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6043/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,216,630.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6043/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 657 238 | 龙 | |||||||||
| 二奖 | 523 170 | 虎 | |||||||||
| 三奖 | 719 720 | 猪 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 759 912 | 697 215 | 302 971 | |||||||||
| 057 267 | 072 532 | 785 168 | |||||||||
| 796 057 | 137 473 | 968 816 | |||||||||
| 297 055 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 591 598 | 069 711 | 342 774 | |||||||||
| 171 236 | 333 698 | 395 533 | |||||||||
| 004 025 | 403 729 | 436 545 | |||||||||
| 853 766 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 511,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 915,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,083,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3814 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7343 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9748 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6903 | 4138 | 5411 | 2241 | 3034 | |||||||||||||||
| 9657 | 1290 | ---- | ---- | 3887 | |||||||||||||||
| 7524 | 6502 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0745 | 6895 | 5600 | 9089 | 5109 | |||||||||||||||
| 7200 | 8264 | 8334 | 5791 | 4670 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 6,004,347.39
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 243,457.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||
| 生肖 | 马 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||
| 红旺 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||
| 19 | 29 | 04 | 39 | 54 | 50 | ||||||
| 积宝 |
RM 14,592,909.91
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||
| 46 | 52 | 39 | 49 | 43 | 13 | ||||||
| 积宝 |
RM 5,429,979.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 05 | 12 | 13 | 09 | 06 | + | 20 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,294,634.30
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 180,851.08
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6096/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
| 二奖 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 或 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 三奖 | 4 | 8 | 5 | 1 | 或 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| 四奖 | 4 | 8 | 5 | 或 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 五奖 | 4 | 8 | 或 | 4 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4162/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4191 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7871 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6940 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 2057 | 9811 | 0275 | 1259 | 6104 | |||||||||||||||
| 5295 | 4653 | ---- | 7908 | ---- | |||||||||||||||
| 0457 | ---- | 8610 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4909 | 2955 | 3883 | 0700 | 3478 | |||||||||||||||
| 5304 | 6288 | 2391 | 3938 | 6086 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4162/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,646,608.28
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 43,022.46
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4162/26 |
| 首奖 | 323 | ||
| 二奖 | 383 | ||
| 三奖 | 953 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4162/26 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 10 | 14 | 20 | 31 | 42 | + | 27 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 734,855.94
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 16,852.11
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4162/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | + | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | + | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | + | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | + | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 168,715.05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 12,240.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,841.91
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,112.08
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,901.65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4162/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 1 | 5 | 2 | 8 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 9 | 1 | 5 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 1 | 2 | 8 | + | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 4 | 8 | 7 | + | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 1 | 7 | 5 | + | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 1 | 8 | 8 | 8 | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 9 | 8 | 9 | 9 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 6 | 4 | 4 | 5 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 24,012.77
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 23,132.22
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,589.88
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,021.50
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,194.38
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,062.73
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,528.07
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 217.59
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5255/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3696 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8592 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9712 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0462 | 2332 | 3486 | 1175 | 0636 | |||||||||||||||
| 2250 | 2777 | 4466 | 1025 | 2867 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2683 | 4845 | 2423 | 9481 | 9087 | |||||||||||||||
| 6394 | 7376 | 4385 | 9012 | 2215 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 027/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4641 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2058 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0125 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4664 | 9280 | ---- | 7475 | 9905 | |||||||||||||||
| ---- | 0425 | 1652 | ---- | 1325 | |||||||||||||||
| 2631 | 0908 | 2057 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7534 | 2811 | 0630 | 0365 | 9037 | |||||||||||||||
| 9835 | 9474 | 1393 | 9637 | 0457 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 027/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,177,955.95
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 132,355.62
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||