| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5439 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7970 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0896 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0553 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 1818 | 2021 | 3015 | 4271 | 4932 | |||||||||||||||
| 6175 | 8533 | 9134 | 9406 | 9463 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 1952 | 2144 | 3346 | 4713 | |||||||||||||||
| 6872 | 6946 | 8339 | 8658 | 9806 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 02/02/2026 (星期一) | 开彩期数: | 4153 | ||||
| 04 | 19 | 40 | 41 | 46 | 47 | + | 20 |
| 第1组奖金 | $1,319,721 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | - | - | |||||
| 第2 | $69,460 | 4 | |||||
| 第3 | $2,147 | 89 | |||||
| 第4 | $464 | 225 | |||||
| 第5 | $50 | 5,139 | |||||
| 第6 | $25 | 6,609 | |||||
| 第7 | $10 | 91,256 | |||||
| 来源: 官网 | |||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 321/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8452 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4353 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3805 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6570 | 1100 | ---- | 6097 | 6677 | |||||||||||||||
| 2899 | 7333 | ---- | 6237 | ---- | |||||||||||||||
| 3677 | 9608 | 7106 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1575 | 4568 | 9084 | 1379 | 1123 | |||||||||||||||
| 4461 | 2944 | 4287 | 5588 | 9826 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 321/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 11,362,409.74
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 256,294.23
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 321/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,630,250.03
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 189,415.06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 321/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 04 | 05 | 20 | 28 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6031/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0571 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8001 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8546 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0061 | 1486 | 4147 | 1783 | 8649 | |||||||||||||||
| 9949 | 4551 | 9230 | 6364 | 8835 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3182 | 2819 | 8946 | 0878 | 5884 | |||||||||||||||
| 7393 | 2403 | 4394 | 5498 | 7843 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6031/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,308,972.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 252,919.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6031/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,030,369.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6031/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 590 571 | 猴 | |||||||||
| 二奖 | 988 001 | 牛 | |||||||||
| 三奖 | 148 546 | 蛇 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 390 061 | 501 486 | 484 147 | |||||||||
| 081 783 | 258 649 | 639 949 | |||||||||
| 694 551 | 099 230 | 936 364 | |||||||||
| 458 835 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 593 182 | 082 819 | 868 946 | |||||||||
| 120 878 | 415 884 | 457 393 | |||||||||
| 272 403 | 024 394 | 185 498 | |||||||||
| 237 843 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 421,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 825,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 993,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4002 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6459 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1785 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4811 | 7766 | 3266 | 3173 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 1984 | 7347 | 8543 | |||||||||||||||
| 7189 | 4634 | 5537 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8677 | 2229 | 7451 | 5929 | 1352 | |||||||||||||||
| 3778 | 6088 | 1936 | 3918 | 9962 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 20,389,285.84
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 489,363.69
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 生肖 | 猪 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 25 | 56 | 23 | 31 | 27 | 12 | ||||||
| 积宝 |
RM 9,660,648.99
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||
| 25 | 26 | 48 | 10 | 40 | 23 | ||||||
| 积宝 |
RM 4,400,536.65
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 13 | 09 | 10 | 20 | 29 | + | 07 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,718,994.72
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6084/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
| 二奖 | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 或 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 三奖 | 9 | 7 | 1 | 6 | 或 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 四奖 | 9 | 7 | 1 | 或 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| 五奖 | 9 | 7 | 或 | 7 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4150/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3760 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7390 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8325 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 6211 | 2996 | 8439 | 0512 | 2163 | |||||||||||||||
| 9001 | 9666 | 9600 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 4846 | ---- | 7298 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7111 | 5808 | 7815 | 0409 | 1748 | |||||||||||||||
| 5239 | 4952 | 0144 | 2161 | 8497 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4150/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,105,820.83
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 82,713.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4150/26 |
| 首奖 | 037 | ||
| 二奖 | 897 | ||
| 三奖 | 969 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4150/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 12 | 24 | 25 | 31 | 35 | + | 15 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 709,578.16
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 13,060.44
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4150/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | + | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | + | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | + | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 167,106.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,596.74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,520.21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 11,951.23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,740.80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4150/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 0 | 2 | 4 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 0 | 5 | 9 | + | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 8 | 3 | 2 | + | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 3 | 7 | 7 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 2 | 2 | 8 | 0 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 9 | 3 | 4 | 0 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 3 | 2 | 7 | 3 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 4 | 3 | 9 | 1 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 22,035.26
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 24,143.48
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 6,273.08
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,691.92
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,864.80
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 733.15
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,198.49
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,259.65
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5243/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0986 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1911 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3777 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0853 | 2388 | 9166 | 2570 | 8785 | |||||||||||||||
| 8696 | 8241 | 1977 | 7507 | 1423 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9870 | 0109 | 9662 | 3818 | 2732 | |||||||||||||||
| 3222 | 9611 | 9589 | 6066 | 4928 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 015/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8259 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0796 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6347 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 1166 | 8604 | 6003 | 5620 | |||||||||||||||
| 4440 | 3005 | 3041 | 9649 | ---- | |||||||||||||||
| 5699 | ---- | 0566 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5174 | 7752 | 5728 | 0106 | 0780 | |||||||||||||||
| 3803 | 0990 | 6608 | 6988 | 9962 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 015/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,058,662.64
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 110,665.93
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||