| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5427 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3734 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7713 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9590 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0594 | 1507 | 1543 | 4423 | 5853 | |||||||||||||||
| 6374 | 6873 | 7811 | 9398 | 9862 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0893 | 1749 | 2226 | 3589 | 4698 | |||||||||||||||
| 6464 | 7461 | 9066 | 9114 | 9270 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 02/01/2026 (星期五) | 开彩期数: | 4144 | ||||
| 11 | 18 | 20 | 32 | 38 | 39 | + | 34 |
| 第1组奖金 | $7,960,105 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $2,653,368 | 3 | |||||
| 第2 | $98,578 | 17 | |||||
| 第3 | $1,337 | 717 | |||||
| 第4 | $356 | 1,471 | |||||
| 第5 | $50 | 30,529 | |||||
| 第6 | $25 | 39,692 | |||||
| 第7 | $10 | 545,195 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 308/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9629 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1766 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6539 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9777 | 9028 | 9187 | 1791 | 7234 | |||||||||||||||
| 2488 | ---- | 6215 | ---- | 5282 | |||||||||||||||
| 1945 | 6009 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5054 | 8690 | 5343 | 6681 | 5902 | |||||||||||||||
| 8201 | 7117 | 3173 | 9633 | 1771 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 308/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 22,184,210.76
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 542,050.79
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 308/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | + | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,558,440.54
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 261,634.71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 308/26 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 11 | 20 | 23 | 29 | 31 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6018/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 4157 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4840 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3962 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2204 | 1305 | 0902 | 1999 | 8230 | |||||||||||||||
| 4438 | 3148 | 3133 | 5991 | 9441 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4014 | 3300 | 8154 | 4213 | 8530 | |||||||||||||||
| 6615 | 5262 | 8753 | 8109 | 8122 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6018/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 21,862,061.80
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 201,858.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6018/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 874,687.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6018/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 664 157 | 猪 | |||||||||
| 二奖 | 884 840 | 兔 | |||||||||
| 三奖 | 853 962 | 鸡 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 092 204 | 461 305 | 740 902 | |||||||||
| 361 999 | 628 230 | 384 438 | |||||||||
| 373 148 | 913 133 | 105 991 | |||||||||
| 299 441 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 254 014 | 863 300 | 768 154 | |||||||||
| 344 213 | 468 530 | 396 615 | |||||||||
| 175 262 | 688 753 | 618 109 | |||||||||
| 948 122 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 301,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 770,000.00
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 873,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8461 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5410 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9912 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 9424 | 1050 | 4918 | 8588 | |||||||||||||||
| 3983 | 8896 | 7997 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 2990 | 2088 | 0402 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2640 | 8882 | 1306 | 9346 | 9593 | |||||||||||||||
| 3970 | 5557 | 5664 | 4506 | 4612 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 7,541,776.88
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 156,835.14
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||
| 生肖 | 猪 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||
| 红旺 | 2 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||
| 41 | 03 | 19 | 12 | 53 | 02 | ||||||
| 积宝 |
RM 33,532,047.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||
| 15 | 39 | 38 | 30 | 54 | 07 | ||||||
| 积宝 |
RM 3,510,470.68
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 01 | 02 | 36 | 40 | 22 | + | 46 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,585,744.20
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 357,559.31
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6071/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 或 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 三奖 | 5 | 4 | 7 | 7 | 或 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| 四奖 | 5 | 4 | 7 | 或 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 4 | 或 | 6 | 1 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4137/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9014 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0354 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6666 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 6803 | ---- | 5640 | 6468 | 4378 | |||||||||||||||
| 9296 | ---- | 5177 | ---- | 9403 | |||||||||||||||
| 0646 | 3755 | 1360 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7325 | 9171 | 0150 | 3779 | 0225 | |||||||||||||||
| 2843 | 8046 | 6775 | 5122 | 5178 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4137/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,648,794.74
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 82,517.26
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4137/26 |
| 首奖 | 387 | ||
| 二奖 | 144 | ||
| 三奖 | 395 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4137/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 13 | 17 | 18 | 23 | 41 | + | 36 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 685,959.51
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,517.65
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4137/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | + | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 166,168.45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,221.49
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,332.58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 11,857.41
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,646.98
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4137/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 8 | 8 | 3 | + | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 5 | 3 | 5 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 5 | 0 | 7 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 2 | 7 | 0 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 5 | 5 | 8 | 9 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 3 | 0 | 6 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 2 | 5 | 1 | 6 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 9 | 0 | 0 | 7 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 20,814.06
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 23,532.88
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 5,866.04
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,488.39
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,661.27
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 529.62
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 994.96
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,056.12
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5230/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0833 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1407 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0364 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7576 | 8762 | 1425 | 1399 | 6362 | |||||||||||||||
| 1787 | 4232 | 7022 | 4861 | 3915 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4238 | 8110 | 2249 | 9041 | 6187 | |||||||||||||||
| 0162 | 0161 | 0430 | 8928 | 6083 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 04/01/2026 (星期日) | 开彩期数: | 002/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8033 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0469 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7195 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 2845 | 2213 | 7508 | 1350 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 2978 | 8647 | 1790 | |||||||||||||||
| 7950 | 9580 | 5584 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1766 | 1559 | 2156 | 8813 | 8762 | |||||||||||||||
| 1543 | 6787 | 8377 | 7027 | 2228 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||