| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 7218 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9178 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5293 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1127 | ---- | ---- | 5321 | 3413 | |||||||||||||||
| 2963 | 9223 | 2433 | 7401 | 3411 | |||||||||||||||
| 4295 | ---- | 1355 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3774 | 0394 | 4563 | 1501 | 9153 | |||||||||||||||
| 7018 | 0572 | 1999 | 9940 | 1477 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 17,630,629.95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 或 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | ||||
| 三奖 | 0 | 1 | 4 | 2 | 或 | 4 | 2 | 9 | 9 | ||||||
| 四奖 | 0 | 1 | 4 | 或 | 2 | 9 | 9 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 1 | 或 | 9 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大奖 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | + | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安慰奖 | - | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | + | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 19,500.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5554 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5150 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1329 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6204 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0767 | 1050 | 4427 | 6077 | 6115 | |||||||||||||||
| 6590 | 7051 | 7277 | 7416 | 8645 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0012 | 0586 | 1304 | 2163 | 2651 | |||||||||||||||
| 2779 | 3093 | 6712 | 6851 | 9204 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 26/10/2026 (星期一) | 开彩期数: 4229 | ||||||||||||||
| 04 | 11 | 23 | 39 | 46 | 48 | + | 12 | ||||||||
| 第1组奖金 | $1,241,524 | ||||||||||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||||||||||
| 第1 | $620,762 | 2 | |||||||||||||
| 第2 | $87,125 | 3 | |||||||||||||
| 第3 | $1,415 | 127 | |||||||||||||
| 第4 | $404 | 243 | |||||||||||||
| 第5 | $50 | 5,468 | |||||||||||||
| 第6 | $25 | 7,641 | |||||||||||||
| 第7 | $10 | 95,079 | |||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 442/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 8243 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9987 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2051 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 7092 | ---- | 1947 | ---- | 8380 | |||||||||||||||
| ---- | 2148 | 3797 | 1890 | 2014 | |||||||||||||||
| 6959 | 7338 | 0416 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8799 | 1740 | 8595 | 7278 | 5184 | |||||||||||||||
| 8324 | 2912 | 7630 | 9153 | 6598 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 442/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,904,116.54
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 164,384.83
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 442/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | + | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 14,380,940.98
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 134,507.48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 442/26 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 06 | 11 | 13 | 15 | 17 | 27 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6152/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 2694 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6382 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3450 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9734 | 7257 | 5042 | 1252 | 9108 | |||||||||||||||
| 8339 | 8614 | 9088 | 9886 | 6365 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1488 | 9732 | 1544 | 0862 | 6598 | |||||||||||||||
| 4289 | 8227 | 5147 | 3811 | 8100 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6152/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 9,743,537.70
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 839,548.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6152/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 664,529.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6152/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 552 694 | 狗 | |||||||||
| 二奖 | 226 382 | 猴 | |||||||||
| 三奖 | 063 450 | 虎 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 579 734 | 467 257 | 875 042 | |||||||||
| 641 252 | 879 108 | 408 339 | |||||||||
| 128 614 | 279 088 | 069 886 | |||||||||
| 466 365 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 331 488 | 869 732 | 071 544 | |||||||||
| 050 862 | 846 598 | 764 289 | |||||||||
| 788 227 | 085 147 | 973 811 | |||||||||
| 598 100 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 818,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,460,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,133,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7986 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3692 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4564 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6545 | 1829 | 3897 | 0604 | 5024 | |||||||||||||||
| ---- | 6533 | ---- | 7194 | 7866 | |||||||||||||||
| ---- | 1136 | 8418 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8841 | 0261 | 7817 | 2494 | 8186 | |||||||||||||||
| 4519 | 4489 | 4877 | 8658 | 2277 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 14,517,303.22
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 749,898.14
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||
| 生肖 | 马 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||
| 红旺 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||
| 26 | 28 | 02 | 07 | 43 | 49 | ||||||
| 积宝 |
RM 9,524,904.11
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||
| 23 | 37 | 52 | 38 | 03 | 21 | ||||||
| 积宝 |
RM 21,002,642.03
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | 17 | 02 | 32 | + | 18 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,947,677.33
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6205/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 二奖 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 或 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 三奖 | 4 | 5 | 5 | 6 | 或 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 四奖 | 4 | 5 | 5 | 或 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 五奖 | 4 | 5 | 或 | 2 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4271/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 8473 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9482 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4808 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 7225 | ---- | 3147 | 7157 | 1232 | |||||||||||||||
| 7025 | 3554 | ---- | 7601 | 7152 | |||||||||||||||
| 9266 | ---- | 8767 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3546 | 0579 | 5071 | 6746 | 4050 | |||||||||||||||
| 3885 | 9885 | 2107 | 7481 | 3915 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4271/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,390,609.15
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 147,586.35
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4271/26 | ||||||||||
| 首奖 | 544 | ||||||||||
| 二奖 | 529 | ||||||||||
| 三奖 | 292 | ||||||||||
| 来源: 官网 |
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4271/26 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 15 | 19 | 40 | 43 | + | 13 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 943,679.94
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 16,410.44
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4271/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | + | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | + | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | + | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | + | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 0 | 6 | 4 | 5 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 176,576.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,931.52
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 9,414.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,898.15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,687.72
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4271/26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 3 | 8 | 3 | 6 | + | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 4 | 9 | 9 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 2 | 4 | 8 | 1 | + | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 0 | 3 | 8 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 0 | 7 | 3 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 3 | 0 | 2 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 9 | 1 | 1 | 6 | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 3 | 6 | 6 | 8 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 33,796.20
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 3,958.28
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,630.52
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 641.26
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,825.01
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,025.69
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,386.11
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,144.22
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5364/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0127 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6948 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0192 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4595 | 4441 | 6246 | 7109 | 2313 | |||||||||||||||
| 2102 | 6513 | 3066 | 2393 | 0541 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4390 | 6001 | 8631 | 0241 | 0471 | |||||||||||||||
| 2598 | 0823 | 4136 | 9455 | 0214 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5364/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,935,800.78
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 113,084.65
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 136/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2843 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0431 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6216 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9678 | ---- | ---- | 9947 | 4027 | |||||||||||||||
| ---- | 3673 | 7673 | 4877 | 1892 | |||||||||||||||
| 7339 | 2666 | 6067 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1451 | 3537 | 0477 | 1765 | 7093 | |||||||||||||||
| 3870 | 6945 | 1160 | 0544 | 9822 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 28/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 136/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,193,830.46
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 176,188.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||