| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 4662 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5620 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0257 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3402 | ---- | 7354 | 0257 | 4907 | |||||||||||||||
| 7974 | 0477 | ---- | 3229 | 2956 | |||||||||||||||
| ---- | 3410 | 4113 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9470 | 4339 | 9442 | 9954 | 6247 | |||||||||||||||
| 9563 | 5357 | 9394 | 4300 | 0572 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 17,461,974.02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 或 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||
| 三奖 | 5 | 8 | 7 | 7 | 或 | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 四奖 | 5 | 8 | 7 | 或 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 8 | 或 | 2 | 3 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大奖 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | + | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安慰奖 | - | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | + | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 10,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5551 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 8455 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1103 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3344 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0273 | 0436 | 2089 | 2837 | 5006 | |||||||||||||||
| 6491 | 7394 | 8072 | 8468 | 9574 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0030 | 0854 | 2005 | 4062 | 4623 | |||||||||||||||
| 4890 | 6736 | 6804 | 8934 | 9363 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 19/10/2026 (星期一) | 开彩期数: 4227 | ||||||||||||||
| 02 | 15 | 19 | 20 | 27 | 30 | + | 05 | ||||||||
| 第1组奖金 | $2,928,913 | ||||||||||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||||||||||
| 第1 | $2,928,913 | 1 | |||||||||||||
| 第2 | $68,513 | 9 | |||||||||||||
| 第3 | $1,359 | 183 | |||||||||||||
| 第4 | $200 | 681 | |||||||||||||
| 第5 | $50 | 9,069 | |||||||||||||
| 第6 | $25 | 16,199 | |||||||||||||
| 第7 | $10 | 159,045 | |||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 438/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 8450 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6537 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8694 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9268 | 8895 | 4036 | ---- | 6414 | |||||||||||||||
| 1134 | 8247 | 7901 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 9821 | 1580 | 1679 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8624 | 9694 | 8518 | 0876 | 4856 | |||||||||||||||
| 4613 | 7611 | 6925 | 2338 | 8273 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 438/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 24,054,089.61
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 578,734.22
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 438/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 14,047,881.21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 438/26 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 16 | 18 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6148/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 3145 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4268 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4566 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9876 | 7703 | 2252 | 2007 | 5891 | |||||||||||||||
| 7332 | 1781 | 8089 | 0758 | 1659 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6999 | 7189 | 8782 | 8055 | 3514 | |||||||||||||||
| 1088 | 0602 | 8667 | 0514 | 9190 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6148/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 7,415,155.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 609,291.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6148/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 628,494.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6148/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 443 145 | 牛 | |||||||||
| 二奖 | 744 268 | 狗 | |||||||||
| 三奖 | 914 566 | 马 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 489 876 | 457 703 | 202 252 | |||||||||
| 812 007 | 605 891 | 827 332 | |||||||||
| 941 781 | 738 089 | 410 758 | |||||||||
| 661 659 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 586 999 | 507 189 | 308 782 | |||||||||
| 738 055 | 073 514 | 791 088 | |||||||||
| 880 602 | 918 667 | 130 514 | |||||||||
| 809 190 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 788,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,430,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,103,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5915 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4831 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4246 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 2268 | 3947 | ---- | 6422 | 7634 | |||||||||||||||
| 8115 | 2187 | 5458 | 4409 | 8760 | |||||||||||||||
| ---- | 8606 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3334 | 2149 | 6677 | 5627 | 4689 | |||||||||||||||
| 8705 | 0963 | 6181 | 2926 | 9518 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,524,956.61
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 168,219.04
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 生肖 | 羊 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 红旺 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 50 | 51 | 52 | 32 | 49 | 23 | ||||||
| 积宝 |
RM 15,607,610.79
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||
| 25 | 17 | 54 | 27 | 47 | 08 | ||||||
| 积宝 |
RM 20,697,142.32
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 08 | 35 | 10 | 25 | 49 | + | 36 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,799,406.35
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6201/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 或 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | ||||
| 三奖 | 0 | 3 | 9 | 6 | 或 | 9 | 6 | 8 | 4 | ||||||
| 四奖 | 0 | 3 | 9 | 或 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 3 | 或 | 8 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4267/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7944 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6549 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2323 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 0337 | 7930 | 4814 | 8884 | |||||||||||||||
| 0556 | 3045 | 0731 | ---- | 4104 | |||||||||||||||
| ---- | 8364 | 7928 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4161 | 3535 | 1916 | 7871 | 3592 | |||||||||||||||
| 6663 | 4798 | 0847 | 4494 | 5397 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4267/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,176,742.56
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 108,701.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4267/26 | ||||||||||
| 首奖 | 449 | ||||||||||
| 二奖 | 416 | ||||||||||
| 三奖 | 548 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ |
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4267/26 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 15 | 33 | 35 | 44 | + | 01 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 936,329.30
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 15,307.84
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4267/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | + | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | + | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 7 | 4 | 6 | 6 | + | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | + | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 176,315.27
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,827.23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 9,361.98
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,872.08
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,661.65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4267/26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 1 | 9 | 8 | 4 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 1 | 5 | 1 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 4 | 5 | 0 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 1 | 5 | 3 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 5 | 6 | 4 | 7 | + | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 3 | 4 | 3 | + | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 5 | 4 | 8 | 2 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 0 | 4 | 8 | 2 | + | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 33,459.86
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 3,790.12
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,518.41
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 767.66
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,768.95
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 969.63
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,330.05
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,088.16
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5360/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0315 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0683 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1923 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7598 | 6086 | 8042 | 4210 | 0906 | |||||||||||||||
| 0751 | 3163 | 7313 | 9629 | 3756 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7997 | 8093 | 6098 | 9510 | 3506 | |||||||||||||||
| 5515 | 2455 | 2160 | 5781 | 4038 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5360/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,859,699.03
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 99,247.97
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 132/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7176 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2635 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9509 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 0914 | ---- | 8362 | 3747 | |||||||||||||||
| 5851 | ---- | 4104 | 4713 | 3714 | |||||||||||||||
| 1034 | 8363 | 5744 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6149 | 7237 | 3435 | 6969 | 1935 | |||||||||||||||
| 6794 | 1147 | 1310 | 8456 | 2823 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 21/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 132/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,159,096.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 169,872.88
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||