| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 6037 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5610 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8019 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4175 | ---- | 2762 | 3993 | 0171 | |||||||||||||||
| 3138 | ---- | 2971 | 4572 | 9744 | |||||||||||||||
| 3234 | 9353 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7935 | 3554 | 7492 | 0238 | 1457 | |||||||||||||||
| 4976 | 4118 | 7845 | 7963 | 6131 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 17,614,062.04
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | |||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 二奖 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 或 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 三奖 | 7 | 7 | 2 | 3 | 或 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 四奖 | 7 | 7 | 2 | 或 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 五奖 | 7 | 7 | 或 | 1 | 0 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大奖 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | + | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安慰奖 | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | + | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 10,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 25/10/2026 (星期日) | 开彩期数: 5553 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 1221 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0171 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3224 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 1096 | 1533 | 4810 | 5171 | 6615 | |||||||||||||||
| 6633 | 6872 | 7460 | 7683 | 9291 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0258 | 0425 | 1912 | 1920 | 2351 | |||||||||||||||
| 3330 | 3568 | 3637 | 7603 | 9871 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 26/10/2026 (星期一) | 开彩期数: 4229 | ||||||||||||||
| 04 | 11 | 23 | 39 | 46 | 48 | + | 12 | ||||||||
| 第1组奖金 | $1,241,524 | ||||||||||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||||||||||
| 第1 | $620,762 | 2 | |||||||||||||
| 第2 | $87,125 | 3 | |||||||||||||
| 第3 | $1,415 | 127 | |||||||||||||
| 第4 | $404 | 243 | |||||||||||||
| 第5 | $50 | 5,468 | |||||||||||||
| 第6 | $25 | 7,641 | |||||||||||||
| 第7 | $10 | 95,079 | |||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 441/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2974 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9329 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2493 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6295 | 6550 | ---- | 0708 | ---- | |||||||||||||||
| 0001 | 3285 | 6737 | 3120 | 0873 | |||||||||||||||
| 4629 | ---- | 9765 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6376 | 8991 | 0068 | 6153 | 3088 | |||||||||||||||
| 0171 | 0453 | 9464 | 2581 | 5394 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 441/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 23,090,442.46
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 386,043.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 441/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 14,295,415.47
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 104,217.20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 441/26 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 14 | 19 | 20 | 21 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6151/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 7750 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3964 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8263 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0232 | 1111 | 3699 | 4480 | 5148 | |||||||||||||||
| 1726 | 7410 | 6438 | 5609 | 2108 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5214 | 1172 | 6727 | 3836 | 1846 | |||||||||||||||
| 7787 | 5975 | 9485 | 9540 | 7734 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6151/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,977,593.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 706,296.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6151/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 655,455.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6151/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 417 750 | 羊 | |||||||||
| 二奖 | 663 964 | 鸡 | |||||||||
| 三奖 | 448 263 | 龙 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 180 232 | 151 111 | 243 699 | |||||||||
| 964 480 | 445 148 | 591 726 | |||||||||
| 707 410 | 956 438 | 375 609 | |||||||||
| 792 108 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 795 214 | 391 172 | 656 727 | |||||||||
| 623 836 | 231 846 | 997 787 | |||||||||
| 865 975 | 749 485 | 449 540 | |||||||||
| 487 734 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 818,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,460,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,133,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9241 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6818 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4768 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 8125 | 5347 | 4866 | 7512 | |||||||||||||||
| 0613 | 2365 | 8874 | 0587 | 4517 | |||||||||||||||
| ---- | 5924 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5344 | 2712 | 2624 | 2574 | 9618 | |||||||||||||||
| 5358 | 6033 | 9743 | 4839 | 7060 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,377,460.83
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 559,881.22
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||
| 生肖 | 猪 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||
| 39 | 23 | 56 | 09 | 13 | 24 | ||||||
| 积宝 |
RM 9,317,378.93
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||
| 18 | 20 | 42 | 37 | 40 | 55 | ||||||
| 积宝 |
RM 20,682,279.84
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 16 | 47 | 38 | 08 | 31 | + | 09 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,911,329.59
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 6204/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 二奖 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 或 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 三奖 | 3 | 4 | 7 | 7 | 或 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 四奖 | 3 | 4 | 7 | 或 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 五奖 | 3 | 4 | 或 | 7 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 4270/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 8723 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3524 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9204 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 5473 | 3923 | 5885 | 0628 | 5504 | |||||||||||||||
| 1676 | ---- | 8971 | 0861 | 7822 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 2500 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0126 | 2583 | 9794 | 5231 | 8197 | |||||||||||||||
| 9396 | 3224 | 8976 | 9194 | 9168 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 4270/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,334,420.38
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 137,370.21
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 4270/26 | ||||||||||
| 首奖 | 989 | ||||||||||
| 二奖 | 029 | ||||||||||
| 三奖 | 159 | ||||||||||
| 来源: 官网 |
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 4270/26 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 13 | 16 | 25 | 26 | 29 | + | 31 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 941,775.62
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 16,124.79
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 4270/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | + | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | + | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | + | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | + | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 176,507.58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,904.15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 9,400.44
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,891.31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,680.88
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 4270/26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 8 | 8 | 5 | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 0 | 6 | 2 | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 5 | 7 | 0 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 8 | 0 | 6 | 7 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 8 | 4 | 3 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 4 | 8 | 9 | 5 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 7 | 7 | 8 | 4 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 4 | 1 | 1 | 7 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 33,706.57
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 3,913.47
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,600.64
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 626.32
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,810.07
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,010.75
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,371.17
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,129.28
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 5363/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 3130 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1469 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7584 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0372 | 0133 | 6713 | 8795 | 8318 | |||||||||||||||
| 5214 | 7074 | 5581 | 2499 | 9472 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2411 | 6958 | 0505 | 2926 | 5473 | |||||||||||||||
| 4088 | 8799 | 0929 | 1717 | 6911 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 5363/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,916,198.17
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 109,520.54
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 135/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0844 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7714 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4341 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 9334 | 0434 | ---- | 3940 | |||||||||||||||
| 2367 | 9405 | 1361 | 1843 | ---- | |||||||||||||||
| 9742 | 8366 | 3046 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3493 | 4604 | 4190 | 8274 | 6709 | |||||||||||||||
| 9238 | 7234 | 0348 | 1542 | 9234 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 27/10/2026 (星期二) | 开彩期数: 135/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,184,734.89
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 174,534.46
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||