| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 5421 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5263 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4178 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3857 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 1521 | 2763 | 3098 | 3970 | 4090 | |||||||||||||||
| 4474 | 5027 | 6891 | 8076 | 9987 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2448 | 2870 | 3331 | 5728 | 6851 | |||||||||||||||
| 7092 | 7198 | 7522 | 8518 | 9907 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 22/12/2025 (星期一) | 开彩期数: | 4141 | ||||
| 04 | 05 | 13 | 22 | 24 | 30 | + | 36 |
| 第1组奖金 | $2,920,757 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | - | - | |||||
| 第2 | $358,749 | 1 | |||||
| 第3 | $1,228 | 201 | |||||
| 第4 | $421 | 320 | |||||
| 第5 | $50 | 9,193 | |||||
| 第6 | $25 | 9,437 | |||||
| 第7 | $10 | 161,082 | |||||
| 来源: 官网 | |||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 301/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4240 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5757 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7052 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6312 | 5098 | 7263 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 6400 | 0517 | 5171 | 3427 | 5456 | |||||||||||||||
| 1915 | ---- | 4290 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2779 | 0606 | 1850 | 2256 | 9702 | |||||||||||||||
| 9394 | 4654 | 4645 | 5245 | 9293 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 301/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 17,150,137.83
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 409,289.71
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 301/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,046,829.33
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 137,483.02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 301/25 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 07 | 16 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6011/25 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 8540 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2363 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1271 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0204 | 5946 | 8807 | 7231 | 0005 | |||||||||||||||
| 7185 | 8740 | 0513 | 0709 | 5111 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3667 | 0426 | 0116 | 2499 | 9638 | |||||||||||||||
| 7142 | 1554 | 0264 | 1286 | 8117 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6011/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 18,686,980.70
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 190,425.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6011/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 802,868.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6011/25 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 048 540 | 羊 | |||||||||
| 二奖 | 022 363 | 龙 | |||||||||
| 三奖 | 591 271 | 狗 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 780 204 | 915 946 | 118 807 | |||||||||
| 897 231 | 640 005 | 087 185 | |||||||||
| 088 740 | 650 513 | 040 709 | |||||||||
| 195 111 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 393 667 | 150 426 | 690 116 | |||||||||
| 192 499 | 979 638 | 017 142 | |||||||||
| 111 554 | 810 264 | 891 286 | |||||||||
| 628 117 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 241,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 710,000.00
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 813,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1326 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2538 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3666 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8124 | 8555 | ---- | 9409 | 5495 | |||||||||||||||
| 0369 | 7370 | ---- | 9082 | 4208 | |||||||||||||||
| 8374 | 0943 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5162 | 5964 | 0748 | 6363 | 3924 | |||||||||||||||
| 2179 | 0522 | 4083 | 8005 | 4867 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,790,701.73
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 143,763.95
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||
| 生肖 | 兔 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||
| 红旺 | 8 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||
| 20 | 54 | 16 | 18 | 08 | 58 | ||||||
| 积宝 |
RM 29,921,286.66
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||
| 01 | 45 | 33 | 52 | 41 | 42 | ||||||
| 积宝 |
RM 3,067,177.11
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 38 | 29 | 28 | 30 | 20 | + | 36 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,672,511.44
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 265,683.51
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 9 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 6064/25 | ||||||||||||
| 首奖 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 二奖 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 或 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 三奖 | 8 | 4 | 8 | 4 | 或 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 四奖 | 8 | 4 | 8 | 或 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 五奖 | 8 | 4 | 或 | 2 | 1 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 4130/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9948 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8132 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7704 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 4434 | 1551 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 8931 | 6169 | 3065 | 0201 | 4649 | |||||||||||||||
| 1368 | 7016 | 8794 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5095 | 9573 | 4419 | 5722 | 7546 | |||||||||||||||
| 6401 | 1986 | 3064 | 2139 | 7517 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 4130/25 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,403,793.03
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 37,971.48
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 4130/25 |
| 首奖 | 421 | ||
| 二奖 | 940 | ||
| 三奖 | 796 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 4130/25 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 17 | 32 | 36 | 44 | + | 45 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 673,708.81
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 7,680.05
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 4130/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | + | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | + | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | + | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 165,643.72
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,011.60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,227.63
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 11,804.93
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,594.50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 4130/25 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 2 | 8 | 8 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 9 | 5 | 2 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 0 | 4 | 4 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 1 | 0 | 6 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 2 | 3 | 9 | + | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 5 | 5 | 5 | + | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 1 | 6 | 0 | 4 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 9 | 6 | 2 | 3 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 20,136.99
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 23,194.35
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 5,640.35
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,375.54
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,548.42
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 416.77
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 882.11
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 943.27
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 5223/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4581 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7983 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4255 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 5512 | 2248 | 4060 | 9668 | 1144 | |||||||||||||||
| 7026 | 8040 | 1230 | 9305 | 0692 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0703 | 2952 | 7372 | 7610 | 9145 | |||||||||||||||
| 1200 | 9681 | 7295 | 9778 | 0602 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 21/12/2025 (星期日) | 开彩期数: | 160/25 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5562 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0732 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0576 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9754 | 2088 | 3350 | 2611 | ---- | |||||||||||||||
| 2551 | 1779 | ---- | 2666 | ---- | |||||||||||||||
| 1218 | 7001 | 0863 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7048 | 2408 | 3811 | 8939 | 9505 | |||||||||||||||
| 2145 | 2140 | 3930 | 4554 | 2852 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||