| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5445 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4198 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4374 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9747 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0747 | 3029 | 3168 | 3386 | 5071 | |||||||||||||||
| 5410 | 7525 | 7719 | 8008 | 8640 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0666 | 1322 | 2304 | 2378 | 3071 | |||||||||||||||
| 3830 | 7371 | 7748 | 8090 | 9830 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 16/02/2026 (星期一) | 开彩期数: | 4157 | ||||
| 13 | 24 | 28 | 34 | 37 | 44 | + | 29 |
| 第1组奖金 | $1,487,895 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $1,487,895 | 1 | |||||
| 第2 | $104,414 | 3 | |||||
| 第3 | $1,766 | 122 | |||||
| 第4 | $388 | 303 | |||||
| 第5 | $50 | 6,113 | |||||
| 第6 | $25 | 8,114 | |||||
| 第7 | $10 | 111,326 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 329/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7196 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3390 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5719 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1938 | ---- | ---- | 9042 | 3271 | |||||||||||||||
| 3586 | 4993 | 9363 | 7036 | 3293 | |||||||||||||||
| 1059 | 5412 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5730 | 0739 | 0227 | 2362 | 9063 | |||||||||||||||
| 9166 | 7267 | 6069 | 7908 | 0574 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 329/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,900,322.28
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 163,694.96
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 329/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 9 | + | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,655,148.49
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 329/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 09 | 10 | 11 | 22 | 25 | 27 | 33 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6039/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 6475 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0549 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5949 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 3159 | 9029 | 0308 | 8397 | 8222 | |||||||||||||||
| 5792 | 0538 | 3615 | 8991 | 3754 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2262 | 2406 | 3727 | 3457 | 8218 | |||||||||||||||
| 3075 | 7434 | 8930 | 3059 | 9919 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6039/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,405,714.70
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 210,953.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6039/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,146,846.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6039/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 096 475 | 羊 | |||||||||
| 二奖 | 720 549 | 狗 | |||||||||
| 三奖 | 865 949 | 马 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 873 159 | 419 029 | 840 308 | |||||||||
| 428 397 | 658 222 | 605 792 | |||||||||
| 060 538 | 453 615 | 678 991 | |||||||||
| 633 754 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 272 262 | 612 406 | 413 727 | |||||||||
| 283 457 | 258 218 | 833 075 | |||||||||
| 807 434 | 418 930 | 013 059 | |||||||||
| 649 919 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 481,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 885,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,053,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5239 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7318 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3358 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8581 | 7992 | ---- | 0154 | 0052 | |||||||||||||||
| 7330 | 7561 | 9351 | ---- | 7598 | |||||||||||||||
| 7684 | 5806 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3046 | 1820 | 2827 | 5548 | 5442 | |||||||||||||||
| 3541 | 9402 | 6094 | 7822 | 6992 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,576,222.98
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 175,375.42
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||
| 生肖 | 狗 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||
| 43 | 22 | 31 | 44 | 58 | 27 | ||||||
| 积宝 |
RM 12,698,468.78
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||
| 32 | 24 | 26 | 05 | 11 | 44 | ||||||
| 积宝 |
RM 5,047,951.28
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 34 | 15 | 23 | 42 | + | 22 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,122,331.50
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 138,183.23
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 6092/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
| 二奖 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 或 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||
| 三奖 | 8 | 5 | 5 | 2 | 或 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 四奖 | 8 | 5 | 5 | 或 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| 五奖 | 8 | 5 | 或 | 7 | 0 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 4158/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2633 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1630 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7568 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 9250 | 1783 | 1674 | 4183 | 1230 | |||||||||||||||
| 8820 | 5426 | ---- | 1542 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | 3671 | 9108 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4149 | 2119 | 6829 | 8723 | 7840 | |||||||||||||||
| 2356 | 5218 | 3433 | 0768 | 2318 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 4158/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,449,230.95
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 145,151.72
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 4158/26 |
| 首奖 | 141 | ||
| 二奖 | 954 | ||
| 三奖 | 823 | ||
| 来源: 官网 | |||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 4158/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 07 | 17 | 23 | 29 | 30 | + | 18 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 725,991.70
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 15,522.47
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 4158/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | + | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | + | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | + | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | + | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 168,111.37
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,998.65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,721.17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,051.71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,841.28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 4158/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 8 | 6 | 2 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 5 | 0 | 7 | + | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 6 | 8 | 1 | + | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 2 | 6 | 3 | + | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 6 | 9 | 8 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 7 | 7 | 4 | 9 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 8 | 2 | 2 | 1 | + | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 4 | 3 | 9 | 3 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 23,268.18
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 24,759.93
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,341.68
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,897.41
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,070.29
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 938.64
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,403.98
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,465.14
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 5251/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0159 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2470 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5323 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7090 | 7423 | 8653 | 4318 | 0849 | |||||||||||||||
| 4758 | 5295 | 1752 | 1331 | 5909 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3447 | 1532 | 0772 | 8796 | 4424 | |||||||||||||||
| 9870 | 8000 | 8264 | 9643 | 8069 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 023/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0113 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0091 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8865 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 3058 | ---- | 4597 | 0593 | |||||||||||||||
| 5392 | 7962 | ---- | 4189 | 1166 | |||||||||||||||
| 2590 | 4264 | 9931 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2534 | 6050 | 4444 | 6167 | 9281 | |||||||||||||||
| 9228 | 3351 | 2978 | 9986 | 0369 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 17/02/2026 (星期二) | 开彩期数: | 023/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,133,793.97
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 124,326.17
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||