| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5457 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5747 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9874 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1497 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0412 | 1147 | 1243 | 1985 | 2179 | |||||||||||||||
| 3468 | 6074 | 7024 | 8159 | 9891 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0691 | 2049 | 3591 | 3811 | 6162 | |||||||||||||||
| 6311 | 6915 | 8456 | 8658 | 9061 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 12/03/2026 (星期四) | 开彩期数: | 4164 | ||||
| 12 | 25 | 33 | 40 | 43 | 46 | + | 21 |
| 第1组奖金 | $3,159,706 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $3,159,706 | 1 | |||||
| 第2 | $187,858 | 2 | |||||
| 第3 | $2,051 | 126 | |||||
| 第4 | $393 | 359 | |||||
| 第5 | $50 | 6,615 | |||||
| 第6 | $25 | 9,751 | |||||
| 第7 | $10 | 130,261 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 341/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 6069 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8893 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3082 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3279 | 9533 | 7265 | ---- | 7848 | |||||||||||||||
| ---- | 7961 | 4184 | 8159 | 3651 | |||||||||||||||
| ---- | 7969 | 8077 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 3004 | 2697 | 7049 | 6887 | 3087 | |||||||||||||||
| 5754 | 4923 | 4404 | 7882 | 7652 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 341/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,839,106.87
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 239,247.44
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 341/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,823,998.58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 341/26 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 07 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6051/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9872 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1674 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3855 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 8581 | 0663 | 5368 | 9806 | 0863 | |||||||||||||||
| 0212 | 1327 | 0265 | 3073 | 3255 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4497 | 4751 | 4150 | 2852 | 5709 | |||||||||||||||
| 0072 | 3037 | 2009 | 1597 | 3039 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6051/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 7,070,738.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 229,298.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6051/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,347,507.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6051/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 039 872 | 兔 | |||||||||
| 二奖 | 871 674 | 羊 | |||||||||
| 三奖 | 103 855 | 鼠 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 028 581 | 100 663 | 335 368 | |||||||||
| 939 806 | 120 863 | 730 212 | |||||||||
| 871 327 | 650 265 | 553 073 | |||||||||
| 163 255 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 864 497 | 314 751 | 024 150 | |||||||||
| 902 852 | 025 709 | 360 072 | |||||||||
| 283 037 | 852 009 | 951 597 | |||||||||
| 763 039 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 601,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,005,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,173,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5039 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0631 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3863 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 2139 | ---- | 2833 | 0929 | ---- | |||||||||||||||
| 1984 | ---- | 8185 | 1040 | 2304 | |||||||||||||||
| 0604 | 1629 | 9971 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8758 | 0929 | 9610 | 2269 | 3220 | |||||||||||||||
| 0397 | 4602 | 6487 | 6356 | 2293 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 14,884,937.51
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 243,816.76
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||
| 生肖 | 龙 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||
| 红旺 | 0 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||
| 30 | 54 | 19 | 29 | 36 | 18 | ||||||
| 积宝 |
RM 18,168,266.72
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||
| 21 | 38 | 17 | 44 | 40 | 36 | ||||||
| 积宝 |
RM 6,145,860.61
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 42 | 19 | 12 | 20 | + | 15 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,695,571.98
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 281,085.52
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 8 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6104/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| 二奖 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 或 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
| 三奖 | 8 | 6 | 1 | 4 | 或 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 四奖 | 8 | 6 | 1 | 或 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
| 五奖 | 8 | 6 | 或 | 6 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4170/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3210 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8603 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2954 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 4830 | 2131 | 5430 | ---- | |||||||||||||||
| 0100 | 9464 | 7928 | ---- | 8105 | |||||||||||||||
| 1130 | 9171 | 0061 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7368 | 8946 | 2608 | 9028 | 4915 | |||||||||||||||
| 6815 | 1441 | 1061 | 4513 | 6815 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4170/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 6,022,739.21
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 33,670.37
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4170/26 |
| 首奖 | 862 | ||
| 二奖 | 526 | ||
| 三奖 | 881 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4170/26 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 12 | 18 | 27 | 39 | 40 | + | 28 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 751,777.13
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 19,390.29
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4170/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | + | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | + | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 169,353.28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 12,495.40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,969.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,175.90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,965.47
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4170/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 2 | 3 | 6 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 4 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 5 | 2 | 6 | + | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 5 | 3 | 4 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 6 | 6 | 2 | + | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 9 | 6 | 1 | 0 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 8 | 8 | 9 | 8 | + | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 8 | 6 | 2 | 3 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 24,822.49
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 25,537.08
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,859.78
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,156.47
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,329.35
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,197.70
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,663.04
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 352.56
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5263/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0441 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5214 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6465 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4037 | 5509 | 4284 | 4414 | 3428 | |||||||||||||||
| 3464 | 6224 | 8398 | 6313 | 7550 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8158 | 8528 | 7289 | 3994 | 8319 | |||||||||||||||
| 9887 | 2668 | 6837 | 4710 | 3126 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 035/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3091 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4207 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9345 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3353 | 4666 | 2062 | ---- | 1098 | |||||||||||||||
| ---- | 0123 | ---- | 4177 | 3010 | |||||||||||||||
| 1184 | 4335 | 0628 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1636 | 6942 | 5543 | 7375 | 3694 | |||||||||||||||
| 0652 | 8974 | 0284 | 0678 | 2481 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/03/2026 (星期日) | 开彩期数: | 035/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,256,826.19
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 146,695.66
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||