| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5502 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 1563 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5604 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3531 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0131 | 1203 | 3915 | 4718 | 4788 | |||||||||||||||
| 4867 | 5473 | 7149 | 9414 | 9893 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0503 | 1353 | 1564 | 1592 | 1638 | |||||||||||||||
| 1948 | 2562 | 5897 | 7971 | 9763 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 25/06/2026 (星期四) | 开彩期数: | 4194 | ||||
| 04 | 21 | 23 | 28 | 31 | 39 | + | 41 |
| 第1组奖金 | $1,195,425 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | - | - | |||||
| 第2 | - | - | |||||
| 第3 | $1,923 | 90 | |||||
| 第4 | $540 | 175 | |||||
| 第5 | $50 | 4,774 | |||||
| 第6 | $25 | 5,749 | |||||
| 第7 | $10 | 93,887 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 387/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3743 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1773 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2749 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 5670 | 8228 | ---- | ---- | 1226 | |||||||||||||||
| 9887 | 2676 | 1214 | ---- | 4714 | |||||||||||||||
| 6622 | 2403 | 5782 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4702 | 1053 | 4634 | 5458 | 5769 | |||||||||||||||
| 1427 | 2377 | 1105 | 2120 | 1039 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 387/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 7,498,225.29
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 167,065.58
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 387/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,980,265.47
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 387/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 04 | 11 | 13 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6097/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 3892 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 1597 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5862 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4148 | 0195 | 3849 | 6805 | 0491 | |||||||||||||||
| 6204 | 3078 | 2041 | 6227 | 3885 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1994 | 7590 | 4836 | 3920 | 9725 | |||||||||||||||
| 2824 | 1082 | 1275 | 6012 | 3447 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6097/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 4,555,935.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 353,431.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6097/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 852,585.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6097/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 143 892 | 鸡 | |||||||||
| 二奖 | 321 597 | 猪 | |||||||||
| 三奖 | 635 862 | 龙 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 514 148 | 770 195 | 803 849 | |||||||||
| 806 805 | 520 491 | 616 204 | |||||||||
| 263 078 | 002 041 | 346 227 | |||||||||
| 433 885 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 221 994 | 237 590 | 314 836 | |||||||||
| 863 920 | 699 725 | 812 824 | |||||||||
| 441 082 | 351 275 | 956 012 | |||||||||
| 733 447 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 308,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,455,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,623,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3080 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0244 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2016 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 0858 | 1729 | ---- | ---- | 1723 | |||||||||||||||
| 4922 | 8983 | 6434 | 7542 | 2411 | |||||||||||||||
| 3537 | ---- | 0261 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2914 | 4340 | 9881 | 6970 | 3889 | |||||||||||||||
| 1275 | 2499 | 2750 | 6518 | 9523 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 3,538,288.13
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 141,045.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||
| 生肖 | 蛇 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||
| 红旺 | 0 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||
| 12 | 49 | 58 | 03 | 14 | 17 | ||||||
| 积宝 |
RM 13,494,706.39
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||
| 53 | 33 | 01 | 11 | 32 | 14 | ||||||
| 积宝 |
RM 10,532,535.33
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 07 | 45 | 46 | 26 | + | 28 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,531,794.08
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6150/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 二奖 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 或 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 三奖 | 1 | 7 | 4 | 3 | 或 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 四奖 | 1 | 7 | 4 | 或 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 五奖 | 1 | 7 | 或 | 1 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4216/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4755 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9737 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2893 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 9955 | 1503 | 8860 | 0625 | ---- | |||||||||||||||
| 2021 | 5452 | 8459 | 8201 | 3084 | |||||||||||||||
| ---- | 2738 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1812 | 2096 | 6841 | 3416 | 7302 | |||||||||||||||
| 5521 | 4245 | 2391 | 6615 | 4953 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4216/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 8,315,103.65
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 210,650.67
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4216/26 |
| 首奖 | 860 | ||
| 二奖 | 789 | ||
| 三奖 | 826 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4216/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 18 | 24 | 29 | 31 | 45 | + | 03 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 837,549.74
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 8,766.63
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4216/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | + | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 | + | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | + | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 172,630.77
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 8,353.46
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 8,625.06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,503.64
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,293.21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4216/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 3 | 7 | 8 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 5 | 8 | 7 | + | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 1 | 1 | 6 | + | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 0 | 4 | 7 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 0 | 9 | 8 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 7 | 5 | 7 | + | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 5 | 1 | 3 | 8 | + | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 1 | 2 | 0 | 9 | + | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 28,904.59
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 27,578.13
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 3,220.46
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,836.84
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,009.72
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,878.07
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 570.82
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 328.93
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5309/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3265 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3893 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3989 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4465 | 8183 | 9266 | 7227 | 6690 | |||||||||||||||
| 5736 | 6867 | 9278 | 9242 | 9316 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4153 | 3613 | 4308 | 1840 | 8546 | |||||||||||||||
| 9048 | 7630 | 6956 | 8770 | 3286 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 081/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8694 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3426 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4405 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 2017 | ---- | 9415 | 4042 | 4185 | |||||||||||||||
| 0181 | ---- | ---- | 5055 | 0217 | |||||||||||||||
| 3405 | 6344 | 1646 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0097 | 1248 | 2425 | 2364 | 5096 | |||||||||||||||
| 6715 | 3276 | 1743 | 4458 | 9468 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/06/2026 (星期日) | 开彩期数: | 081/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,678,960.81
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 223,447.39
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||