| 开彩日期: 08/10/2026 (星期四) | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 7659 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9499 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1568 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1182 | 9718 | 8050 | ---- | 2055 | |||||||||||||||
| 5179 | 3524 | 7789 | ---- | 7309 | |||||||||||||||
| 8268 | 8439 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9430 | 9875 | 9980 | 9524 | 2553 | |||||||||||||||
| 3476 | 2409 | 4638 | 5453 | 2069 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 08/10/2026 (星期四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 17,127,400.87
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 08/10/2026 (星期四) | |||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | |||||||||
| 二奖 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 或 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||||
| 三奖 | 7 | 5 | 3 | 3 | 或 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||||||
| 四奖 | 7 | 5 | 3 | 或 | 3 | 9 | 7 | ||||||||
| 五奖 | 7 | 5 | 或 | 9 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 08/10/2026 (星期四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大奖 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | + | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安慰奖 | - | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | + | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 28,525.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5545 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9838 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7503 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1242 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2288 | 3290 | 3356 | 5738 | 6025 | |||||||||||||||
| 6125 | 6223 | 7399 | 9165 | 9284 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0017 | 1324 | 2229 | 4431 | 4507 | |||||||||||||||
| 4528 | 6891 | 7351 | 8480 | 9781 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 08/10/2026 (星期四) | 开彩期数: 4224 | ||||||||||||||
| 09 | 18 | 24 | 27 | 31 | 35 | + | 11 | ||||||||
| 第1组奖金 | $3,000,826 | ||||||||||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||||||||||
| 第1 | - | - | |||||||||||||
| 第2 | $51,222 | 7 | |||||||||||||
| 第3 | $1,561 | 158 | |||||||||||||
| 第4 | $262 | 515 | |||||||||||||
| 第5 | $50 | 8,743 | |||||||||||||
| 第6 | $25 | 13,639 | |||||||||||||
| 第7 | $10 | 146,036 | |||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 432/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 5087 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0254 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8187 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6129 | ---- | 4993 | ---- | 8359 | |||||||||||||||
| 9890 | ---- | 1804 | 8400 | 1428 | |||||||||||||||
| 8058 | 8446 | 9869 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6335 | 0327 | 7467 | 8599 | 4258 | |||||||||||||||
| 1896 | 5531 | 5539 | 2624 | 7477 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 432/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 18,553,203.88
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 278,881.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 432/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,492,924.04
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 432/26 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 15 | 19 | 21 | 23 | 24 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6142/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 4790 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4925 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3106 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 6245 | 5428 | 0849 | 8612 | 9305 | |||||||||||||||
| 0165 | 2450 | 5246 | 1195 | 5655 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1710 | 2243 | 8519 | 6721 | 2746 | |||||||||||||||
| 7926 | 7138 | 2601 | 7565 | 4052 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6142/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 7,025,358.70
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 329,280.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6142/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 669,878.40
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6142/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 744 790 | 羊 | |||||||||
| 二奖 | 544 925 | 猪 | |||||||||
| 三奖 | 903 106 | 马 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 596 245 | 905 428 | 210 849 | |||||||||
| 388 612 | 729 305 | 570 165 | |||||||||
| 562 450 | 905 246 | 181 195 | |||||||||
| 915 655 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 181 710 | 382 243 | 608 519 | |||||||||
| 896 721 | 632 746 | 887 926 | |||||||||
| 107 138 | 242 601 | 957 565 | |||||||||
| 784 052 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 728,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,370,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,043,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2723 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0857 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3034 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8446 | 2555 | ---- | 5599 | 2485 | |||||||||||||||
| 3262 | 2738 | ---- | 3377 | 8147 | |||||||||||||||
| 9227 | 9406 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1332 | 4385 | 2752 | 7580 | 9269 | |||||||||||||||
| 2735 | 4524 | 7578 | 1311 | 1789 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 5,272,227.42
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 259,458.18
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||
| 生肖 | 虎 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||
| 红旺 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||
| 34 | 35 | 21 | 02 | 55 | 11 | ||||||
| 积宝 |
RM 13,886,610.07
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||
| 48 | 50 | 30 | 05 | 07 | 17 | ||||||
| 积宝 |
RM 18,763,700.81
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 12 | 15 | 30 | 16 | 21 | + | 38 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,635,484.26
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6195/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | |||||||||
| 二奖 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 或 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | ||||
| 三奖 | 9 | 0 | 8 | 2 | 或 | 8 | 2 | 8 | 0 | ||||||
| 四奖 | 9 | 0 | 8 | 或 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
| 五奖 | 9 | 0 | 或 | 8 | 0 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4261/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9444 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8841 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4253 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 1064 | 4993 | 9881 | 3985 | |||||||||||||||
| 8489 | ---- | 6893 | 9698 | 8529 | |||||||||||||||
| ---- | 2086 | 4984 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9148 | 0881 | 7012 | 7035 | 4622 | |||||||||||||||
| 2397 | 3972 | 1650 | 8220 | 0607 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4261/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 7,833,917.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 46,369.65
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4261/26 | ||||||||||
| 首奖 | 243 | ||||||||||
| 二奖 | 407 | ||||||||||
| 三奖 | 997 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ |
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4261/26 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 17 | 34 | 37 | 41 | 45 | + | 07 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 924,160.88
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 13,482.57
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4261/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | + | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | + | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 7 | 0 | 3 | 9 | + | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | + | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 175,874.63
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,650.98
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 9,273.85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,828.02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,617.59
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4261/26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 3 | 5 | 8 | 3 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 6 | 9 | 6 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 6 | 3 | 0 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 5 | 0 | 4 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 2 | 4 | 2 | 0 | + | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 8 | 8 | 6 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 1 | 2 | 9 | 6 | + | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 1 | 5 | 5 | 9 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 32,922.71
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 3,521.55
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,339.35
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 678.14
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,679.43
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 880.11
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,240.53
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 998.64
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5354/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0942 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0269 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5414 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 9415 | 0397 | 6561 | 0564 | 4765 | |||||||||||||||
| 6678 | 5159 | 1573 | 7838 | 6442 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7240 | 2567 | 9550 | 7446 | 7384 | |||||||||||||||
| 0202 | 7515 | 6800 | 7535 | 1616 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5354/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,745,351.90
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 78,457.57
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 126/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0433 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7029 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4314 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 1689 | 5804 | ---- | 3560 | 8951 | |||||||||||||||
| 6724 | 1677 | ---- | 7707 | ---- | |||||||||||||||
| 6490 | 7086 | 4581 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6111 | 0494 | 4793 | 3342 | 4981 | |||||||||||||||
| 5426 | 6809 | 2954 | 2204 | 9446 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 07/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 126/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,104,410.24
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 159,929.98
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||