| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 5376 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7386 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8221 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 0464 | ---- | 8816 | 5820 | 5808 | |||||||||||||||
| 9492 | 5892 | ---- | 6039 | 2901 | |||||||||||||||
| 4106 | 4269 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6967 | 2019 | 3414 | 3626 | 6903 | |||||||||||||||
| 0064 | 8953 | 0768 | 8085 | 4138 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 17,277,074.64
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 或 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 三奖 | 5 | 0 | 6 | 9 | 或 | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||||
| 四奖 | 5 | 0 | 6 | 或 | 9 | 1 | 4 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 0 | 或 | 1 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大奖 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | + | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安慰奖 | - | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | + | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 19,500.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5548 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0300 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3807 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8615 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 5075 | 5158 | 6043 | 6646 | 6707 | |||||||||||||||
| 7756 | 9203 | 9810 | 9850 | 9892 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1125 | 2186 | 2215 | 3202 | 4743 | |||||||||||||||
| 5941 | 7370 | 8381 | 9284 | 9325 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 12/10/2026 (星期一) | 开彩期数: 4225 | ||||||||||||||
| 08 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | + | 23 | ||||||||
| 第1组奖金 | $5,822,870 | ||||||||||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||||||||||
| 第1 | $2,911,435 | 2 | |||||||||||||
| 第2 | $99,020 | 6 | |||||||||||||
| 第3 | $1,536 | 266 | |||||||||||||
| 第4 | $354 | 631 | |||||||||||||
| 第5 | $50 | 13,965 | |||||||||||||
| 第6 | $25 | 18,499 | |||||||||||||
| 第7 | $10 | 249,805 | |||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 435/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 3872 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3175 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1274 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9432 | 0504 | 7685 | ---- | 3683 | |||||||||||||||
| 0877 | ---- | ---- | 0164 | 8480 | |||||||||||||||
| 5730 | 9152 | 1613 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4661 | 2995 | 3368 | 3934 | 2300 | |||||||||||||||
| 3039 | 9686 | 6307 | 7484 | 4904 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 435/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 20,500,146.96
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 319,431.31
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 435/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | + | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,776,521.62
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 121,380.71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 435/26 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 09 | 13 | 14 | 16 | 24 | 26 | 35 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6145/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 6906 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7100 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6516 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 8626 | 2888 | 1164 | 7150 | 6415 | |||||||||||||||
| 2016 | 4406 | 1710 | 7120 | 1777 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0779 | 4696 | 4454 | 7436 | 8259 | |||||||||||||||
| 6972 | 1294 | 7155 | 6467 | 4482 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6145/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 9,150,824.50
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 558,866.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6145/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 700,004.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6145/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 136 906 | 猪 | |||||||||
| 二奖 | 357 100 | 鼠 | |||||||||
| 三奖 | 386 516 | 蛇 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 718 626 | 322 888 | 481 164 | |||||||||
| 107 150 | 306 415 | 492 016 | |||||||||
| 434 406 | 241 710 | 357 120 | |||||||||
| 631 777 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 890 779 | 644 696 | 924 454 | |||||||||
| 627 436 | 568 259 | 086 972 | |||||||||
| 541 294 | 087 155 | 206 467 | |||||||||
| 904 482 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 758,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,400,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,073,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 9332 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0305 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0606 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 3342 | 8253 | 0014 | 5484 | |||||||||||||||
| 2858 | 7445 | 6147 | 8346 | ---- | |||||||||||||||
| 8435 | 5213 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2212 | 6901 | 8649 | 8189 | 3036 | |||||||||||||||
| 3226 | 2131 | 1480 | 4381 | 2363 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 7,796,868.83
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 413,544.46
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||
| 生肖 | 狗 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||
| 红旺 | 1 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||
| 48 | 37 | 55 | 15 | 47 | 22 | ||||||
| 积宝 |
RM 14,755,354.38
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||
| 49 | 36 | 28 | 46 | 32 | 31 | ||||||
| 积宝 |
RM 19,719,045.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 08 | 12 | 10 | 01 | 27 | + | 33 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,758,500.12
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 6198/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| 二奖 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 或 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 三奖 | 8 | 5 | 4 | 6 | 或 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 四奖 | 8 | 5 | 4 | 或 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| 五奖 | 8 | 5 | 或 | 3 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4264/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7970 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7784 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2260 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 9080 | 5033 | 6232 | 7440 | 7263 | |||||||||||||||
| 7019 | ---- | 0166 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 4383 | 9001 | 0255 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8210 | 1395 | 0702 | 3135 | 3785 | |||||||||||||||
| 5782 | 8331 | 3458 | 2931 | 4989 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4264/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,004,038.05
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 77,300.67
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4264/26 | ||||||||||
| 首奖 | 230 | ||||||||||
| 二奖 | 951 | ||||||||||
| 三奖 | 760 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ |
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4264/26 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 20 | 23 | 31 | 33 | 42 | + | 38 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 930,310.32
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 14,404.99
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4264/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | + | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | + | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | + | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 176,101.81
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,741.85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 9,319.29
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,850.74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,640.31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 4264/26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 4 | 5 | 8 | + | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 0 | 7 | 7 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 2 | 1 | 6 | 0 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 5 | 7 | 5 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 6 | 3 | 8 | 6 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 2 | 1 | 1 | 7 | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 1 | 0 | 1 | 4 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 33,195.79
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 3,658.08
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,430.38
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 723.65
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,724.94
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 925.62
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,286.04
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,044.15
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5357/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 4128 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5685 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5757 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 3420 | 2504 | 4083 | 8200 | 2546 | |||||||||||||||
| 5850 | 3751 | 7699 | 3880 | 7064 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2628 | 3263 | 1690 | 8650 | 0705 | |||||||||||||||
| 4714 | 6180 | 6507 | 9878 | 9449 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 5357/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,802,831.75
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 88,908.45
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 129/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2474 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3442 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6554 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9190 | ---- | 4542 | 0736 | 3204 | |||||||||||||||
| 0240 | 9241 | ---- | 7136 | ---- | |||||||||||||||
| 4235 | 0881 | 0790 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1447 | 1352 | 8618 | 7571 | 6364 | |||||||||||||||
| 2995 | 1722 | 7525 | 6223 | 0362 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 14/10/2026 (星期三) | 开彩期数: 129/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,131,974.05
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 164,941.58
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||