| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5491 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2414 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8613 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2868 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0126 | 0171 | 0949 | 1212 | 1375 | |||||||||||||||
| 2292 | 2354 | 3121 | 8707 | 8834 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0637 | 3753 | 4160 | 4542 | 5459 | |||||||||||||||
| 5865 | 6360 | 6572 | 8376 | 9038 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 01/06/2026 (星期一) | 开彩期数: | 4187 | ||||
| 02 | 19 | 26 | 29 | 33 | 36 | + | 21 |
| 第1组奖金 | $1,284,991 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | - | - | |||||
| 第2 | $270,525 | 1 | |||||
| 第3 | $1,842 | 101 | |||||
| 第4 | $529 | 192 | |||||
| 第5 | $50 | 5,691 | |||||
| 第6 | $25 | 7,118 | |||||
| 第7 | $10 | 102,636 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 376/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2469 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6830 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6747 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3779 | 5646 | 2625 | 3321 | 0489 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 3849 | 7616 | 0523 | |||||||||||||||
| 0335 | ---- | 3495 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5040 | 1304 | 0194 | 4638 | 9937 | |||||||||||||||
| 3724 | 2433 | 7723 | 9162 | 9827 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 376/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 20,484,400.25
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 256,047.83
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 376/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | + | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,986,430.80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 166,810.62
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 376/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 09 | 11 | 13 | 24 | 27 | 30 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6086/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2308 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2660 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0185 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7121 | 5641 | 1568 | 2943 | 7037 | |||||||||||||||
| 2462 | 5751 | 2304 | 2979 | 6129 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8267 | 3458 | 4283 | 5374 | 0042 | |||||||||||||||
| 3725 | 7483 | 9594 | 2139 | 8298 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6086/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 10,013,593.70
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 254,516.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6086/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 741,870.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6086/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 912 308 | 马 | |||||||||
| 二奖 | 702 660 | 狗 | |||||||||
| 三奖 | 810 185 | 猴 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 457 121 | 765 641 | 531 568 | |||||||||
| 022 943 | 697 037 | 272 462 | |||||||||
| 295 751 | 522 304 | 432 979 | |||||||||
| 316 129 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 568 267 | 873 458 | 844 283 | |||||||||
| 515 374 | 940 042 | 583 725 | |||||||||
| 837 483 | 589 594 | 072 139 | |||||||||
| 058 298 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 188,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,335,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,503,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 6697 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2969 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1040 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9698 | 4693 | 5478 | 9612 | 3744 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 1601 | 7323 | 9962 | |||||||||||||||
| 1780 | ---- | 9816 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5072 | 3672 | 5420 | 3828 | 7663 | |||||||||||||||
| 9903 | 1225 | 8267 | 6677 | 1909 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,787,141.91
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 143,116.71
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||
| 生肖 | 猴 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||
| 红旺 | 3 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||
| 33 | 30 | 15 | 13 | 21 | 43 | ||||||
| 积宝 |
RM 9,886,563.98
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||
| 28 | 49 | 16 | 23 | 29 | 46 | ||||||
| 积宝 |
RM 9,309,135.41
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 47 | 42 | 18 | 24 | 29 | + | 02 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,345,313.92
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 179,510.44
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 7 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6139/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | |||||||||
| 二奖 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 或 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | ||||
| 三奖 | 5 | 2 | 8 | 9 | 或 | 8 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 四奖 | 5 | 2 | 8 | 或 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
| 五奖 | 5 | 2 | 或 | 3 | 4 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4205/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5587 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5090 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4822 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 3141 | 1903 | 5699 | 9508 | 2272 | |||||||||||||||
| ---- | 7532 | 9780 | ---- | 0214 | |||||||||||||||
| 7816 | 6548 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8461 | 4609 | 2947 | 3560 | 0051 | |||||||||||||||
| 0545 | 9557 | 3622 | 8340 | 9462 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4205/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 7,661,899.65
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 91,886.29
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4205/26 |
| 首奖 | 198 | ||
| 二奖 | 007 | ||
| 三奖 | 325 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4205/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 12 | 16 | 23 | 31 | + | 30 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 817,624.89
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 5,777.90
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4205/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | + | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | + | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 171,880.89
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 8,053.50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 8,475.08
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,428.66
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,218.23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4205/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 7 | 0 | 9 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 1 | 5 | 0 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 7 | 3 | 1 | 6 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 7 | 8 | 1 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 3 | 1 | 2 | 1 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 1 | 9 | 5 | 8 | + | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 7 | 1 | 4 | 9 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 9 | 0 | 6 | 3 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 27,962.66
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 27,107.18
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,906.49
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 2,679.86
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,852.74
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 1,721.09
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 413.84
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 875.95
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5298/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4473 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0859 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6342 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 7924 | 5701 | 5888 | 8732 | 1935 | |||||||||||||||
| 7053 | 2633 | 9973 | 9038 | 6604 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2387 | 0257 | 8023 | 1271 | 3121 | |||||||||||||||
| 7094 | 5689 | 2572 | 8312 | 2516 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 070/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9090 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0426 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9440 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 8676 | 6634 | 2667 | 1454 | |||||||||||||||
| ---- | 1446 | 4097 | 3843 | 4612 | |||||||||||||||
| 2089 | 0245 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7083 | 6746 | 1791 | 3212 | 0299 | |||||||||||||||
| 3371 | 8598 | 1774 | 8586 | 3397 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 03/06/2026 (星期三) | 开彩期数: | 070/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,578,357.16
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 205,155.82
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||