| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5431 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0305 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3505 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5745 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0163 | 0837 | 1410 | 2669 | 2695 | |||||||||||||||
| 3412 | 4870 | 9107 | 9570 | 9722 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0091 | 0763 | 2313 | 2914 | 3297 | |||||||||||||||
| 4646 | 7131 | 7310 | 8781 | 9566 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/01/2026 (星期四) | 开彩期数: | 4148 | ||||
| 16 | 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | + | 14 |
| 第1组奖金 | $1,250,153 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $1,250,153 | 1 | |||||
| 第2 | $87,731 | 3 | |||||
| 第3 | $2,034 | 89 | |||||
| 第4 | $424 | 233 | |||||
| 第5 | $50 | 4,688 | |||||
| 第6 | $25 | 6,400 | |||||
| 第7 | $10 | 83,224 | |||||
| 来源: 官网 | |||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 312/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5474 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2842 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9235 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 5554 | ---- | 3169 | 0079 | 1538 | |||||||||||||||
| 9564 | ---- | 9620 | 2149 | ---- | |||||||||||||||
| 5728 | 8759 | 0379 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0004 | 2638 | 0213 | 5256 | 8004 | |||||||||||||||
| 4962 | 5720 | 6446 | 1873 | 5043 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 312/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,178,854.27
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 127,153.57
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 312/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | + | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,869,075.02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 176,925.71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 312/26 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 10 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6022/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 7352 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5987 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4508 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4125 | 8138 | 6533 | 4062 | 5509 | |||||||||||||||
| 1669 | 2193 | 0066 | 2553 | 9248 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0473 | 3082 | 3753 | 1503 | 3206 | |||||||||||||||
| 4342 | 1364 | 3655 | 1388 | 2050 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6022/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 26,384,004.30
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 249,554.30
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6022/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 920,295.60
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6022/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 197 352 | 鼠 | |||||||||
| 二奖 | 565 987 | 蛇 | |||||||||
| 三奖 | 024 508 | 龙 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 194 125 | 578 138 | 256 533 | |||||||||
| 334 062 | 005 509 | 921 669 | |||||||||
| 532 193 | 090 066 | 792 553 | |||||||||
| 909 248 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 570 473 | 593 082 | 813 753 | |||||||||
| 231 503 | 653 206 | 924 342 | |||||||||
| 941 364 | 013 655 | 231 388 | |||||||||
| 082 050 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 331,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 735,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 903,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4859 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7935 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2468 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 0309 | 7826 | 3141 | 0757 | ---- | |||||||||||||||
| 7673 | 9352 | 5465 | 4402 | ---- | |||||||||||||||
| 4723 | 2948 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1708 | 8189 | 8663 | 2614 | 1877 | |||||||||||||||
| 5443 | 6861 | 0116 | 7788 | 9087 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 11,166,128.29
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 572,429.81
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||
| 生肖 | 猴 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||
| 红旺 | 3 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||
| 08 | 19 | 32 | 05 | 11 | 41 | ||||||
| 积宝 |
RM 35,790,068.18
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||
| 22 | 33 | 42 | 43 | 44 | 07 | ||||||
| 积宝 |
RM 3,771,279.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 39 | 21 | 24 | 29 | 37 | + | 23 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,261,966.94
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 474,637.39
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6075/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||||||||
| 二奖 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 或 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | ||||
| 三奖 | 6 | 2 | 6 | 7 | 或 | 6 | 7 | 6 | 9 | ||||||
| 四奖 | 6 | 2 | 6 | 或 | 7 | 6 | 9 | ||||||||
| 五奖 | 6 | 2 | 或 | 6 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4141/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2303 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5229 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7454 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 2480 | ---- | ---- | 2804 | 3965 | |||||||||||||||
| 6490 | 1139 | 2745 | 6552 | 6564 | |||||||||||||||
| 6589 | ---- | 4482 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0289 | 2772 | 6897 | 8268 | 1374 | |||||||||||||||
| 7952 | 3941 | 4527 | 6848 | 3069 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4141/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,788,396.68
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 107,899.44
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4141/26 |
| 首奖 | 703 | ||
| 二奖 | 523 | ||
| 三奖 | 835 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4141/26 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 12 | 16 | 19 | 32 | 33 | + | 23 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 693,183.43
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 10,601.23
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4141/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | + | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | + | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | + | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 6 | 0 | 9 | 5 | + | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 166,470.65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,342.38
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,393.03
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 11,887.63
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,677.20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4141/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 2 | 5 | 7 | + | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 3 | 5 | 5 | 0 | + | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 8 | 7 | 8 | + | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 9 | 6 | 2 | 1 | + | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 5 | 6 | 0 | 7 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 5 | 4 | 2 | 4 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 0 | 5 | 5 | 2 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 7 | 2 | 1 | 9 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 21,193.63
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 23,722.67
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 5,992.55
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,551.65
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,724.53
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 592.88
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,058.22
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,119.38
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5234/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5522 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3962 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2043 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0294 | 7455 | 5888 | 7004 | 1498 | |||||||||||||||
| 7589 | 0602 | 5377 | 9179 | 2344 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7566 | 9933 | 1099 | 5255 | 8007 | |||||||||||||||
| 9118 | 0980 | 6504 | 7245 | 3997 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 14/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 006/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3750 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0036 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6247 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 4399 | 1273 | 3723 | 4467 | ---- | |||||||||||||||
| 8374 | 0889 | ---- | 2864 | 7864 | |||||||||||||||
| 9906 | ---- | 3576 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1421 | 7929 | 6638 | 7185 | 6700 | |||||||||||||||
| 8603 | 9239 | 6795 | 6353 | 0305 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||