| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 8365 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4438 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0324 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3836 | 5906 | 4345 | 6177 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | 4612 | 8112 | 5821 | 1253 | |||||||||||||||
| 2799 | ---- | 9282 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8710 | 1289 | 0540 | 8266 | 1129 | |||||||||||||||
| 5801 | 8588 | 0257 | 7847 | 4997 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 17,362,290.82
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | |||||||||||||||
| 首奖 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| 二奖 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 或 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 三奖 | 0 | 1 | 1 | 6 | 或 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 四奖 | 0 | 1 | 1 | 或 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 五奖 | 0 | 1 | 或 | 1 | 7 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大奖 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安慰奖 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝 |
USD 10,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 5549 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 4094 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4038 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7884 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2402 | 2935 | 4136 | 4276 | 4502 | |||||||||||||||
| 4957 | 5735 | 6373 | 6527 | 7071 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0128 | 0811 | 1703 | 2017 | 3657 | |||||||||||||||
| 4176 | 5689 | 7128 | 7155 | 8067 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 15/10/2026 (星期四) | 开彩期数: 4226 | ||||||||||||||
| 09 | 11 | 29 | 41 | 42 | 45 | + | 14 | ||||||||
| 第1组奖金 | $1,211,044 | ||||||||||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||||||||||
| 第1 | - | - | |||||||||||||
| 第2 | - | - | |||||||||||||
| 第3 | $2,164 | 81 | |||||||||||||
| 第4 | $411 | 233 | |||||||||||||
| 第5 | $50 | 4,838 | |||||||||||||
| 第6 | $25 | 7,164 | |||||||||||||
| 第7 | $10 | 95,405 | |||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 436/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 1294 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8044 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5541 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6187 | ---- | 9574 | 5244 | 6040 | |||||||||||||||
| 0495 | 6050 | 0405 | ---- | 2533 | |||||||||||||||
| ---- | 2321 | 0116 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5871 | 3462 | 3311 | 4510 | 3076 | |||||||||||||||
| 8797 | 8033 | 6412 | 7305 | 4559 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 436/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 21,692,948.79
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 325,830.45
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 436/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,868,000.39
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 144,675.89
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 436/26 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 08 | 11 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6146/26 | ||||||||||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||||||||||
| 首奖 | 5434 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6342 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7652 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 3823 | 1405 | 2291 | 7459 | 4135 | |||||||||||||||
| 3141 | 5506 | 3223 | 6062 | 2542 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9361 | 6038 | 2980 | 0474 | 3591 | |||||||||||||||
| 9193 | 8698 | 7288 | 1624 | 4468 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6146/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝1 |
RM 9,921,863.10
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 460,149.10
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6146/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 积宝 |
RM 609,530.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6146/26 | ||||||||||
| 开彩地点: Wisma Genting, Kl | |||||||||||
| 首奖 | 835 434 | 猴 | |||||||||
| 二奖 | 106 342 | 鼠 | |||||||||
| 三奖 | 067 652 | 牛 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 283 823 | 361 405 | 382 291 | |||||||||
| 257 459 | 624 135 | 303 141 | |||||||||
| 975 506 | 573 223 | 036 062 | |||||||||
| 622 542 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 289 361 | 616 038 | 012 980 | |||||||||
| 360 474 | 423 591 | 949 193 | |||||||||
| 118 698 | 917 288 | 831 624 | |||||||||
| 494 468 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 758,333.30
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 1,400,114.60
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 2,073,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 1508 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5241 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6336 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 2203 | 2182 | ---- | 9152 | 9276 | |||||||||||||||
| 4065 | ---- | 2275 | 6693 | 8790 | |||||||||||||||
| 9055 | ---- | 3493 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2464 | 0275 | 1077 | 0587 | 0431 | |||||||||||||||
| 5620 | 0478 | 8426 | 7819 | 3532 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,676,624.74
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 159,955.62
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||
| 生肖 | 马 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||
| 红旺 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||
| 43 | 31 | 51 | 08 | 44 | 54 | ||||||
| 积宝 |
RM 15,040,656.54
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||
| 07 | 19 | 43 | 01 | 47 | 21 | ||||||
| 积宝 |
RM 20,037,346.04
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 | 47 | 40 | 22 | 41 | + | 21 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,718,881.73
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 6199/26 | ||||||||||||||
| 首奖 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | |||||||||
| 二奖 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 或 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | ||||
| 三奖 | 9 | 3 | 7 | 7 | 或 | 7 | 7 | 9 | 5 | ||||||
| 四奖 | 9 | 3 | 7 | 或 | 7 | 9 | 5 | ||||||||
| 五奖 | 9 | 3 | 或 | 9 | 5 | ||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 4265/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 6143 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7799 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7344 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 3767 | ---- | ---- | 6607 | 4177 | |||||||||||||||
| 3652 | 4758 | 7476 | 5356 | 0687 | |||||||||||||||
| 3382 | 1135 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6206 | 0541 | 9847 | 1712 | 8325 | |||||||||||||||
| 6510 | 4966 | 5191 | 5811 | 0273 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 4265/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 8,060,142.12
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 87,501.41
|
||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 4265/26 | ||||||||||
| 首奖 | 822 | ||||||||||
| 二奖 | 871 | ||||||||||
| 三奖 | 455 | ||||||||||
| 来源: 官网 |
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 4265/26 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 09 | 18 | 21 | 23 | 31 | + | 15 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 932,238.84
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 14,694.27
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 4265/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | + | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | + | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | + | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 176,170.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 9,769.17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 9,332.95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,857.57
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 7,647.14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 4265/26 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 9 | 7 | 8 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 1 | 2 | 4 | + | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 4 | 4 | 8 | + | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 8 | 5 | 4 | 1 | + | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 7 | 8 | 4 | 3 | + | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 2 | 0 | 2 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 0 | 2 | 5 | 6 | + | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 7 | 1 | 0 | 7 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 33,283.14
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 3,701.76
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 2,459.50
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 738.21
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 5,739.50
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 940.18
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,300.60
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,058.71
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | |||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 5358/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 6314 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 2848 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8883 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 4861 | 3972 | 4813 | 7565 | 9672 | |||||||||||||||
| 0163 | 4931 | 3106 | 2081 | 4298 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 9239 | 4320 | 2776 | 9017 | 4714 | |||||||||||||||
| 9599 | 5758 | 5314 | 8625 | 1650 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 5358/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 1,822,001.48
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 92,393.86
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 130/26 | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 0194 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4347 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 1554 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 5214 | ---- | 8759 | 0520 | |||||||||||||||
| 4389 | 6945 | 3744 | ---- | 1954 | |||||||||||||||
| 9245 | 7351 | 2550 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2147 | 2324 | 6186 | 1872 | 7554 | |||||||||||||||
| 3147 | 1353 | 9325 | 6101 | 5705 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: 17/10/2026 (星期六) | 开彩期数: 130/26 | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 3,140,510.60
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 166,493.68
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||