| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5445 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4198 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4374 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9747 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0747 | 3029 | 3168 | 3386 | 5071 | |||||||||||||||
| 5410 | 7525 | 7719 | 8008 | 8640 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0666 | 1322 | 2304 | 2378 | 3071 | |||||||||||||||
| 3830 | 7371 | 7748 | 8090 | 9830 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 13/02/2026 (星期五) | 开彩期数: | 4156 | ||||
| 10 | 15 | 25 | 43 | 45 | 49 | + | 04 |
| 第1组奖金 | $6,188,268 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $6,188,268 | 1 | |||||
| 第2 | $86,853 | 15 | |||||
| 第3 | $1,795 | 499 | |||||
| 第4 | $379 | 1,292 | |||||
| 第5 | $50 | 26,860 | |||||
| 第6 | $25 | 35,730 | |||||
| 第7 | $10 | 492,757 | |||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 328/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0110 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9637 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 5722 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| ---- | 5568 | 7724 | 1784 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | 9448 | 1332 | 7060 | 5313 | |||||||||||||||
| 9463 | 9959 | 1050 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1044 | 2344 | 9954 | 8776 | 1948 | |||||||||||||||
| 9656 | 8986 | 5372 | 2859 | 2232 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 328/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 16,876,525.25
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 269,423.39
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 328/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 12,182,576.37
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 100,000.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 328/26 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 08 | 13 | 15 | 27 | 34 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6038/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 3033 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 5576 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 3332 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 5248 | 1673 | 4590 | 7113 | 4507 | |||||||||||||||
| 3042 | 1950 | 0258 | 7862 | 5317 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 7548 | 8105 | 4248 | 7391 | 2727 | |||||||||||||||
| 6813 | 5921 | 7605 | 7245 | 1083 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6038/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 13,273,844.80
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 178,476.90
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6038/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,130,933.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6038/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 553 033 | 兔 | |||||||||
| 二奖 | 935 576 | 猴 | |||||||||
| 三奖 | 373 332 | 猴 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 255 248 | 361 673 | 204 590 | |||||||||
| 377 113 | 024 507 | 943 042 | |||||||||
| 381 950 | 860 258 | 407 862 | |||||||||
| 525 317 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 587 548 | 048 105 | 304 248 | |||||||||
| 637 391 | 612 727 | 026 813 | |||||||||
| 145 921 | 777 605 | 477 245 | |||||||||
| 451 083 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 481,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 885,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,053,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8362 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3137 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0783 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 8608 | 2704 | 1825 | 7647 | ---- | |||||||||||||||
| 0866 | 8895 | 2786 | 5013 | ---- | |||||||||||||||
| ---- | 3838 | 5732 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5403 | 8002 | 9963 | 9898 | 3786 | |||||||||||||||
| 1991 | 6342 | 4698 | 8018 | 8222 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 4,611,658.17
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 656,811.80
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||
| 生肖 | 狗 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||
| 红旺 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||
| 20 | 12 | 46 | 47 | 29 | 06 | ||||||
| 积宝 |
RM 12,261,738.20
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||
| 02 | 48 | 38 | 43 | 31 | 16 | ||||||
| 积宝 |
RM 4,963,291.70
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 41 | 10 | 47 | 21 | 42 | + | 12 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,069,945.54
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 128,765.79
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 6091/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| 二奖 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 或 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 三奖 | 4 | 2 | 7 | 3 | 或 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 四奖 | 4 | 2 | 7 | 或 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 五奖 | 4 | 2 | 或 | 4 | 6 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4157/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3788 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4104 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 2198 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 9395 | ---- | ---- | 0710 | 7344 | |||||||||||||||
| 5118 | 1962 | 9692 | 8461 | 1528 | |||||||||||||||
| ---- | 6340 | 1016 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 6885 | 3271 | 6850 | 2610 | 0840 | |||||||||||||||
| 8451 | 5073 | 1749 | 6763 | 9141 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4157/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,403,517.75
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 136,840.23
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4157/26 |
| 首奖 | 298 | ||
| 二奖 | 865 | ||
| 三奖 | 034 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4157/26 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 12 | 20 | 25 | 28 | 38 | + | 15 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 723,793.35
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 15,192.72
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4157/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | + | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | + | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | + | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | + | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | + | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 167,913.53
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,919.52
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,681.60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,031.93
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,821.50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 4157/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 7 | 6 | 5 | 2 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 0 | 8 | 5 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 2 | 8 | 3 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 3 | 7 | 7 | 6 | + | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 6 | 9 | 7 | 6 | + | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 0 | 6 | 5 | 9 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 8 | 7 | 7 | 5 | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 8 | 5 | 2 | 8 | + | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 23,034.90
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 24,643.29
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,263.92
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,858.53
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,031.41
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 899.76
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,365.10
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,426.26
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 5250/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 3928 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9244 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4783 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0388 | 3183 | 4309 | 3949 | 3418 | |||||||||||||||
| 4068 | 5417 | 1075 | 2730 | 0428 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 2159 | 6132 | 5140 | 6612 | 0434 | |||||||||||||||
| 9001 | 8364 | 6450 | 6207 | 2847 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 022/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 8047 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3227 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 4769 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3689 | 4361 | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 0427 | 4780 | 0690 | 5328 | 1783 | |||||||||||||||
| 6547 | 1232 | 0836 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4012 | 0851 | 9936 | 0304 | 2630 | |||||||||||||||
| 2477 | 2824 | 9606 | 8002 | 1599 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 15/02/2026 (星期日) | 开彩期数: | 022/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,123,364.37
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 122,429.88
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||