| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5446 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4118 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0301 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9591 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 1325 | 2632 | 3185 | 4698 | 4953 | |||||||||||||||
| 5273 | 6083 | 6437 | 6470 | 7708 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0013 | 0410 | 1445 | 2208 | 4030 | |||||||||||||||
| 4405 | 5308 | 6169 | 8352 | 9713 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 19/02/2026 (星期四) | 开彩期数: | 4158 | ||||
| 08 | 16 | 17 | 34 | 38 | 48 | + | 25 |
| 第1组奖金 | $1,474,367 | ||||||
| 奖金 (每份) | 中奖份额 | ||||||
| 第1 | $1,474,367 | 1 | |||||
| 第2 | $62,079 | 5 | |||||
| 第3 | $1,482 | 144 | |||||
| 第4 | $387 | 301 | |||||
| 第5 | $50 | 6,849 | |||||
| 第6 | $25 | 8,379 | |||||
| 第7 | $10 | 123,806 | |||||
| 来源: 官网 | |||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 330/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 7583 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4223 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 6895 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 3669 | 3098 | ---- | 9959 | 3573 | |||||||||||||||
| 3892 | ---- | 5361 | 5312 | 2518 | |||||||||||||||
| ---- | 8346 | 7967 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 1146 | 0620 | 8253 | 0826 | 2164 | |||||||||||||||
| 7054 | 7137 | 5323 | 2867 | 8147 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 330/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 3,865,249.79
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 175,441.37
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 330/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | + | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 11,750,029.69
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 110,131.14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 330/26 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 11 | 21 | 22 | 29 | 31 | 36 | ||||||||||||||||
| 特别号码 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 首奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续20年 |
||||||||||||||||||||||
| 二奖 |
每天赢取 RM 1,000
持续100天 |
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6040/26 | ||||||||||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||||||||||
| 首奖 | 2262 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 9920 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9846 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 0237 | 7625 | 4891 | 7251 | 6876 | |||||||||||||||
| 9388 | 6415 | 1925 | 3532 | 3201 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 0319 | 5170 | 3648 | 3636 | 7483 | |||||||||||||||
| 4481 | 7639 | 6208 | 0954 | 4103 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6040/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,836,206.20
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 152,037.50
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6040/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 积宝 |
RM 1,164,854.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6040/26 | ||||||||
| 开彩地点: | Wisma Genting, Kl | ||||||||||
| 首奖 | 232 262 | 蛇 | |||||||||
| 二奖 | 939 920 | 猪 | |||||||||
| 三奖 | 849 846 | 羊 | |||||||||
| 入围奖 | |||||||||||
| 190 237 | 477 625 | 404 891 | |||||||||
| 257 251 | 146 876 | 489 388 | |||||||||
| 756 415 | 501 925 | 113 532 | |||||||||
| 813 201 | |||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||
| 700 319 | 855 170 | 523 648 | |||||||||
| 403 636 | 927 483 | 544 481 | |||||||||
| 957 639 | 746 208 | 290 954 | |||||||||
| 964 103 | |||||||||||
| 首奖花红 |
RM 481,388.80
|
||||||||||
| 二奖花红 |
RM 885,833.30
|
||||||||||
| 三奖花红 |
RM 1,053,339.00
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9991 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6676 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 0430 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6986 | 5661 | 2702 | 2371 | ---- | |||||||||||||||
| 3392 | 5426 | ---- | 9461 | 2350 | |||||||||||||||
| 0986 | ---- | 5029 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5953 | 0379 | 5233 | 7411 | 9461 | |||||||||||||||
| 9841 | 2438 | 7159 | 9988 | 4543 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,986,955.86
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 331,169.19
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||
| 生肖 | 龙 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||
| 红旺 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||
| 16 | 32 | 50 | 57 | 45 | 56 | ||||||
| 积宝 |
RM 13,175,926.48
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||
| 38 | 48 | 20 | 07 | 43 | 50 | ||||||
| 积宝 |
RM 5,144,094.11
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 03 | 39 | 37 | 48 | 22 | + | 14 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 2,179,725.32
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 152,531.69
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 6 | 4 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六奖 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 6093/26 | ||||||||||||
| 首奖 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | |||||||||
| 二奖 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 或 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 三奖 | 4 | 6 | 9 | 5 | 或 | 9 | 5 | 5 | 9 | ||||||
| 四奖 | 4 | 6 | 9 | 或 | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| 五奖 | 4 | 6 | 或 | 5 | 9 | ||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4159/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5860 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 7315 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9257 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 8163 | ---- | 1307 | 8643 | 9871 | |||||||||||||||
| ---- | ---- | 8475 | 4291 | 3492 | |||||||||||||||
| 0928 | 8672 | 6693 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8920 | 8101 | 3629 | 3258 | 8016 | |||||||||||||||
| 6473 | 9379 | 1318 | 3005 | 8574 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4159/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,498,276.79
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 154,069.15
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4159/26 |
| 首奖 | 617 | ||
| 二奖 | 984 | ||
| 三奖 | 535 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4159/26 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 12 | 21 | 22 | 37 | 44 | + | 09 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 728,217.00
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 15,856.27
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4159/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | + | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | + | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | + | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 168,296.14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 12,072.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,758.12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 12,070.19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,859.76
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4159/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 1 | 6 | 6 | 1 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 9 | 1 | 0 | 1 | + | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 3 | 6 | 1 | 6 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 5 | 4 | 4 | 4 | + | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 1 | 2 | 5 | 8 | + | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 4 | 2 | 1 | + | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 8 | 9 | 4 | 1 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 9 | 9 | 2 | 8 | + | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 23,492.81
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 24,872.25
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 1,416.56
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,934.85
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 4,107.73
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 976.08
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,441.42
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,502.58
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5252/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 0971 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 3430 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8404 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 2872 | 7504 | 8251 | 5883 | 7807 | |||||||||||||||
| 7897 | 6504 | 4454 | 2102 | 3639 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5517 | 1801 | 2364 | 9295 | 7047 | |||||||||||||||
| 3279 | 1104 | 2840 | 7074 | 4321 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 024/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 4099 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 6117 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 9582 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 9741 | 4890 | 2576 | 3094 | 7056 | |||||||||||||||
| 1676 | ---- | 0006 | 1605 | ---- | |||||||||||||||
| 5619 | 4880 | ---- | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4957 | 5757 | 2487 | 2614 | 8067 | |||||||||||||||
| 9673 | 5902 | 8010 | 2298 | 6831 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 18/02/2026 (星期三) | 开彩期数: | 024/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,145,059.07
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 126,374.37
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||