| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4148/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 5276 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 8095 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7426 | ||||||||||||||||||
| 幸运奖 | |||||||||||||||||||
| 1049 | 5950 | 7717 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 9558 | 1051 | ---- | 6068 | 8651 | |||||||||||||||
| 8108 | 1176 | 1138 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 8454 | 1365 | 0081 | 6705 | 9690 | |||||||||||||||
| 0347 | 0403 | 7688 | 6397 | 8756 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4148/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 5,030,496.81
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 69,018.22
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||
| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4148/26 |
| 首奖 | 901 | ||
| 二奖 | 811 | ||
| 三奖 | 587 | ||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||
| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4148/26 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 16 | 29 | 44 | + | 41 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 705,824.30
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 12,497.36
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4148/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首奖 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | + | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二奖 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | + | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三奖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四奖 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | + | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五奖 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | + | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 166,964.41
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 11,539.88
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 7,491.78
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 11,937.01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 6,726.58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 4148/26 | ||||||||||||||||||||
| 首奖 | 1 | 6 | 8 | 3 | + | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 二奖 | 8 | 1 | 0 | 8 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 三奖 | 8 | 4 | 5 | 9 | + | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 四奖 | 0 | 6 | 4 | 0 | + | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 五奖 | 3 | 1 | 4 | 7 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 六奖 | 8 | 4 | 8 | 6 | + | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 七奖 | 2 | 7 | 9 | 2 | + | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 八奖 | 4 | 6 | 9 | 3 | + | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 积宝1 |
RM 21,844.65
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝2 |
RM 24,048.17
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝3 |
RM 6,209.55
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝4 |
RM 1,660.15
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝5 |
RM 3,833.03
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝6 |
RM 701.38
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝7 |
RM 1,166.72
|
||||||||||||||||||||||
| 积宝8 |
RM 1,227.88
|
||||||||||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 5241/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 2359 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 4234 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 8470 | ||||||||||||||||||
| 入围奖 | |||||||||||||||||||
| 1683 | 0279 | 5906 | 3674 | 6449 | |||||||||||||||
| 0031 | 2443 | 2876 | 1004 | 4074 | |||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 5860 | 7581 | 5227 | 1284 | 4394 | |||||||||||||||
| 4461 | 9300 | 1392 | 7505 | 2872 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 013/26 | ||||||||||||||||
| 首奖 | 9069 | ||||||||||||||||||
| 二奖 | 0400 | ||||||||||||||||||
| 三奖 | 7732 | ||||||||||||||||||
| 特别奖 | |||||||||||||||||||
| 6336 | ---- | 0984 | 8476 | ---- | |||||||||||||||
| 0079 | ---- | 0509 | 2458 | 0050 | |||||||||||||||
| 5970 | 8100 | 8500 | |||||||||||||||||
| 安慰奖 | |||||||||||||||||||
| 4238 | 4349 | 6093 | 8743 | 7320 | |||||||||||||||
| 8890 | 8950 | 7388 | 8494 | 8823 | |||||||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||||||||||
| 开彩日期: | 28/01/2026 (星期三) | 开彩期数: | 013/26 | ||||||||
| 积宝1 |
RM 2,041,098.88
|
||||||||||
| 积宝2 |
RM 107,472.52
|
||||||||||
| 来源: 官网 | 最新 ★ | ||||||||||